Эмитент Перейти к торговле
Цена закрытия : 31,999
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 32,000 ( ▲ 1.0 )
Цена закрытия : 88.95
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 86 ( ▼ 2.95 )
Цена закрытия : 6,197.99
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 6,188.99 ( ▼ 9.0 )
Цена закрытия : 579
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 579 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 9,021
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 9,145 ( ▲ 124.0 )
Цена закрытия : 9,770.85
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 11,725.02 ( ▲ 1954.17 )
Цена закрытия : 808.02
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 801 ( ▼ 7.02 )
Цена закрытия : 113.05
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 113.5 ( ▲ 0.45 )
Цена закрытия : 171
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 168.5 ( ▼ 2.5 )
Цена закрытия : 5,120
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 5,000 ( ▼ 120.0 )
Цена закрытия : 1,017.87
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,068 ( ▲ 50.13 )
Цена закрытия : 30,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 30,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 77.65
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 76 ( ▼ 1.65 )
Цена закрытия : 900
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 923 ( ▲ 23.0 )
Цена закрытия : 8,600
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 8,598 ( ▼ 2.0 )
Цена закрытия : 4,193
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,148 ( ▼ 45.0 )
Цена закрытия : 130,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 129,000 ( ▼ 1000.0 )
Цена закрытия : 3,310
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 3,350 ( ▲ 40.0 )
Цена закрытия : 14,600
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 14,400 ( ▼ 200.0 )
Цена закрытия : 0.01
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 0.01 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 0.14
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 0.14 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 1,292
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,335 ( ▲ 43.0 )
Цена закрытия : 8,900
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 8,801.02 ( ▼ 98.98 )
Цена закрытия : 164,500
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 164,500 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 278.5
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 281.8 ( ▲ 3.3 )
Цена закрытия : 43,220
Дата последней сделки : 13.11.2026
Цена последний сделки : 43,220 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 1,598
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,530 ( ▼ 68.0 )
Цена закрытия : 4,878
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,401 ( ▼ 477.0 )
Цена закрытия : 11,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 11,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 74,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 64,001 ( ▼ 9999.0 )
Цена закрытия : 60.45
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 59.65 ( ▼ 0.8 )
Цена закрытия : 88.02
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 88.02 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 3,902
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,130 ( ▲ 228.0 )
Цена закрытия : 3.98
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4.06 ( ▲ 0.08 )
Цена закрытия : 344.99
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 346 ( ▲ 1.01 )
Цена закрытия : 75,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 75,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 39,680
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 47,616 ( ▲ 7936.0 )
Цена закрытия : 13,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 13,624 ( ▲ 624.0 )
Цена закрытия : 620,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 650,000 ( ▲ 30000.0 )
Цена закрытия : 20,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 19,500 ( ▼ 500.0 )
Цена закрытия : 1.39
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1.49 ( ▲ 0.1 )
Цена закрытия : 4.2
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4.29 ( ▲ 0.09 )
Цена закрытия : 1,201.01
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,293.48 ( ▲ 92.47 )
Цена закрытия : 23,999.99
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 23,497 ( ▼ 502.99 )
Цена закрытия : 18,390
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 17,600 ( ▼ 790.0 )
Цена закрытия : 124,500
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 123,900 ( ▼ 600.0 )
Цена закрытия : 16,198
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 16,100 ( ▼ 98.0 )
Цена закрытия : 21,700
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 21,450 ( ▼ 250.0 )
Цена закрытия : 12,850
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 12,899 ( ▲ 49.0 )
Цена закрытия : 430,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 430,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 4,200
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,200 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 88,888.88
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 89,999.99 ( ▲ 1111.11 )
Цена закрытия : 6.73
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 6.63 ( ▼ 0.1 )
Цена закрытия : 9.37
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 9.39 ( ▲ 0.02 )
Цена закрытия : 4,394
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,310 ( ▼ 84.0 )
Цена закрытия : 36,000
Дата последней сделки : 12.11.2026
Цена последний сделки : 36,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 12,800
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 12,500 ( ▼ 300.0 )
Цена закрытия : 44,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 44,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 11,300
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 11,300 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 12,500
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 12,999.99 ( ▲ 499.99 )
Цена закрытия : 5,300
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 5,350 ( ▲ 50.0 )
Цена закрытия : 1,485
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,500 ( ▲ 15.0 )
Цена закрытия : 53,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 53,200 ( ▲ 200.0 )
Цена закрытия : 7,590
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 7,600 ( ▲ 10.0 )
Цена закрытия : 35,504
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 35,313 ( ▼ 191.0 )
Цена закрытия : 50,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 50,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 10,656
Дата последней сделки : 13.11.2026
Цена последний сделки : 10,656 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 5,800
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,648.6 ( ▼ 1151.4 )
Цена закрытия : 10,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 10,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 84,999
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 84,999 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 6.77
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 6.75 ( ▼ 0.02 )
Цена закрытия : 31,999
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 32,000 ( ▲ 1.0 )
Цена закрытия : 88.95
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 86 ( ▼ 2.95 )
Цена закрытия : 6,197.99
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 6,188.99 ( ▼ 9.0 )
Цена закрытия : 579
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 579 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 9,021
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 9,145 ( ▲ 124.0 )
Цена закрытия : 9,770.85
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 11,725.02 ( ▲ 1954.17 )
Цена закрытия : 808.02
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 801 ( ▼ 7.02 )
Цена закрытия : 113.05
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 113.5 ( ▲ 0.45 )
Цена закрытия : 171
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 168.5 ( ▼ 2.5 )
Цена закрытия : 5,120
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 5,000 ( ▼ 120.0 )
Цена закрытия : 1,017.87
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,068 ( ▲ 50.13 )
Цена закрытия : 30,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 30,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 77.65
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 76 ( ▼ 1.65 )
Цена закрытия : 900
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 923 ( ▲ 23.0 )
Цена закрытия : 8,600
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 8,598 ( ▼ 2.0 )
Цена закрытия : 4,193
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,148 ( ▼ 45.0 )
Цена закрытия : 130,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 129,000 ( ▼ 1000.0 )
Цена закрытия : 3,310
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 3,350 ( ▲ 40.0 )
Цена закрытия : 14,600
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 14,400 ( ▼ 200.0 )
Цена закрытия : 0.01
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 0.01 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 0.14
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 0.14 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 1,292
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,335 ( ▲ 43.0 )
Цена закрытия : 8,900
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 8,801.02 ( ▼ 98.98 )
Цена закрытия : 164,500
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 164,500 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 278.5
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 281.8 ( ▲ 3.3 )
Цена закрытия : 43,220
Дата последней сделки : 13.11.2026
Цена последний сделки : 43,220 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 1,598
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,530 ( ▼ 68.0 )
Цена закрытия : 4,878
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,401 ( ▼ 477.0 )
Цена закрытия : 11,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 11,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 74,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 64,001 ( ▼ 9999.0 )
Цена закрытия : 60.45
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 59.65 ( ▼ 0.8 )
Цена закрытия : 88.02
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 88.02 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 3,902
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,130 ( ▲ 228.0 )
Цена закрытия : 3.98
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4.06 ( ▲ 0.08 )
Цена закрытия : 344.99
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 346 ( ▲ 1.01 )
Цена закрытия : 75,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 75,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 39,680
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 47,616 ( ▲ 7936.0 )
Цена закрытия : 13,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 13,624 ( ▲ 624.0 )
Цена закрытия : 620,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 650,000 ( ▲ 30000.0 )
Цена закрытия : 20,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 19,500 ( ▼ 500.0 )
Цена закрытия : 1.39
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1.49 ( ▲ 0.1 )
Цена закрытия : 4.2
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4.29 ( ▲ 0.09 )
Цена закрытия : 1,201.01
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,293.48 ( ▲ 92.47 )
Цена закрытия : 23,999.99
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 23,497 ( ▼ 502.99 )
Цена закрытия : 18,390
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 17,600 ( ▼ 790.0 )
Цена закрытия : 124,500
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 123,900 ( ▼ 600.0 )
Цена закрытия : 16,198
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 16,100 ( ▼ 98.0 )
Цена закрытия : 21,700
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 21,450 ( ▼ 250.0 )
Цена закрытия : 12,850
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 12,899 ( ▲ 49.0 )
Цена закрытия : 430,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 430,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 4,200
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,200 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 88,888.88
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 89,999.99 ( ▲ 1111.11 )
Цена закрытия : 6.73
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 6.63 ( ▼ 0.1 )
Цена закрытия : 9.37
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 9.39 ( ▲ 0.02 )
Цена закрытия : 4,394
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,310 ( ▼ 84.0 )
Цена закрытия : 36,000
Дата последней сделки : 12.11.2026
Цена последний сделки : 36,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 12,800
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 12,500 ( ▼ 300.0 )
Цена закрытия : 44,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 44,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 11,300
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 11,300 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 12,500
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 12,999.99 ( ▲ 499.99 )
Цена закрытия : 5,300
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 5,350 ( ▲ 50.0 )
Цена закрытия : 1,485
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 1,500 ( ▲ 15.0 )
Цена закрытия : 53,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 53,200 ( ▲ 200.0 )
Цена закрытия : 7,590
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 7,600 ( ▲ 10.0 )
Цена закрытия : 35,504
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 35,313 ( ▼ 191.0 )
Цена закрытия : 50,000
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 50,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 10,656
Дата последней сделки : 13.11.2026
Цена последний сделки : 10,656 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 5,800
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 4,648.6 ( ▼ 1151.4 )
Цена закрытия : 10,000
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 10,000 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 84,999
Дата последней сделки : 16.11.2026
Цена последний сделки : 84,999 ( — 0.0 )
Цена закрытия : 6.77
Дата последней сделки : 17.11.2026
Цена последний сделки : 6.75 ( ▼ 0.02 )

Выбор ценной бумаги

Поиск по имени эмитента

UZINP UZ7056921008 <O'zbekinvest> eksport-import sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati
4,648.6 UZS ▼ -1,151.4 Цена на дату последней сделки · 17.11.2026
Номинал1,000
Кол-во ЦБ за день108,781
Объём торгов524,624,951.67
Стоимость выпуска—
Стартовая цена5,695
Максимальная цена5,695
Минимальная цена4,648
Дата последней сделки17.11.2026

Динамика цены закрытия

Итоги торгов за день
Время ▼ Цена ▼ Изменение ▼ Кол-во ЦБ ▼ Объём торгов ▼
17 нояб., 12:35 4,648.6 ▼ 1,151.4 10 46,486
17 нояб., 12:34 4,648.6 ▼ 1,151.4 13 60,431.8
17 нояб., 12:34 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 12:32 4,650 ▼ 1,150 105 488,250
17 нояб., 12:31 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 12:31 4,650 ▼ 1,150 95 441,750
17 нояб., 12:30 4,650 ▼ 1,150 100 465,000
17 нояб., 12:30 4,650 ▼ 1,150 30 139,500
17 нояб., 12:30 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 12:29 4,649 ▼ 1,151 1 4,649
17 нояб., 12:28 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 12:28 4,650 ▼ 1,150 44 204,600
17 нояб., 12:28 4,648.5 ▼ 1,151.5 16 74,376
17 нояб., 12:27 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 12:26 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 12:26 4,650 ▼ 1,150 100 465,000
17 нояб., 12:24 4,650 ▼ 1,150 1,000 4,650,000
17 нояб., 12:24 4,650 ▼ 1,150 140 651,000
17 нояб., 12:24 4,650 ▼ 1,150 50 232,500
17 нояб., 12:23 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 12:22 4,650 ▼ 1,150 60 279,000
17 нояб., 12:21 4,650 ▼ 1,150 20 93,000
17 нояб., 12:21 4,650 ▼ 1,150 22 102,300
17 нояб., 12:20 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 12:19 4,648.1 ▼ 1,151.9 2 9,296.2
17 нояб., 12:19 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 12:18 4,650 ▼ 1,150 50 232,500
17 нояб., 12:18 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 12:18 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 12:18 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 12:17 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 12:16 4,650 ▼ 1,150 18 83,700
17 нояб., 12:14 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 12:14 4,650 ▼ 1,150 23 106,950
17 нояб., 12:14 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 12:14 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 12:14 4,650 ▼ 1,150 8 37,200
17 нояб., 12:13 4,650 ▼ 1,150 375 1,743,750
17 нояб., 12:13 4,648.1 ▼ 1,151.9 2 9,296.2
17 нояб., 12:12 4,650 ▼ 1,150 21 97,650
17 нояб., 12:11 4,650 ▼ 1,150 11 51,150
17 нояб., 12:11 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 12:11 4,650 ▼ 1,150 24 111,600
17 нояб., 12:10 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 12:10 4,650 ▼ 1,150 33 153,450
17 нояб., 12:10 4,650 ▼ 1,150 21 97,650
17 нояб., 12:09 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 12:08 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 12:08 4,650 ▼ 1,150 26 120,900
17 нояб., 12:08 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 12:08 4,650 ▼ 1,150 50 232,500
17 нояб., 12:08 4,648.1 ▼ 1,151.9 1 4,648.1
17 нояб., 12:07 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 12:06 4,650 ▼ 1,150 14 65,100
17 нояб., 12:06 4,650 ▼ 1,150 42 195,300
17 нояб., 12:06 4,649 ▼ 1,151 1 4,649
17 нояб., 12:05 4,650 ▼ 1,150 5,400 25,110,000
17 нояб., 12:05 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 12:05 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 12:05 4,650 ▼ 1,150 396 1,841,400
17 нояб., 12:04 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 12:04 4,650 ▼ 1,150 4 18,600
17 нояб., 12:04 4,650 ▼ 1,150 15 69,750
17 нояб., 12:04 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 12:04 4,650 ▼ 1,150 20 93,000
17 нояб., 12:01 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 12:00 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 11:59 4,650 ▼ 1,150 28 130,200
17 нояб., 11:58 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 11:58 4,648 ▼ 1,152 2 9,296
17 нояб., 11:56 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 11:56 4,650 ▼ 1,150 19 88,350
17 нояб., 11:56 4,650 ▼ 1,150 260 1,209,000
17 нояб., 11:55 4,649 ▼ 1,151 2 9,298
17 нояб., 11:54 4,649 ▼ 1,151 4 18,596
17 нояб., 11:53 4,649 ▼ 1,151 3 13,947
17 нояб., 11:51 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 11:50 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:50 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 11:50 4,650 ▼ 1,150 26 120,900
17 нояб., 11:49 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:48 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:48 4,650 ▼ 1,150 40 186,000
17 нояб., 11:48 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 11:48 4,649 ▼ 1,151 7 32,543
17 нояб., 11:48 4,649 ▼ 1,151 4 18,596
17 нояб., 11:48 4,650 ▼ 1,150 153 711,450
17 нояб., 11:47 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:47 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 11:46 4,649 ▼ 1,151 6 27,894
17 нояб., 11:45 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 11:44 4,650 ▼ 1,150 13 60,450
17 нояб., 11:43 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:43 4,650 ▼ 1,150 20 93,000
17 нояб., 11:43 4,649 ▼ 1,151 16 74,384
17 нояб., 11:43 4,648 ▼ 1,152 5 23,240
17 нояб., 11:43 4,649 ▼ 1,151 2 9,298
17 нояб., 11:42 4,649 ▼ 1,151 10 46,490
17 нояб., 11:41 4,649 ▼ 1,151 1 4,649
17 нояб., 11:41 4,649 ▼ 1,151 2 9,298
17 нояб., 11:41 4,649 ▼ 1,151 4 18,596
17 нояб., 11:41 4,649 ▼ 1,151 1 4,649
17 нояб., 11:41 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 11:41 4,650 ▼ 1,150 594 2,762,100
17 нояб., 11:40 4,649.01 ▼ 1,150.99 1 4,649.01
17 нояб., 11:40 4,650 ▼ 1,150 190 883,500
17 нояб., 11:40 4,650 ▼ 1,150 16 74,400
17 нояб., 11:40 4,650 ▼ 1,150 35 162,750
17 нояб., 11:40 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 11:40 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 11:38 4,650 ▼ 1,150 200 930,000
17 нояб., 11:38 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 11:38 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 11:38 4,650 ▼ 1,150 22 102,300
17 нояб., 11:37 4,650 ▼ 1,150 2,888 13,429,200
17 нояб., 11:37 4,650 ▼ 1,150 22 102,300
17 нояб., 11:37 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 11:37 4,650 ▼ 1,150 6,528 30,355,200
17 нояб., 11:37 4,650 ▼ 1,150 15 69,750
17 нояб., 11:37 4,650 ▼ 1,150 40 186,000
17 нояб., 11:36 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 11:36 4,650 ▼ 1,150 500 2,325,000
17 нояб., 11:36 4,650 ▼ 1,150 574 2,669,100
17 нояб., 11:36 4,650 ▼ 1,150 500 2,325,000
17 нояб., 11:36 4,650 ▼ 1,150 607 2,822,550
17 нояб., 11:36 4,650 ▼ 1,150 2,000 9,300,000
17 нояб., 11:36 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 11:36 4,650 ▼ 1,150 2 9,300
17 нояб., 11:35 4,650 ▼ 1,150 100 465,000
17 нояб., 11:35 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 11:34 4,650 ▼ 1,150 25 116,250
17 нояб., 11:33 4,650 ▼ 1,150 20 93,000
17 нояб., 11:33 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 11:33 4,650 ▼ 1,150 8 37,200
17 нояб., 11:33 4,650 ▼ 1,150 199 925,350
17 нояб., 11:32 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 11:32 4,650 ▼ 1,150 4 18,600
17 нояб., 11:31 4,650 ▼ 1,150 909 4,226,850
17 нояб., 11:31 4,650 ▼ 1,150 100 465,000
17 нояб., 11:30 4,650 ▼ 1,150 1 4,650
17 нояб., 11:30 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:29 4,650 ▼ 1,150 7 32,550
17 нояб., 11:29 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 11:28 4,649 ▼ 1,151 7 32,543
17 нояб., 11:28 4,650 ▼ 1,150 3 13,950
17 нояб., 11:27 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:27 4,650 ▼ 1,150 99 460,350
17 нояб., 11:26 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:26 4,650 ▼ 1,150 200 930,000
17 нояб., 11:25 4,650 ▼ 1,150 20 93,000
17 нояб., 11:25 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:25 4,650 ▼ 1,150 960 4,464,000
17 нояб., 11:25 4,650 ▼ 1,150 50 232,500
17 нояб., 11:24 4,649 ▼ 1,151 3 13,947
17 нояб., 11:24 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 11:24 4,649 ▼ 1,151 2 9,298
17 нояб., 11:24 4,650 ▼ 1,150 100 465,000
17 нояб., 11:24 4,650 ▼ 1,150 13 60,450
17 нояб., 11:24 4,650 ▼ 1,150 3,000 13,950,000
17 нояб., 11:23 4,649 ▼ 1,151 5 23,245
17 нояб., 11:23 4,650 ▼ 1,150 10 46,500
17 нояб., 11:23 4,650 ▼ 1,150 21 97,650
17 нояб., 11:23 4,650 ▼ 1,150 20 93,000
17 нояб., 11:23 4,650 ▼ 1,150 5 23,250
17 нояб., 11:23 4,650.01 ▼ 1,149.99 200 930,002
17 нояб., 11:23 4,653 ▼ 1,147 10 46,530
17 нояб., 11:23 4,653 ▼ 1,147 26 120,978
17 нояб., 11:23 4,654 ▼ 1,146 30 139,620
17 нояб., 11:23 4,660 ▼ 1,140 15 69,900
17 нояб., 11:23 4,660 ▼ 1,140 10 46,600
17 нояб., 11:23 4,690 ▼ 1,110 9 42,210
