НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | Акционерное общество «Kvarts» |
Сокращенное: | АО «Kvarts» |
Наименование биржевого тикера: | KVTS |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Ферганская область г.Кувасай. |
Почтовый адрес: | ул. Мустакиллик 2а, ин:105900 |
Адрес электронной почты: | qvartznew@mail.ru |
Официальный веб-сайт: | www.kvarts.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АТБ «Агробанк» г. Кувасай. |
Номер расчетного счета: | 20210000500214148001 |
МФО: | 00517 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | г.Кувасай, «Центр Государственных услуг» перерегистрировано 20.07.2018 г. №001 |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | ГНИ г.Кувасай 200124765 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 05576905 |
ОКЭД: | 23130 |
СОАТО: | 1730408 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,30 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 18,5 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 24,4 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | 0 |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 18811000 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 17966000 |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
14..06.2018 | 14..06.2018 | Химматов Абдусамат Халилович | Давлат активларини бошқариш маркази Бош директор ўринбосари | Решение ОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Хакимов Шухрат Жумабоевич | ЎзР. Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси | Решение ОСА | выведен из состава |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Шарипов Нажмиддин Шухратович | ЎзР Давлат рақобат қўмитаси Раисининг биринчи ўринбосари | Решение ОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Обидов Аскар Акбарович | ЎзР Давлат рақобат қўмитаси Раисининг ўринбосари | Решение ОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Алибаев Юсупджан Махмуджанович | «Ўзкурилишматериаллари» АЖ бошқарма бошлиғи | Решение ОСА | Избран |
29.08.2018 | 29.08.2018 | Хакимов Шухрат Жумабоевич | ЎзР. Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси | Решение НОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Абдужаббаров Шерали Янгибаевич | Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси давлат корхонаси Бош директори | Решение ОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Ахмедов Журабек Илхамович | ЎзР Давлат рақобат қўмитаси бош бошқарма бошлиғи | Решение ОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Муродов Сохиб Гафурович | Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси етакчи инспектори | Решение ОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Зарипов Ботир Комилович | “Ўзқурилишматериаллари” АЖ Бошқарув раиси | Решение ОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич | ЎзР Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи | Решение ОСА | Избран |
29.08.2018 | 29.08.2018 | Алибаев Юсупджан Махмуджанович | «Ўзкурилишматериаллари» АЖ бошқарма бошлиғи | Решение НОСА | выведен из состава |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Сайфуллаев Абдулазиз сайдулло угли | ЎзР ДРҚ Давлат активларини бошқариш маркази бўлим бошлиғи | Решение НОСА | выведен из состава |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Азизов Акмал Сафарбоевич | ЎзР Давлат рақобат қўмитаси бош мутахассис | Решение НОСА | выведен из состава |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Суюнов Бобомурод Мамаражабович | Давлат активларини бошқариш маркази бўлим бошлиғи | Решение НОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович | ЎзР Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи ўринбосари | Решение НОСА | Избран |
14..06.2018 | 14..06.2018 | Фарманов Бахтиёр Баходирович | Давлат рақобат қўмитаси Фарғона вилояти худудий бошқармаси бўлим бошлиғи | Решение НОСА | Избран |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | 0 |
Дата и номер государственной регистрации | 0 |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 0 |
Способ размещения ценных бумаг | 0 |
Сроки размещения | 0 |
Дата начала | 0 |
Дата окончания | 0 |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 20.06.2018 | 22.06.2018 |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 06 | 06.09.2018 | 06.09.2018 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 20.06.2018 | 22.06.2018 |
Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 08 | 06.09.2018 | 06.09.2018 |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 20.06.2018 | 22.06.2018 |
22.06.2018 | 36 | 20.06.2018 | 22.06.2018 |
22.06.2018 | 36 | 06.09.2018 | 06.09.2018 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 160508210 | 173086003 |
Сумма износа (0200) | 011 | 103996586 | 113657987 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 56511624 | 59428016 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | 126801 | 88131 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 111699 | 38304 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 15102 | 49827 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3496026 | 18627398 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 64748 | 64748 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 3381278 | 16309840 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 50000 | 50000 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 2202810 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 2280931 | 1169859 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 7655548 | 5474552 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 141231 | 55688 |
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 70100462 | 84805340 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 58797589 | 76684010 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 53676817 | 63196988 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1419517 | 4551576 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 3707255 | 8935446 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 549269 | 440431 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10327056 | 17623932 |
из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 23028 | 1582571 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 49101 | 142200 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 7532576 | 9865816 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1505535 | 3538396 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 9438 | 32877 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 1082 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 27859 | 64009 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 179519 | 2396981 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 9385154 | 11538441 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1981603 | 2694367 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 4928118 | 7330348 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2475433 | 1513726 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 130330000 | 123721523 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 209389068 | 230008337 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 279489530 | 314813678 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 78460118 | 82705204 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 50169 | 3336448 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 44376523 | 48769978 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 88230177 | 110172911 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 8770088 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 30440724 | 48690118 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 241557711 | 302444747 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 20177330 | 0 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 1046950 | 0 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 19130380 | 0 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 1046950 | 0 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 17754488 | 12368930 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 17754488 | 12368930 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3521397 | 78954 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 16216 | 1322 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 6833039 | 3569231 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3380687 | 3436098 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1889748 | 2320905 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 17966 | 18811 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 929358 | 1493248 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 0 | 0 |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 1166077 | 1450361 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 37931818 | 12368930 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 279489529 | 314813678 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 299064133,79 | 0 | 299628795,64 | 0 |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 0 | 141161570,40 | 0 | 168588686,81 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 157902563,39 | 0 | 131039926,83 | 0 |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 50661903,11 | 0 | 57653659,98 |
Расходы по реализации | 050 | 0 | 7194459,08 | 0 | 8230305,27 |
Административные расходы | 060 | 0 | 8313115,18 | 0 | 10719736,45 |
Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 35154328,86 | 0 | 38703618,27 |
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3270987,71 | 0 | 2585431,13 | 0 |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 110511647,99 | 0 | 75971697,98 | 0 |
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 28081199,70 | 0 | 16467067,12 | 0 |
Доходы в виде дивидендов | 120 | 234360,00 | 0 | 0 | 0 |
Доходы в виде процентов | 130 | 9545944,81 | 0 | 15141435,67 | 0 |
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 18300894,90 | 0 | 1325631,45 | 0 |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 34835813,01 | 0 | 1286944,05 |
Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 975770,83 | 0 | 478952,91 |
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 33860042,18 | 0 | 807991,14 |
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 103757034,68 | 0 | 91151821,05 | 0 |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 103757034,68 | 0 | 91151821,05 | 0 |
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 7875047,15 | 0 | 8562568,93 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 7651810,20 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 88230177,33 | 0 | 82589252,12 | 0 |
Наименование аудиторской организации | «АMULET AUDIT» МЧЖ |
Дата выдачи лицензии | 28.03.2008 |
Номер лицензии | 00625 |
Вид заключения | Положительный |
Дата выдачи аудиторского заключения | 30.04.2019 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Сальникова Татьяна Викторовна, Хамдамов Бахтиёр Уктамович, Жуманов Ғулом Усманович. |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Давлат активларини бошқариш агентлиги | Тошкент шахар, А.Темур кўчаси, 6 | 20 фоиздан юқори акция эгаси | 12.03.2013 |
“Ўзқурилишматериаллари”АЖ | Ташкент шахар, Тафаккур 68а | 20 фоиздан юқори акция эгаси | 08.06.2017 |
Химатов Абдусамат Халилович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши раиси | 14.06.2018 |
Хакимов Шухрат Жумабоевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 14.06.2018 |
Муродов Сохиб Гафурович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 14.06.2018 |
Обидов Аскар Акбар угли | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 14.06.2018 |
Ахмедов Журабек Илхомович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 14.06.2018 |
Шарипов Нажмиддин Шухратович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 14.06.2018 |
Зарипов Ботир Комилович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 14.06.2018 |
Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 14.06.2018 |
Пулатов Акмал Азимович | Фарғона вил. Марғилон ш. | Бошқарув раиси | 14.06.2018 |
Турсунбаев Сахиб Сабирович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Тиллабоев Фарходжон Собиржонович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Исроилова Марина Гаджиевна | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Исабоев Аброржон Акбарович | Фарғона вил. Фарғона ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Ахмедов Жамохон Холматович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Қўчқаров Раимжон Хакимович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Нишонов Илхом Исмоилович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Маматожиев Тохиржон Турсуналиевич | Фарғона вил. Фарғона ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Тургунов Шарифжон Маматбекович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |
Тешабоева Замирахон Ибрагимовна | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 14.06.2018 |