| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество «Узбурнефтегаз» |
| Сокращенное: | АО «Узбурнефтегаз» |
| Наименование биржевого тикера: | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Кашкадариньская область город Карши ул.Мустакиллик,35 |
| Почтовый адрес: | Кашкадариньская область город Карши ул.Мустакиллик,35 |
| Адрес электронной почты: | info@uzbng.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.uzbng.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ПСБ г.Карши |
| Номер расчетного счета: | 20210000204553377001 |
| МФО: | 00854 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | №3064 Инспекция гос регистрации субъектов предпринимательство г.Карши |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206813347 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 1150 |
| ОКПО: | 144 |
| ОКЭД: | 85130 |
| СОАТО: | 1710401 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,12 % |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,5 % |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,002 % |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,1 % |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 250 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Рузикулов Содик Эшбоевич | Главный специалист Кабинета Министров РУз | Общее собрание акционеров | уволен |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Нарсидиков Дониер | главный специалист АО Узбекнефтегаз | Общее собрание акционеров | уволен |
| 31.07.2018г. | 31.07.2018г. | Мирзамахмудов Алишер | Начальник управления АО Узбекнефтегаз | Общее собрание акционеров | уволен |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич | Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз» | Общее собрание акционеров | уволен |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Караматов Руслан Рустамович | Начальник отдела АО Узбекнефтегаз | Общее собрание акционеров | Избран |
| 31.07.2018г. | 31.07.2018г. | Атабаев Лутфулла Хайруллаевич | главный специалист АО Узбекнефтегаз | Общее собрание акционеров | Избран |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Омаров Муратжан Юлчибаевич | заместитель начальника управления АО Узбекнефтегаз | Общее собрание акционеров | Избран |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Шукурлаев Шерзод Мамаражабович | главный специалист АО Узбекнефтегаз | Общее собрание акционеров | Избран |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Софаров Шухрат Уралович | Главный специалист Госкомконкуренции РУз | Общее собрание акционеров | Избран |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Маматов Одилжон Абдугапарович | начальник Сырдарьинского областного управления Госкомконкуренции РУз | Общее собрание акционеров | Избран |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Аскаров Равшан Турсунбоевич | начальник отдела Госкомконкуренции РУз | Общее собрание акционеров | Избран |
| 29.06.2018г. | 29.06.2018г. | Якубов Нодир Гульмуродович | начальник управления Госкомконкуренции РУз | Общее собрание акционеров | Избран |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет |
| Дата и номер государственной регистрации | №Р0807-3 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 43 300 390 |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | 07.02.208г. |
| Дата окончания | 12.02.2018г |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | ||
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | ||
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 89315152 | 1710139045 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 9085 | 9085 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 88812571 | 1709636464 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 493496 | 493496 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 128253103 | |
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 217568255 | 1710139045 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | ||
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | ||
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 6033 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2929491687 | 808259102 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 114507657 | 62358740 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 2777397862 | 578884 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 2813161374 | 743376413 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 292576 | 28003 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | ||
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 7754 | 741175 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 90399 | 141029 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1428885 | 1611814 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3042 | 1928 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2653107 | 385977 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2428648 | 58117 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 224459 | 223062 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 104798 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2932150827 | 808645079 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 3149719082 | 2518784124 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 21650195 | 64950585 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3742065 | 5087415 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 84988136 | 44366848 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 142005599 | 90717342 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 252385995 | 205122190 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 630503135 | 647545209 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 630503135 | 647545209 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2266829952 | 1666116725 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2126718144 | 1596116725 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3047718 | 2942040 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 68844199 | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2115528452 | 1590658790 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | ||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3479719 | 233010 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 369724 | 413481 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 3929735 | 1032397 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 127552 | 586243 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 70000000 | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 140111808 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 235244 | 250764 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 2897333087 | 2313661934 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 3149719082 | 2518784124 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 68233792 | 934534636 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 65538509 | 911450723 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2695283 | 23083913 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 11035231 | 15409563 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 5567117 | 8996241 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 5468114 | 6413322 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1291084 | 1164836381 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 7048864 | 1172510731 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 37337545 | 3263403 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 2826989 | 149670 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 654893 | 3113733 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 33855663 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 24747 | 1169870813 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 802870508 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 24747 | 367000305 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 30263934 | 5903321 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 30263934 | 5903321 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 1263385 | 898771 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 2093885 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 26906664 | 5004550 |
| Наименование аудиторской организации | ООО «HOMBUR-AUDIT» |
| Дата выдачи лицензии | 01.04.2019г. |
| Номер лицензии | 00749 |
| Вид заключения | положительно |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 30.04.2019г. |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Жовлиев Ш.М. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич | Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент ул.Истикбол,21 | председатель НС | 30.06.2017 |
| Караматов Руслан Рустамович | Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент ул.Истикбол,21 | член НС | 29.06.2018 |
| Атабаев Лутфулла Хайруллаевич | Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент ул.Истикбол,21 | член НС | 31.07.2018 |
| Шукурлаев Шерзод Мамаражабович | Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент ул.Истикбол,21 | член НС | 26.06.2012 |
| Омаров Муратжан Юлчибаевич | Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент ул.Истикбол,21 | член НС | 30.06.2016 |
| Аскаров Равшан Тошпулатович | Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, пр. Узбекистанский, 55 | член НС | 30.06.2016 |
| Маматов Одилжон Абдигапирович | Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, пр. Узбекистанский, 55 | член НС | 30.06.2016 |
| Якубов Нодир Гульмурадович | Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, пр. Узбекистанский, 55 | член НС | 30.06.2016 |
| Софаров Шухрат Уралович | Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, пр. Узбекистанский, 55 | член НС | 29.06.2018 |
| Аманов Улфатжон Умедиллаевич | Республика Узбекистан, г.Карши, ул.Мустакиллик,35 | председатель правления | 10.02.2017 |
| Мамадалиев Чори Мусирмонович | Республика Узбекистан, г.Карши, ул.Мустакиллик,35 | лицо осуществляющее полномочия члена правления | 23.09.2016 |
| Бозоров Отабек Тошпулатович | Республика Узбекистан, г.Карши, ул.Мустакиллик,35 | лицо осуществляющее полномочия члена правления | 17.01.2018 |
| Олимов Илхом Аскарович | Республика Узбекистан, г.Карши, ул.Мустакиллик,35 | лицо осуществляющее полномочия члена правления | 11.12.2015 |
| Акционерное общество "Узбекнефтегаз" | Республика Узбекистан, 100047, г.Ташкент ул.Истикбол,21 | Юр.лицо который владеет 20 и более процентами акций АО | 08.11.2006 |
| Агенство по управлению государственными активами | Республика Узбекистан, 100003, г. Ташкент, Чиланзарский р., Проспект Узбекистанский, 55 | Юр.лицо который владеет 20 и более процентами акций АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Бухоронефтгазпармалаш" | Республика Узбекистан, г.Караулбазар, ул.Навоий,25 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Минора куриш экспедицияси" | Республика Узбекистан, г.Карши, пос.Шайх-Али, база.Карахитой | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Сарбон-нефтгаз" | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский р, ул Аэродромная,118 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Узпартаъминот" | Республика Узбекистан, г.Караулбазар, Каршинское шоссе, Промзона | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Кашкадарё пармалаш ишлари" | Республика Узбекистан, г.Карши, Касанское шоссе,3км | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Кашкадарё технологик транспорт" | Республика Узбекистан, г.Карши, Касанское шоссе,16км | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Узпаравтотранс" | Республика Узбекистан, Караулбазарский рай, Каршинское шоссе | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Сурхон пармалаш ишлари" | Республика Узбекистан, Кумкурганский район, ул.Навоий, 8 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Узбекгеофизика" | Республика Узбекистан, Кибрайский рай, пос.Геофизика | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Кукон нефтгаз пармалаш ишлари" | Республика Узбекистан, г.Коканд,ул.Истиклол,63 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Узпартампонаж" | Республика Узбекистан, г.Караулбазар, Каршинское шоссе, Промзона | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Нефт ва газ кудукларини синаш" | Республика Узбекистан, г.Касан, ул.Ш.Рашидова, 103 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Кашкадарё нефт-газ курилиш ва таъмирлаш" | Республика Узбекистан, г.Карши, ул.Жайхун, 2 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Узпаркурилиш" | Республика Узбекистан, Караулбазарский рай, Каршинское шоссе | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Акционерное общество "Бухоронефтегазавтонакл" | Республика Узбекистан, г.Каган, ул.Амир-Обод,4 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Техник таъминлаш ва бутлаш" | Республика Узбекистан, г.Карши, ул.Сахибкор, 7 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тармоклараро укув комбинати" | Республика Узбекистан, г.Карши, ул.А.Темур, 43 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Косон нефт ва газ кидирув экспедицияси | Республика Узбекистан, г.Касан, ул.Ш.Рашидова, 103 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Олот нефт ва газ кидирув экспедицияси" | Республика Узбекистан, Алатский рай, ул.Алат, 143 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Устюрт кидирув бургулаш бошкармаси | Республика Узбекистан, г.Кунгират, ул.Навои, 17 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Геобурнефтгазсервис" | Республика Узбекистан, г.Карши, ул.Мустакиллик,35 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазминерал" | Республика Узбекистан, г.Касан, ул.Ш.Рашидова, 103 | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бентоните" | Республика Узбекистан, Навоийская обл. Карманинский рай. махалла Уйрот | Юр.лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 08.11.2006 |