| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 26.06.2020 |
| Полное: | “Асака” давлат-акциядорлик тижорат банки |
| Сокращенное: | “Асака” банк |
| Наименование биржевого тикера: | ASBU |
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул.Нукусская, 67 |
| Почтовый адрес: | г.Ташкент, ул.Нукусская, 67 |
| Адрес электронной почты: | office@asakabank.uz |
| Официальный веб-сайт: | https://www.asakabank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | Банк «Асака» |
| Номер расчетного счета: | 29 802 000 700 000 873 014 |
| МФО: | 00873 |
| присвоенные регистрирующим органом: | Центральный Банк Республики Узбекистан: № 53 от 21 октября 2017 года. |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | Государственная налоговая инспекция Мирабадского района г.Ташкента: ИНН 201589828. |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 16047044 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1726273 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,03 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3,3 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,2 |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,3 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 2,06 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 1,48 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 01.02.2019 | Муллажанов Кахрамон Кадирович | Председатель Правления | Совет Банка | Уволен |
| 01.02.2019 | 01.02.2019 | Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич | Председатель Правления | Совет Банка | Назначен |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Касимов Рустам Кодиржонович | Первый заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Уволен |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Исроилов Абдурашид Абдурахмонович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Уволен |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Закиров Суръат Уткурович | Первый заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Назначен |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Махаматов Аббосхон Махамат ўғли | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Назначен |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Абдуллаев Бобохон Рустамович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Назначен |
| 25.02.2019 | 25.02.2019 | Мамаджанов Бунёд Бахтиёрович | Начальник Центра координации инвестиционной деятельности и управления проектами | Совет Банка | Совет Банка |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Хайдаров Ахадбек Яхебекович | НС | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Турсунов Ёркин Эргашевич | НС | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Хусанов Нодир Джумаевич | НС | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Юсупов Рустам Фархадович | НС | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Каримов Уктамжон Дехконбоевич | НС | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Фаязов Улугбек Набижанович | НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Абидов Шерзод Абдусаматович | НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Жураев Нодиржон Савриддинович | НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Ахмедов Журабек Илхомович | НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Сабиров Нозимжон Мадаминович | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Камбаров Мухаммаджон Аскарович | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Худойбердиев Олимжон Абдуллаевич | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Дарвишев Нурбек Мурадович | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Саматов Акмал Саматович | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Мухаммадиев Уктам Шарифович | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Мирахмедов Бекзод Махсудович | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Каххоров Азизжон Ахрор угли | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Каххоров Азизжон Ахрор угли | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Султанов Элдорбек Арислонбекович - | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.03.2019 | 13.03.2019 | Мустафакулов Умиджон Пулатович- | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Мухаммадиев Уктам Шарифович | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Мирахмедов Бекзод Махсудович | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Султанов Элдорбек Арислонбекович | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Мустафакулов Умиджон Пулатович | РК | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Тулаганов Фаррух Абдурасулович | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Мавлюдов Элдар Хайратдинович | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Юнусов Шоввоз Шавкат угли | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Саматов Акмал Саматович | РК | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Абидов Шерзод Абдусаматович | НС | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Жураев Нодиржон Савриддинович | НС | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Фаязов Улугбек Набижанович | НС | Общее собрание акционеров | Уволен |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Ортиков Акмалхон Журахонович | НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Мухаммадиев Уктам Шарифович | НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.07.2019 | 27.07.2019 | Султанов Тулкин Толибович | НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 09.09.2019 | 09.09.2019 | Мамаджанов Бунёд Бахтиёрович | Начальник Центра координации инвестиционной деятельности и управления проектами | Совет Банка | Выведен из состава |
| 09.09.2019 | 09.09.2019 | Шарипов Бахромходжа Шухратович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран |
| 05.11.2019 | 05.11.2019 | Атакулов Рамон Исмаилович | Начальник Центра корпоративных и межбанковских операций | Совет Банка | Выведен из состава |
| 05.11.2019 | 05.11.2019 | Скуйбида Елена Евгеньевна | Вр.и.о. Начальника Департамента бухгалтерского учета | Совет Банка | Избран |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров / Совет банка / Общее собрание акционеров |
| Дата и номер государственной регистрации | 18.03.2019г. Р0338-17 / 15.04.2019г. Р0338-18 / 05.08.2019г. Р0338-19 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 5 015 306 187 шт. / 1 396 333 178 шт. / 19 371 866 834 шт. |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка / Закрытая подписка / Закрытая подписка |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | 18.03.2019г. / 15.04.2019г. / 13.08.2019г. |
| Дата окончания | 19.03.2019г. / 30.04.2019г. / 14.08.2019г. |
| Вид ценной бумаги: | Простые акции / Простые акции / Простые акции |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | 139,01 / 139,01 / 139,01 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | №6 | 04.01.2019 | 07.01.2019 |
| Изменение в составе исполнительного органа | №8 | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | №36 | 07.02.2019 | 11.02.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | №36 | 26.02.2019 | 26.02.2019 |
| Изменение в составе исполнительного органа | №8 | 25.02.2019 | 26.02.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | №8 | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | №8 | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | №36 | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| Выпуск ценных бумаг | №25 | 18.03.2019 | 19.03.2019 |
| Выпуск ценных бумаг | №25 | 02.04.2019 | 02.04.2019 |
| Выпуск ценных бумаг | №25 | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | №36 | 01.06.2019 | 04.06.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | №6 | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | №6 | 06.07.2019 | 09.07.2019 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | №32 | 06.07.2019 | 09.07.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | №6 | 29.07.2019 | 31.07.2019 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | №8 | 29.07.2019 | 31.07.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | №8 | 29.07.2019 | 31.07.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | №36 | 29.07.2019 | 31.07.2019 |
| Выпуск ценных бумаг | №25 | 05.08.2019 | 27.07.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | №8 | 09.09.2019 | 10.09.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | №36 | 09.09.2019 | 10.09.2019 |
| Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | №30 | 16.09.2019 | 18.09.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | №6 | 19.09.2019 | 23.09.2019 |
| Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | №11 | 10.07.2019 | 11.10.2019 |
| Изменение в составе исполнительного органа | №8 | 05.11.2019 | 06.11.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | №36 | 05.11.2019 | 06.11.2019 |
| Изменения в перечне филиалов | №9 | 07.11.2019 | 11.11.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | №6 | 13.12.2019 | 16.12.2019 |
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 385838482 | 102259665 | 283578817 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 2272502469 | 1295400945 | 977101524 |
| 3. К получению из других банков, чистые | 3870025548 | 184423234 | 3685602314 |
| 3.1. К получению из других банков, брутто | 3870025548 | 184423234 | 3685602314 |
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 4. Счета купли и продажи, чистые | 215398728 | 215398728 | |
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | 215398728 | 215398728 | |
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | 885 | 885 | |
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | 885 | 885 | |
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 6. Инвестиции, чистые | 382348038 | 373755392 | 8592646 |
| 6.1. Инвестиции, брутто | 544944021 | 498675963 | 46268058 |
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | 162595983 | 124920571 | 37675412 |
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
| 7.2. Резерв возможных убытков | |||
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 25551878324 | 9897412973 | 15654465351 |
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 26321800862 | 10488517010 | 15833283852 |
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 769922538 | 591104037 | 178818501 |
| 9. Купленные векселя, чистые | |||
| 9.1. Купленные векселя, брутто | |||
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | 238547609 | 3417738 | 235129871 |
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | 267146920 | 4179387 | 262967533 |
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | 28599311 | 761649 | 27837662 |
| 11. Основные средства, чистые | 201939993 | 201939993 | |
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 637524480 | 279682181 | 357842299 |
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | 627772497 | 270870502 | 356901995 |
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | 10379802 | 9140339 | 1239463 |
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | 627819 | 328660 | 299159 |
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | 158474659 | 158474659 | |
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | 64030795 | 64030795 | |
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | 121469817 | 121469817 | |
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | 27025953 | 27025953 | |
| 14. Другие активы, чистые | 783638076 | 373606491 | 410031585 |
| 14.1. Другие активы, брутто | 849177238 | 363779594 | 485397644 |
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | 65539162 | 48209752 | 17329410 |
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | 0 | 58036649 | -58036649 |
| 15. Итого активов | 34698117291 | 13085772884 | 21612344407 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 3603905298 | 1459651156 | 2144254142 |
| 17. Срочные депозиты | 4494620622 | 2048043863 | 2446576759 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||
| 19. К оплате в другие банки | 1479856112 | 619320857 | 860535255 |
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 18189970121 | 2330657278 | 15859312843 |
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
| 23. Субординированные долговые обязательства | 326430000 | 326430000 | |
| 24. Начисленные проценты к оплате | 293577789 | 60292341 | 233285448 |
| 25. Начисленные налоги к оплате | 1778466 | 1778466 | |
| 26. Клиринговые трансакции | 477973 | 441075 | 36898 |
| 27. Другие обязательства | 179716447 | 111373385 | 68343062 |
| 28. Итого обязательств | 28570332828 | 6957988421 | 21612344407 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | |||
| 29.1. Акции - Обыкновенные | 5683032515 | 5683032515 | |
| 29.2. Акции - Привилегированные | |||
| 30. Добавленный капитал | 3741145 | 3741145 | |
| 31. Резервный капитал. | |||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | 60875117 | 60875117 | |
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 70890492 | 70890492 | |
| 31.3. Резерв на Девальвацию | |||
| 31.4. Другие резервы и фонды | 99541739 | 99541739 | |
| 32. Нераспределенная прибыль | 209703455 | 209703455 | |
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | 166588589 | 166588589 | |
| 33. Итого собственного капитала | 6127784463 | 6127784463 | |
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 34698117291 | 13085772884 | 21612344407 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 31190075 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 4,694,411 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 15363148 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 101339147 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 11565673 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 1723802991 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 685660348 |
| л. Итого процентных доходов | 2573615793 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 404823619 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 72678378 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 484307114 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 542151274 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 687154272 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 1229305546 |
| л. Итого процентных расходов | 1713612660 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 860003133 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 819679199 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | -72969133 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 207243249 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 145889607 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 72100783 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 455413157 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 880646796 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 130105206 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 96161027 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 738303 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 227004536 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 580673127 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 245697310 |
| б. Аренда и содержание | 26949168 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 7178322 |
| г. Административные расходы | 14466788 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 14951283 |
| е. Расходы на износ | 19572571 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 31742125 |
| з. Итого операционных расходов | 360557567 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 220115560 |
| а. Оценка налога на прибыль | 53526971 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 166588589 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 166588589 |
| Наименование аудиторской организации | Аудиторская организация ООО «Ernst and Young» |
| Дата выдачи лицензии | 05.02.2008 |
| Номер лицензии | 628 |
| Вид заключения | Положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 28.05.2020 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Анвархон Азамов |
| Копия аудиторского заключения** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2019 | Shanghai Construction Croup Co. Ltd. | Строительство головного офиса Банка | 101,96 млн. долларов США | Генеральный подрядчик |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Фонд реконструкции и развития РУз. | г. Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 01.06.2018 |
| АКБ «Узсаноаткурилишбанк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| АКБ «Турон банк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| АКБ «Алокабанк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| АКБ «Узагроэкспортбанк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| ИК «Узшахаркурилиш» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| ООО «УзОмон капитал» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| ООО «УзбекОмон Инвестиция компанияси» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| ООО «Тошкент металлургия заводи» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| АКИБ «Ипотека-банк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| АКБ «Кишлок курилиш банк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| АКБ «Микрокредитбанк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| ГК «Народный банк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| АКБ «Агробанк» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| ООО «Кишлок курилиш инвест» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.06.2018 |
| Вафаев Шухрат Абдушарифович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Член НС | 01.06.2018 |
| Мухтаров Улугбек Хакимович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Член НС | 01.06.2018 |
| Юсупов Олим Анварович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Член НС | 01.06.2018 |
| Ортиков Акмалхон Журахонович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Член НС | 29.07.2019 |
| Мухаммадиев Уктам Шарифович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Член НС | 29.07.2019 |
| Султанов Тулкин Толибович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Член НС | 29.07.2019 |
| Ахмедов Журабек Илхомович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Член НС | 14.03.2019 |
| Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 01.02.2019 |
| Закиров Суръат Уткурович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | г.Ташкент, Республика Узбекистан Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 25.02.2019 |
| Махаматов Аббосхон Махамат ўғли | г.Ташкент, Республика Узбекистан | г.Ташкент, Республика Узбекистан Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 25.02.2019 |
| Абдуллаев Бобохон Рустамович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | г.Ташкент, Республика Узбекистан Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 25.02.2019 |
| Шарипов Бахромходжа Шухратович | г.Ташкент, Республика Узбекистан | г.Ташкент, Республика Узбекистан Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 09.09.2019 |
| Скуйбида Елена Евгеньевна | г.Ташкент, Республика Узбекистан | г.Ташкент, Республика Узбекистан Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 05.11.2019 |
| Пулатова Мунира Шухратовна | г.Ташкент, Республика Узбекистан | г.Ташкент, Республика Узбекистан Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 01.06.2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи» | г.Самарканд, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2018 |
| Лизинговая компания «UZMED-LIZING» в форме открытого акционерного общества | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Узавиализинг» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью “Пансионат «Дилором» Банка «Асака» | Республика Кыргызстан. Иссык-Кульская область, Иссык Кульский район, с. Кара-ой | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2018 |
| Дочернее хозяйственное общество «Асака укув комплекси» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью “Hazorasp Textil” | Хорезмская область, Хазораспский район. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Capital Invest» | г.Ташкент, Республика Узбекистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 01.06.2018 |