НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | «Kvarts» Акциядорлик жамияти |
Сокращенное: | «Kvarts» АЖ |
Наименование биржевого тикера: | KVTS |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Фарғона вилояти, Қувасой шаҳар |
Почтовый адрес: | Мустакиллик кўчаси 2а, ин:105900 |
Адрес электронной почты: | qvartznew@mail.ru |
Официальный веб-сайт: | www.kvarts.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АТ «Асакабанк» Фарғона вилоят филиали. |
Номер расчетного счета: | 20210000400214148001 |
МФО: | 00539 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | Кувасой ш. “Давлат Хизматлари Маркази” томонидан 14.08.2019й. №001—сон билан қайта рўйхатга олинган |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200124765 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 05576905 |
ОКЭД: | 23130 |
СОАТО: | 1730408 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,12 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 6,76 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 8,1 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,28 |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 104,90 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 6,1 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 39 695 000 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 18 811 000 |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | “Кварц” АЖ Кузатув кенгаши |
Дата и номер государственной регистрации | 15.07.2019, Р0413-9 |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 48 224 609 |
Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна |
Сроки размещения | 30 кун |
Дата начала | 15.07.2019 |
Дата окончания | 15.08.2019 |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 181673160 | 186205936 |
Сумма износа (0200) | 011 | 118623200 | 127030345 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 63049960 | 59175590 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | 88130 | 82305 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 38304 | 45562 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 49826 | 36743 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 18627398 | 18627398 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 64748 | 64748 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 16309840 | 16309840 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 50000 | 50000 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2202810 | 2202810 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 1238351 | 10635454 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 5551633 | 23654046 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 55687 | 66728797 |
Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 88572855 | 178858028 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 76660393 | 109745258 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 63216403 | 68348558 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 4507880 | 6036645 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 8936110 | 35360055 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 440431 | 381468 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17623932 | 126091575 |
из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1582571 | 12048025 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 360000 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 142200 | 210928 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 9865816 | 98647053 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3538396 | 8669727 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 32877 | 54056 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1082 | 1082 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 64009 | 32772 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2396981 | 6067932 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 11538441 | 5350027 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2694367 | 234437 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 7330348 | 1750368 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1513726 | 1365223 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 123721523 | 21300885 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 229984720 | 260869213 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 318557575 | 439727241 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 82705204 | 165410409 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 3336448 | 3336448 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 52556002 | 63503325 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 84544817 | 20198614 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 34356056 | 12874550 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 48690118 | 47600055 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 306188645 | 312923401 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 88213444 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 88213444 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12368930 | 38590395 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 12368930 | 38590395 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 78954 | 20340662 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1322 | 376322 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 3569231 | 3227406 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3436098 | 3397289 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2320905 | 1110579 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 18811 | 39695 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1493248 | 576604 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 0 | 0 |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 1450361 | 9521838 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 12368930 | 126803839 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 318557575 | 439727241 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 299628796 | 0 | 246815504 | 0 |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 0 | 168629934,28 | 0 | 164862537 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 130998862 | 0 | 81592967 | 0 |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 57654778 | 0 | 76997678 |
Расходы по реализации | 050 | 0 | 8231349 | 0 | 10273979 |
Административные расходы | 060 | 0 | 10719781 | 0 | 13288152 |
Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 38703646 | 0 | 53435547 |
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2585334 | 0 | 4466563 | 0 |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 75929320 | 0 | 9422052 | 0 |
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 16467067 | 0 | 28360771 | 0 |
Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы в виде процентов | 130 | 15141436 | 0 | 6753473 | 0 |
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1325631 | 0 | 21607289 | 0 |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 1286945 | 0 | 14713540 |
Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 478953 | 0 | 411553 |
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 807992 | 0 | 14302006 |
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 91109242 | 0 | 23069284 | 0 |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 91109442 | 0 | 23069284 | 0 |
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 8562568 | 0 | 2835793 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 82546873 | 0 | 20233490 | 0 |
Наименование аудиторской организации | |
Дата выдачи лицензии | |
Номер лицензии | |
Вид заключения | |
Дата выдачи аудиторского заключения | |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|---|---|---|---|
06.07.2019 | АТ «Асака банк» Фаргона филали | Суткасига 400 тн. ойна ишлаб чикариш Флоат- линиясини молиялаштириш | 36 429 649,2 евро | Кредит олувчи |
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Давлат активларини бошқариш агентлиги | Тошкент шахар, А.Темур кўчаси, 6 | 20 фоиздан юқори акция эгаси | 12.03.2013 |
Химматов Абдусамат Халилович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши раиси | 20.06.2019 |
Абидов Шерзод Абдусаматович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.06.2019 |
Шарипов Нажмиддин Шухратович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.06.2019 |
Хасанов Равшан Муталибович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.06.2019 |
Хайдаров Бахтиёр Халимович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.06.2019 |
Хаитметов Элмурод Сидикматович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.06.2019 |
Назаров Восилжон Шуҳратович | Фарғона ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.06.2019 |
Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.06.2019 |
Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.06.2019 |
Ахмедов Жамохон Холматович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув раиси в.в.б. | 25.06.2019 |
Турсунбаев Сахиб Сабирович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 20.06.2019 |
Тиллабоев Фарходжон Собиржонович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 20.06.2019 |
Исроилова Марина Гаджиевна | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 20.06.2019 |
Исабоев Аброржон Акбарович | Фарғона ш. | Бошқарув аъзоси | 20.06.2019 |
Қўчқаров Раимжон Хакимович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 20.06.2019 |
Нишонов Илхом Исмоилович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 20.06.2019 |
Тургунов Шарифжон Маматбекович | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 20.06.2019 |
Тешабоева Замирахон Ибрагимовна | Фарғона вил. Қувасой ш. | Бошқарув аъзоси | 20.06.2019 |