НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | Акционерное общество «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» |
Сокращенное: | АО «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» |
Наименование биржевого тикера: | UTYK |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
Почтовый адрес: | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
Адрес электронной почты: | info@utk.uz |
Официальный веб-сайт: | www.utk.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Asia Alliance Bank» |
Номер расчетного счета: | 20210000504117562001 |
МФО: | 01057 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | 000239-03 |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203607858 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 18104289 |
ОКЭД: | 52100 |
СОАТО: | 1726273 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 46,1343 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,8831 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,5493 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3,2765 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,3052 |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1000 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 100 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 190935000 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 191000 |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2019 | 05.07.2019 | Садыков Сурат Махамадсадыкович | Директор по производству, строительству и закупкам | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
26.06.2019 | 05.07.2019 | Назаров Олим Арифович | Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
26.06.2019 | 05.07.2019 | Миралиев Суръат Мирвалиевич | Член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
26.06.2019 | 05.07.2019 | Мухаммедов Рустам Миниахмедович | Член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
26.06.2019 | 05.07.2019 | Шарипов Фозил Шавкатович | Член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
26.06.2019 | 05.07.2019 | Милладжанов Бахтиер Парпиевич | Член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
26.06.2019 | 05.07.2019 | Фазилов Жамшид Равшанович | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
26.06.2019 | 05.07.2019 | Сабуров Журабек Максудович | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
15.07.2019 | 15.07.2019 | Назаров Олим Арифович | Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами | Наблюдательный совет | выведен из состава |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | |
Дата и номер государственной регистрации | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
Способ размещения ценных бумаг | |
Сроки размещения | |
Дата начала | |
Дата окончания |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 05.07.2019 | 08.07.2019 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 05.07.2019 | 08.07.2019 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (наблюдательный совет) | 08 | 05.07.2019 | 08.07.2019 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (ревизионная комиссия | 08 | 05.07.2019 | 08.07.2019 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.07.2019 | 08.07.2019 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 05.07.2019 | 08.07.2019 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 15.07.2019 | 16.07.2019 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 15.07.2019 | 16.07.2019 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 04.12.2019 | 04.12.2019 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 115142867 | 65992610 |
Сумма износа (0200) | 011 | 53539204 | 35055998 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 61603663 | 30936612 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | 641124 | 632927 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 382886 | 183431 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 258238 | 449496 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 128882446 | 255948552 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 75000 | 17071838 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 118580239 | 179084837 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 10220900 | 59486266 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 6307 | 5611 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 30948 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1594189 | 3265837 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 192369484 | 290300497 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3292712 | 2567630 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3292712 | 2567630 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 6848 | 660 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17343286 | 91096712 |
из нее: просроченная | 211 | 873172 | 115472 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1409176 | 1654317 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 11542070 | 34483434 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1837 | 3986 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 3012891 | 11001795 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 754940 | 43493538 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 12019 | 39684 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 40321 | 26847 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 570032 | 393111 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 78670173 | 108807463 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 8974313 | 1795535 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 69695860 | 87011928 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 20000000 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 99313019 | 202472465 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 291682503 | 492772962 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 3366271 | 3366271 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 37278938 | 42040760 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 154500275 | 308704492 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 23433589 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 195145484 | 377545112 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 45000000 | 45000000 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 45000000 | 45000000 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 51537019 | 70227850 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 32689340 | 40980576 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 394733 | 985910 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 269110 | 663252 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 18847679 | 29247274 |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 24268604 | 37066604 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 5330193 | 214094 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 575774 | 425771 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 502042 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 191 | 190935 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1322313 | 1380688 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 26380 | 53322 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 96537019 | 115227850 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 291682503 | 492772962 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 97693960 | 145210982 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 28370641 | 31065298 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 69323319 | 114145684 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 22229766 | 31489988 | ||
Расходы по реализации | 050 | 3000 | 32817 | ||
Административные расходы | 060 | 1583650 | 2080735 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 20643116 | 29376436 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 18647999 | 77323971 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 65741552 | 159979667 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 12504109 | 28362902 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 39244 | 37507 | ||
Доходы в виде процентов | 130 | 4937 | 228392 | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 11872985 | 26534566 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 586943 | 1562437 | ||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 11674862 | 18554748 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 11637609 | 18474816 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 37253 | 79932 | ||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 66570799 | 169787821 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 66570799 | 169787821 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 9287822 | 14487238 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 57282977 | 155300583 |
Наименование аудиторской организации | ООО «HLB TASHKENT» |
Дата выдачи лицензии | 29.12.2007 |
Номер лицензии | 00232 |
Вид заключения | положительное |
Дата выдачи аудиторского заключения | 29.05.2020 |
Номер аудиторского заключения | б/н |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Нигманханов З.З. |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
АО «O'zbekiston temir yo'llari» | Республика Узбекистан, г.Ташкент Мирабадский район | Акционер, владеющий более 20% акций | 25.10.2002 |
Камалов Акмал Саидакбарович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 16.07.2018 |
Махмудов Азиз Баходирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 16.07.2018 |
Шарипов Фозил Шавкатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 05.07.2019 |
Милладжанов Бахтиер Парпиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 05.07.2019 |
Одилов Фаррух Баходирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 16.07.2018 |
Саидова Феруза Анваровна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 16.07.2018 |
Рашидов Одил Каюмович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
Камалетдинова Шоира Хожахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
Юсупов Фарход Рузмаматович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
Астанов Уткир Султанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель правления | 08.07.2016 |
Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 24.09.2018 |
Адилов Хоким Латифович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 08.07.2016 |
Ковалева Ольга Викторовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 08.07.2016 |
УП «Энергомонтажный поезд №1» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |
РЖУ-Коканд | Республика Узбекистан, Ферганская область | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |
АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |
Управление «Темирйулёнилгитаъмин | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |
УП «РЖУ Термез» | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |
ДП «Литейно-механический завод» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |