НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» |
Сокращенное: | АО"УЗБЕКГЕОФИЗИКА" |
Наименование биржевого тикера: | UZGF |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Ташкентская область Кибрайский район пос.Геофизика |
Почтовый адрес: | 111227 Ташкентская область Кибрайский район посёлок Геофизика |
Адрес электронной почты: | kancelyariya@uzbekgeofizika.uz |
Официальный веб-сайт: | |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АКБ "Савдогар" |
Номер расчетного счета: | 20210000400495026001 |
МФО: | 00439 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | 23-P от 20.02.2002 |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201577724 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 01433735 |
ОКЭД: | 71120 |
СОАТО: | 1727248563 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.86 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 4.47 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.13 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3.42 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 3.42 |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 178.7 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 62% |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 71.5 |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25% |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | 0 |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 609809328 |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2020 | 28.02.2020 | Софаров Завки Холмуратович | АО «Узбурнефтегаз» Начальник отдела | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Олимов Илхом Аскарович | АО «Узбурнефтегаз» | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Киличев Фаррух Шавкатович | АО «Узбурнефтегаз» Главный бухгалтер | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Ражабов Алишер Рафикович | АО «Узбурнефтегаз» Начальник отдела | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Бозоров Голиб Абдурахмонович | АО «Узбурнефтегаз» главный специалисть | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Рахматуллаев Маннон Зафарович | АО «Узбурнефтегаз» главный специалисть. | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Маматов Карим Эсиргапович | Заместитель начальника комитета по борьбе с монополией | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Рузиев Шухрат Негпулатович | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами. | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Матяшин Аркадий Николаевич | Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственного активами. | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Каримов Рустамжон Мухаммаджанович | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами. | ОСА | Выведен из состава |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Набиев Тулкин Набиевич | И.о. Заместителя директора Агентства по управлению государственного активами. | ОСА | Избран (назначен) |
28.02.2020 | 28.02.2020 | Бекчанов Алишер Илхамбаевич | Заведующий отделом Кабинета Министров . | ОСА | Избран (назначен) |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Маматов Карим Эсиргапович | Заместитель начальника комитета по борьбе с монополией | ОСА | Выведен из состава |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Рузиев Шухрат Негпулатович | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами. | ОСА | Выведен из состава |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Матяшин Аркадий Николаевич | Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственного активами. | ОСА | Выведен из состава |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Нигматов Сарвар Анвар угли | Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами. | ОСА | Выведен из состава |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Исламов Бобир Фархадович | Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам. | ОСА | Избран (назначен) |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Мустафина Виктория Валерьевна | Начальник управления Антимонопольного комитета | ОСА | Избран (назначен |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Нагаев Азиз Равильевич | Заместитель директора Дирекции свободное туристической зоны Чарвак | ОСА | Избран (назначен) |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Софаров Шухрат Уралович | Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственного активами. | ОСА | Избран (назначен) |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Тангриев Санжар Шамсикулович | Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственного активами. | ОСА | Избран (назначен) |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Рахманова Дилфуза Расуловна | АО «Узбурнефтегаз»главный специалисть. | OCA | Выведен из состава |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Назаров Эламон Гаппорович | «Geoburneftegazservis»Mенеджер | OCA | Выведен из состава |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Тошмахмадов Акмал Каримович | «Узбурнефтегаз»главный специалисть. | OCA | Выведен из состава |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Аманов Отабек Олимжон угли | Агентства по управлению государственными активами. Ведущий специалист | OCA | Избран (назначен) |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Кодиров Отабек Фуркатович | Территориальное управление Агентства по управлению государственными активами. Заместитель начальника управления. | OCA | Избран (назначен) |
29.06.2020 | 09.07.2020 | Маматов Карим Эсиргапович | Антимонопольный комитет. Заместитель начальника управления | OCA | Избран (назначен) |
03.09.2020 | 12.09.2020 | Расулов Вохид Раупович | Заместитель председателя правления по производственно-техническим обеспечениям и общестроительным работам АО «Узбекгеофизика». | Наблюдательный совет | Выведен из состава |
04.12.2020 | 04.12.2020 | Аликулов Тохир Мурадуллаевич | Заместитель председателя правления по производственно-техническим обеспечениям и общестроительным работам АО «Узбекгеофизика» | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | |
Дата и номер государственной регистрации | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
Способ размещения ценных бумаг | |
Сроки размещения | |
Дата начала | |
Дата окончания |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитентa | 6 | 09.07.2020 | 11.07.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 09.07.2020 | 11.07.2020 |
Изменения в спискe аффилированных лиц | 36 | 09.07.2020 | 11.07.2020 |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 11.07.2020 | 13.07.2020 |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 12.09.2020 | 15.09.2020 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 14.09.2020 | 15.09.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25.09.2020 | 28.09.2020 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 25.09.2020 | 26.09.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 04.12.2020 | 04.12.2020 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 04.12.2020 | 04.12.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.12.2020 | 23.12.2020 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.01.2021 | 07.01.2021 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.01.2020 | 07.01.2020 |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 15.01.2021 | 18.01.2021 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 343971140 | 528453088 |
Сумма износа (0200) | 011 | 293367721 | 312473437 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 50603419 | 215979651 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | 275660 | 18825767 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 275660 | 1505257 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 17320510 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 542554 | 340721 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 30721 | 30721 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 511833 | 310000 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0 | 0 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 159249799 | 0 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 356018057 | 458338649 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 3953062 | 1149370 |
Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 570366891 | 693128901 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 51488396 | 81775816 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 49735664 | 81694156 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1567509 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 185223 | 81660 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 13558 | 13402 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 164938619 | 225298658 |
из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 9784955 | 45275538 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 61953047 | 73462968 |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 152165072 | 172383812 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 300 | 0 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 765266 | 3794203 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 105747 | 1112335 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | 4766 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 0 | 721092 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2117279 | 2006912 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 16497029 | 9324035 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 1 | 0 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2303141 | 200401 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 0 | 0 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 14193887 | 9123634 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 0 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 232937602 | 316411911 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 803304493 | 1009540812 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 59005588 | 58254218 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 80649440 | 78694305 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 70990333 | 84921953 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 356030057 | 551959875 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 566675418 | 773830351 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 157020175 | 159824299 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 284711 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 156735464 | 156735464 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 284711 | 3088835 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 79608900 | 75886162 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 79608900 | 75886162 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 35920712 | 21801394 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 496806 | 337322 |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1868340 | 5930952 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 696433 | 700339 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 8409867 | 8201504 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 2926412 | 4351409 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 0 | 0 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 215213 | 2653081 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 23778812 | 21207507 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 0 | 0 |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 5793111 | 11039976 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 236629075 | 236710461 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 803304493 | 1009540812 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 334670309 | 416381266 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 179582609 | 231081174 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 155087700 | 185300092 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 105498331 | 130729517 | ||
Расходы по реализации | 050 | ||||
Административные расходы | 060 | 8953965 | 11701091 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 96544366 | 119028426 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 10767426 | 10565448 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 60356795 | 65136023 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 21511564 | 135332 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 3248824 | 2227 | ||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 18262740 | 133105 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 22110670 | 2248684 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 3406107 | 909782 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 18704563 | 1338902 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 59757689 | 63022671 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 59757689 | 63022671 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 10150672 | 12537704 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 49607017 | 50484967 |
Наименование аудиторской организации | МЧЖ АТ “SMART AUDIT” |
Дата выдачи лицензии | 24.09.2019 |
Номер лицензии | AФ № 00838 |
Вид заключения | Положительное |
Дата выдачи аудиторского заключения | 30.04.2021 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Холмирзаев А.А. |
Копия аудиторского заключения:**** | Прилагается |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Исламов Бобир Фархадович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантохурский район | Член наблюдательного совета | 09.07.2020 |
Набиев Тулкин Набиевич | Республика Узбекистан, город Ташкент,Мирзо Улугбекский район. | Член наблюдательного совета | 28.02.2020 |
Бекчанов Алишер Илхамбаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент,Юнусабадский район. | Член наблюдательного совета | 28.02.2020 |
Ахмедов Шарофиддин Шодимуратович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район. | Член наблюдательного совета | 29.06.2017 |
Кан Павел Витальевич | Республика Узбекистан, город Ташкент,Юнусабадский район | Член наблюдательного совета | 1.07.2019 |
Мустафина Виктория Вальеревна | Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантохурский район | Член наблюдательного совета | 09.07.2020 |
Нагаев Азиз Равильевич | Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантохурский район | Член наблюдательного совета | 09.07.2020 |
Софаров Шухрат Уралович | Республика Узбекистан, город Ташкент,Сергели район | Член наблюдательного совета | 09.07.2020 |
Тангриев Санжар Шамсикулович | Республика Узбекистан, город Ташкент,Учтепинский район | Член наблюдательного совета | 09.07.2020 |
Тошкулов Анвар Джураевич | Республика Узбекистан, город Ташкент,Мирзо Улугбекский район | Лицо осуществляющее полномочия директора (председателя правления | 29.12.2016 |
Азимбоев Анваржон Азимбоевич | Ташкентская область Кибрайский район поселок Геофизика | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 14.08.2018 |
Бозоров Баходир Фозилович | Ташкентская область Кибрайский район, поселок Геофизика | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 03.07.2017 |
Юлдашев Отабек Асролевич | Республика Узбекистан, город Ташкент,Мирзо Улугбекский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления. | 29.12.2016 |
Аликулов Тохир Муродуллаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления. | 04.12.2020 |
Министерство Финансов Республики Узбекистан | Республика Узбекистан, город Ташкент. | Юридическое лицо’ которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 07.01.2021 |
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Республика Узбекистан,город Ташкент | Юридическое лицо которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества. | 17.05.2021 |
CП ООО «TEXGEOSER VISE» | Ташкентская область Кибрайский район. поселок Геофизика | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет общества | 1.07.2019 |
Предприятия, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет Министерство Финансов Республики Узбекистан | Республика Узбекистан | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 07.01.2021 |
Предприятия, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет Агентство по управлению государственными активами Республика Узбекистан. | Республика Узбекистан | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 17.05.2021 |