ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | “O`zqishloqelektrqurilish” aksiyadorlik jamiyati |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | “O`zQEQ” AJ |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | UQEQ |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уй. |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 140158, Самарқанд шаҳар, Буюк ипак йўли кўчаси, 7-уй. |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | ao-uzqeq@umail.uz |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.uzqeq.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | АТ ”O’zsanoatqurilishbank” Амир Темур (Самарқанд шаҳар) филиали |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000700463418001 |
МФО/ МФО/ MFI: | 00994 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 0714671 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 00133534 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 69000 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1718401364 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,59 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1,98 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,2 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 0,65 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 1,55 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 1060 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 21,2 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 623284 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 68600 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2022 | Сираджев Алишер Зияевич | АО «Национальные электрические сети Узбекистана», Начальник Управления капитальный строительства | Общие собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
03.06.2022 | Турабов Акмал Шодиевич | Юристь, Агентстве государственных услуг по Самаркандской области | Общие собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
03.06.2022 | Гимранова Гулнора Каримовна | Директор ООО «Трансэнергомонтажкурилиш» | Общие собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
03.06.2022 | Мухаммадиев Тулкун Рахматджонович | Представитель, ООО «Спей Медикал» | Общие собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
03.06.2022 | Ибрагимов Азамат Мукимович | пенционер | Общие собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
03.06.2022 | 11.06.2022 | Акбаров Бахтиёр | Предприниматель | Общие собрание акционеров | Избран (назначен) |
03.06.2022 | 11.06.2022 | Исакулов Дадажон Айнакулович | Председатель правления АО «Национальные электрические сети Узбекистана» | Общие собрание акционеров | Избран (назначен) |
03.06.2022 | 11.06.2022 | Кенджабоев Анварджон Махмуджонович | Предприниматель | Общие собрание акционеров | Избран (назначен) |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 14.12.2022 | 14.12.2022 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 14.12.2022 | 14.12.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 11.06.2022 | 13.06.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 11.06.2022 | 13.06.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 11.06.2022 | 13.06.2022 |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 11.06.2022 | 13.06.2022 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.06.2022 | 13.06.2022 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 41829864,00 | 45783192,00 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 23964297,00 | 27234679,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 17865567,00 | 18548513,00 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | ||
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | ||
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 2746484,00 | 2746484,00 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 14182,00 | 14182,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 2282379,00 | 2282379,00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 449923,00 | 449923,00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 78335,00 | 123660,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 20690386,00 | 21418657,00 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 11047034,00 | 11047034,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 10028087,00 | 15125317,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 1018947,00 | 1127796,00 |
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 543246,00 | |
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 7673,00 | 1226730,00 |
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 45120361,00 | 47416518,00 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 11731311,00 | 12011642,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 27784555,00 | 27784555,00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 87259,00 | 307600,00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1064359,00 | 9570502,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 4195634,00 | 1569209,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 235667,00 | 172599,00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 21576,00 | 9022,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 10752109,00 | 7400495,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3221248,00 | 1952248,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 7517584,00 | 1093609,00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 13277,00 | 4354638,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 66927177,00 | 72840102,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 87617563,00 | 94258759,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 6767600,00 | 6767600,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 27920673,00 | 46476264,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 20470318,00 | 4014645,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 55158591,00 | 57258509,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2119685,00 | 158458,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 341596,00 | 158458,00 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1778089,00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 341596,00 | 158458,00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 30339287,00 | 36841792,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 30102060,00 | 35329168,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 8521411,00 | 10748996,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 18350348,00 | 21134393,00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 237227,00 | 358755,00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 22013,00 | 306233,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 303941,00 | 446765,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 222891,00 | 344523,00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 73351,00 | 691884,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2078997,00 | 1427346,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 1153869,00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 529108,00 | 229028,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 32458972,00 | 37000250,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 87617563,00 | 94258759,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 201552324,00 | 103505819,00 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 160602823,00 | 84699015,00 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 40949501,00 | 18806804,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 21229791,00 | 17764354,00 | ||
Расходы по реализации | 050 | ||||
Административные расходы | 060 | 10214207,00 | 10715154,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 11015584,00 | 7049200,00 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3347777,00 | 4090771,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 23067487,00 | 5133221,00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1489342,00 | 15359,00 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 370,00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 84,00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1489258,00 | 14989,00 | ||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | ||||
Расходы в виде процентов | 180 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 24556829,00 | 5100030,00 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 24556829,00 | 5100030,00 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 4086511,00 | 1085385,00 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1085385,00 | 4014645,00 |
Наименование аудиторской организации | “Javlon Audit Servis” МЧЖ аудиторлик ташкилоти |
Дата выдачи лицензии | 04.02.2019 |
Номер лицензии | 757 |
Вид заключения | Ижобий |
Дата выдачи аудиторского заключения | 18.04.2023 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Ш.Т.Нуриддинова |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Азимов Наджиб Мирзокодирович | САЭ, Расс-ал-Хаймах | САЭ, Расс-ал-Хаймах | 27.05.2021 |
Акбаров Бахтиёр | город Душанбе | Член НС | 11.06.2022 |
Усманов Фархад Джаухатович | город Ташкент | Член НС | 27.05.2021 |
Исакулов Дадажон Айнакулович | город Ташкент | Член НС | 11.06.2022 |
Носиров Дилшод Бахадирович | город Ташкент | Член НС | 27.05.2021 |
Кенджабоев Анварджон Махмуджонович | город Москва | Член НС | 11.06.2022 |
Артиков Собиржон Садуллаевич | город Ташкент | Член НС | 11.06.2022 |
Каимов Хошим Каримович | город Самарканд | город Самарканд | 09.06.2016 |
ООО “Спей Медикал” | город Москва | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 27.05.2021 |
“Global engineering and construction” FZE | САЭ, Расс-ал-Хаймах | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 11.06.2022 |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №2” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | город Самарканд | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №6” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | город Термез | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №7” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | город Бухара | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №12” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | город Каттакурган | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №13” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | город Джиззак | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Mexanizatsiyalashgan kolonna №14” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | город Шахрисабз | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Energoqurilishmaxsulot” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | Узунский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Qamashi ishlab chiqarish” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | Камашинский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Samarqand yordamchi ishlab chiqarish korxonasi” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | город Самарканд | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Qarshimaxsusenergomontaj” mas’uliyati cheklangan jamiyat | город Карши | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Surxonmaxsusenergomontaj” mas’uliyati cheklangan jamiyat | город Термез | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |
“Xorazm elektr tarmoq qurilish” mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi tobe xo’jalik jamiyati | город Ургенч | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.05.2014 |