ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное общество «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | - |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | https://www.google.com/maps/place/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B1%D1%83%D1%8E%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/@41.2552706,69.1910128,15z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x38ae89ff6ae667b5:0x9a049f75dcf7daec!2z0KfQuNC70L7QvdC30L7RgCDQsdGD0Y7QvCDRgdCw0LLQtNC-INC60L7QvNC_0LvQtdC60YHQuA!8m2!3d41.2552706!4d69.1910128!16s%2Fg%2F11h42xqrhp!3m5!1s0x38ae89ff6ae667b5:0x9a049f75dcf7daec!8m2!3d41.2552706!4d69.1910128!16s%2Fg%2F11h42xqrhp?entry=ttu |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | chilonzorbuyum@mail.ru |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.chbsk.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | "Ипотека банк" АТИБ Чиланзарский филиал |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20208000300111888001 |
МФО/ МФО/ MFI: | 997 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 6528 |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200797009 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 15323832 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 83200 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1726294 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 1,34 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 0,40 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,007 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 6,12 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 1,2 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 0,298 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 29,8 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 410801 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2022 | 04.04.2022 | Туляганов Фарход Файзуллаевич | Акциядор | Умумий йиғилиш | выведен из состава |
04.04.2022 | 04.04.2022 | Туляганов Файзуллав Абдуллаевич | Акциядор | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
04.04.2022 | 04.04.2022 | Толипджанов Нодир | Бош директор ёрдамчиси | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
04.04.2022 | 04.04.2022 | Жураев Шерали | Акциядор | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Толипджанов Нодир | Бош директор ёрдамчиси | Умумий йиғилиш | выведен из состава |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович | Бош директор | Умумий йиғилиш | выведен из состава |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Тошхўжаев Жавдатхўжа | Бош директор маслаҳатчиси | Умумий йиғилиш | выведен из состава |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Каримов Малик Рахимович | Бўлим бошлиғи | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Расулов Отабек Райимберди угли | Бош директор ёрдамчиси | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Раззоқов Ахад Анварович | Бош директор | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
14.09.2022 | 14.09.2022 | Ганиев Дилмурод | Департамент бошлиги уринбосари | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
04.04.2022 | 04.04.2022 | Бойсинов Жасур | Бош мутахассис | Умумий йиғилиш | выведен из состава |
04.04.2022 | 04.04.2022 | Кучаров Элмурод | мутахассис | Умумий йиғилиш | выведен из состава |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Решение, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.09.2022 | 21.09.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.09.2022 | 21.09.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 20.09.2022 | 21.09.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 08.04.2022 | 12.04.2022 |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 08.04.2022 | 12.04.2022 |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 08.04.2022 | 12.04.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.04.2022 | 08.04.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.04.2022 | 08.04.2022 |
Решение, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 08.04.2022 | 08.04.2022 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 114669831,00 | 164258578,00 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 25959123,00 | 41568317,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 88710707,00 | 122690261,00 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | ||
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | ||
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 17856,00 | 17856,00 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 17856,00 | 17856,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 21849907,00 | 12742451,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 110578471,00 | 135450569,00 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 326056,00 | 312565,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 326056,00 | 312565,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 26880221,00 | 14003860,00 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2548613,00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 11400,00 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 13873022,00 | 4094533,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 4324001,00 | 221229,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 17893,00 | 5678,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 8665304,00 | 7122405,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 821373,00 | 258093,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 821373,00 | 258093,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 28027651,00 | 14574519,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 138606123,00 | 150025089,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 43939583,00 | 43939583,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 34654191,00 | 35647863,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 21188507,00 | 34825536,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 99782282,00 | 114412982,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 38823840,00 | 35612106,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 16462751,00 | 11895889,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 187639,00 | 179336,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 695,00 | 741,00 |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 20857637,00 | 20857637,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1502756,00 | 2317079,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 224531,00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 410801,00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 745686,00 | 2025474,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 14000000,00 | 8866666,00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 894093,00 | 824412,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 38823840,00 | 35612106,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 138606123,00 | 150025089,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 54464721,00 | 75792455,80 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | ||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 54464721,00 | 75792455,80 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 28583127,40 | 43159460,50 | ||
Расходы по реализации | 050 | ||||
Административные расходы | 060 | 13485693,00 | 25278795,60 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 15097433,60 | 17880664,90 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 90906,60 | 215214,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 25972500,20 | 32848209,30 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 6830,90 | 18532,00 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 6830,90 | 18532,00 | ||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | ||||
Расходы в виде процентов | 180 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 25979331,10 | 32866741,30 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 25979331,10 | 32866741,30 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 5680330,90 | 6656731,80 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 20299000,20 | 26210009,50 |
Наименование аудиторской организации | ООО "Balans-inform-audit" |
Дата выдачи лицензии | 05.04.2019 |
Номер лицензии | 789 |
Вид заключения | бумажном |
Дата выдачи аудиторского заключения | 05.05.2023 |
Номер аудиторского заключения | 51 |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | А.Салимов |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
"Муниципал активларни бошкариш маркази" ДУК | Тошкент шаҳри | Ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс. | 28.12.2018 |
«Авиасозлар дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Чилонзор дехкон бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Аския дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Миробод дехкон бозори» АЖ « | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
Навруз дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Олой дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Сиргали дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Фарход дехкон бозори АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Юнусобод дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Кора-Камиш дехкон бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Куйлик дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Паркент универсал бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Чорсу буюм савдо комплекси» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Эски жува дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Янгиобод ихтисослашган бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
«Урикзор савдо комплекси» МЧЖ | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан оргтик фоизига эгалик қилса, уша юридик шахс. | 18.08.2015 |
