ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное общество «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | UTYK |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | info@utk.uz |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.utk.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | АКБ «Asia Alliance Bank» |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000504117562001 |
МФО/ МФО/ MFI: | 01057 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 000239-03 |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 203607858 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 18104289 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 52100 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1726273 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 40,9116 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 7,0998 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,7809 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 10,8400 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0,0922 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 40100 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 4010 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 134987467100 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 8228159000 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2022 | 06.04.2022 | Астанов Уткир Султанович | Председатель правления | Наблюдательный совет | выведен из состава |
28.03.2022 | 06.04.2022 | Камильджанов Абдумалик Абдувахитович | Председатель правления | Наблюдательный совет | назначен |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Гнатик Ольга Михайловна | Член исполнительного органа | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Жабаров Ойбек Раджабалиевич | Член исполнительного органа | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Абдурахманов Баходир Бахтиёрович | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Назаров Халим Барноевич | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Баркашбаев Хабибулло Зарбеллаевич | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Холбоев Эльёр Жолғош ўғли | Член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
12.08.2022 | 12.08.2022 | Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | Член исполнительного органа | Наблюдательный совет | выведен из состава |
15.08.2022 | 15.08.2022 | Садиков Суратжон Махаматсадикович | Член исполнительного органа | Наблюдательный совет | назначен |
22.08.2022 | 22.08.2022 | Аббасов Тохир Баенович | Член исполнительного органа | Наблюдательный совет | выведен из состава |
12.09.2022 | 12.09.2022 | Ахмедов Адил Хакимназарович | Член исполнительного органа | Наблюдательный совет | назначен |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 06.04.2022 | 08.04.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.04.2022 | 06.04.2022 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 30.05.2022 | 31.05.2022 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (наблюдательный совет) | 08 | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (ревизионная комиссия | 08 | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 12.08.2022 | 15.08.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.08.2022 | 15.08.2022 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 15.08.2022 | 16.08.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 15.08.2022 | 16.08.2022 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 22.08.2022 | 23.08.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 22.08.2022 | 23.08.2022 |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 12.09.2022 | 13.09.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.09.2022 | 13.09.2022 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 149921763 | 175257910 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 46492525 | 62296772 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 103429238 | 112961138 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 575211 | 575211 |
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 271538 | 338955 |
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 303673 | 236256 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 321705368 | 124889259 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 16983915 | 16983915 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 242129576 | 45313467 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | 62586266 | 62586266 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 5611 | 5611 |
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 25183466 | 30021478 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 450621745 | 268108131 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 1821300 | 1863834 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1821300 | 1863834 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10113896 | 335540704 |
из нее: просроченная | 211 | 721210 | 692972 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 17000 | 291766 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 326029140 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 19321 | 14620 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 5594448 | 4641917 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 592240 | 535668 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 53147 | 101297 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3837740 | 3926296 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 242045005 | 44168395 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3824576 | 3971035 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 218220429 | 40197360 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 20000000 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 20000000 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 253980201 | 401572933 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 704601946 | 669681064 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 3366271 | 3366271 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 85020996 | 84978859 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 506691547 | 524775246 |
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 595078814 | 613120376 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 32142857 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 32142857 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 77380275 | 56560688 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 47334685 | 40153769 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1297865 | 1759795 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 25673412 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 23617019 | 16406919 |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 15020511 | 19487966 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 327662 | 7221212 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1431 | 6095 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 319429 | 397238 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 2408559 | 8228159 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2262360 | 3020056 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 6428571 | |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 23456 | 33248 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 109523132 | 56560688 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 704601946 | 669681064 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 163632153 | 188461015 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 35169480 | 56263937 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 128462673 | 132197078 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 20415591 | 28488151 | ||
Расходы по реализации | 050 | 24000 | 141551 | ||
Административные расходы | 060 | 2592367 | 4387428 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 17799224 | 23959172 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 13858928 | 41739474 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 121906010 | 145448401 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 21714300 | 36965206 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 874357 | 105764 | ||
Доходы в виде процентов | 130 | 3200835 | 7035621 | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 11741616 | 29823821 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 5897492 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 7292783 | 26692815 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 443219 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 7075478 | 26249596 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 217305 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 136327527 | 155720792 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 136327527 | 155720792 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 14219108 | 18000984 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 122108419 | 137719808 |
Наименование аудиторской организации | “HLB TASHKENT” МЧЖ |
Дата выдачи лицензии | 09.04.2019 |
Номер лицензии | 00802 |
Вид заключения | положительное |
Дата выдачи аудиторского заключения | 15.04.2023 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Барсукова В.В. |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
АО «O'zbekiston temir yo'llari» | Республика Узбекистан, г.Ташкент Мирабадский район | Акционер, владеющий более 20% акций | 25.10.2002 |
Камалов Акмал Саидакбарович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 16.07.2018 |
Махмудов Азиз Баходирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 16.07.2018 |
Одилов Фаррух Баходирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 16.07.2018 |
Саидова Феруза Анваровна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 16.07.2018 |
Рашидов Одил Каюмович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
Ибрагимов Умидилла Назриллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 04.07.2021 |
Маннонов Шоҳруҳмирзо Абдурашид ўгли | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 04.07.2021 |
Ходжиев Хамид Тухтабоевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 04.07.2021 |
Туйчиев Абдусалом Мукиддинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.10.2020 |
Камильджанов Абдумалик Абдувахитович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель правления | 06.04.2022 |
Адилов Хоким Латифович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 08.07.2016 |
Жабаров Ойбек Раджабалиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 07.07.2022 |
Садиков Суратжон Махаматсадикович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 15.08.2022 |
Ахмедов Адил Хакимназарович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 12.09.2022 |
УП «Энергомонтажный поезд №1» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |
РЖУ-Коканд | Республика Узбекистан, Ферганская область | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |
АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 06.07.2017 |
Управление «Темирйулёнилгитаъмин» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 05.07.2019 |
УП «РЖУ Термез» | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 05.07.2019 |
ДП «Литейно-механический завод» | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 05.07.2019 |