| Тўлиқ / Полное / Full: | O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki |
| Қисқартирилган / Сокращенное / Abbreviated: | Xalq banki |
| Биржа тикерининг номи / Наименование биржевого тикера / Stock ticker name: | XBBK (UZ7055620007) |
| Жойлашган ери / Местонахождение / Location: | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Qatortol ko‘chasi 46 uy. |
| Почта манзили / Почтовый адрес / Mailing address: | 100096, O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Qatortol ko‘chasi 46 uy |
| Электрон почта манзили / Адрес электронной почты / E-mail address: | info@xb.uz |
| Расмий вэб-сайти / Официальный веб-сайт / Official website: | www.xb.uz |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи / Наименование обслуживающего банка / Name of the servicing bank: | O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki Bosh amaliyotlar boshqarmasi |
| Ҳисоб рақами / Номер расчетного счета / Current account number: | 29896 000 300 001 125 001 |
| МФО / МФО / MFO: | 01125 |
| Рўйхатдан ўтказиш орган томонидан берилган / Присвоенные регистрирующим органом / :Assigned by the registration authority | 25 |
| Солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР) / Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН) / Assigned by the state tax service (TIN): | 207 215 726 |
| Давлат статистика органи томонидан берилган / Присвоенные органами государственной статистики / Assigned by state statistics bodies: | |
| МШТ / КФС / FSC: | 213 |
| КТУТ / ОКПО / main code of the enterprise, organization: | 14929863 |
| ИФУТ / ОКЭД / National classifier of types of activities: | 96130 |
| МҲОБТ / СОАТО / System of designation of administrative-territorial entities: | 1726294 |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти / Коэффициент рентабельности уставного капитала / Return on authorized capital ratio | 3.2% |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти / Коэффициент покрытия общий платежеспособности / Total solvency coverage ratio | 119.1% |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти / Коэффициент абсолютной ликвидности / Absolute liquidity ratio | 46% |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти / Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств / Ratio of own attraction and own funds | 20.2% |
| Асосий воситаларни янгилаш коэффициенти / Коэффициент обновления основных фондов / Fixed assets renewal ratio | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати / Соотношение собственных и заемных средств эмитента / The ratio of the issuer's own and borrowed funds | 19.1% |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Бир дона қимматли қоғознинг сўмда / в сумах на одну ценную бумагу / in soums per security: | |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги / as a percentage of the par value of one security |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / :based on the results of previous periods (in soums) |
| Қарор қабул қилинган сана / дата принятия решения / decision date | Вазифага киришиш санаси / дата вступления к обязанностям / date of assumption of duties | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / FULL NAME | Лавозими / должность / position | Эмитентнинг қарор қабул қилинган органи / орган эмитента, принявший решение / issuer's body that made the decision | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) / Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) / Elected (appointed) / removed from membership (dismissed, expiration of term of office) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Ishmetov Temur Amindjanovich | Bank Kengashi Raisi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Boboev Adiz Muzaffarovich | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Ibragimov Djamol Kamilovich | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Zaynutdinov Sirojiddin Sayfutdinovich | Bank Kengashi a’zosi – mustaqil a’zo | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Rodjer Tomson | Bank Kengashi a’zosi – mustaqil a’zo | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Kaiser Nasim | Bank Kengashi a’zosi – mustaqil a’zo | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Taron Ganjalyan | Bank Kengashi a’zosi – mustaqil a’zo | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Atabayev Shuhrat Xaldarovich | Boshqaruvi Raisi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Azimov Zafar Abdumajidovich | Boshqaruvi Raisining birinchi o'rinbosari | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Ruziyev Farrux Aralovich | Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Kutliyev Dilshod Orifovich | Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Raxmonov Tohirjon Ziyatovich | Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Rashidova Gulzoda Ataxanovna | Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Shernazarov Qiyomiddin Boynazarovich | Bosh buxgalter | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Tashmatov Nuritdin Zubaydullayevich | Yuridik departament direktori | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Tayinlangan |
| 25.07.2023 | 25.07.2023 | Raxmonov Tohirjon Ziyatovich | Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | Kuzatuv kengashi | Tarkibdan chiqarilgan |
| 25.07.2023 | 25.07.2023 | Shernazarov Qiyomiddin Boynazarovich | Bosh buxgalter | Kuzatuv kengashi | Tarkibdan chiqarilgan |
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул килган органи / Орган, принявший решение о выпуске / The authority that made the decision to release | Kuzatuv kengashi |
| Қимматли қоғознинг тури / Вид ценной бумаги / Type of security | Oddiy aksiya |
| Қимматли қоғозларнинг сони / Количество ценных бумаг / Number of securities | 412 006 236 dona |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати / Номинальная стоимость одной ценной бумаги / Nominal value of one security | 1000,0 (bir ming) so‘m |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси / Дата государственной регистрации выпуска / Date of state registration of the issue | 21.12.2023 |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами / Номер государственной регистрации выпуска / Issue state registration number: | R0824-16 |
| Жойлаштириш шакли / Способ размещения / Method of placement | Yopiq obuna |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси / Дата начала размещения / Start date of placement | 21.12.2023 |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси / Дата окончания размещения /End date of placement | 20.12.2024 |
| Муҳим факт номи / Наименование существенного факта / Name of the material fact | Муҳим факт рақами / № существенного факта / No. of material fact | Муҳим факт юз берган сана / Дата наступления существенного факта / Date of occurrence of the material fact | Муҳим факт эълон қилинган сана / Дата публикации существенного факта / Date of publication of the material fact |
|---|---|---|---|
| Affillangan shaxslar tarkibidagi o‘zgarishlar | 36 | 07.02.2023 | 09.02.2023 |
| Aksiyalar egasining aksiyadorlik jamiyati ustav fondining jami 20 va undan ortiq foizini tashkil etuvchi aksiyalar paketini olganligi | 44 | 11.03.2023 | 11.03.2023 |
| Affillangan shaxslar tarkibidagi o‘zgarishlar | 36 | 11.03.2023 | 13.03.2023 |
| Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 06 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| Sof foydani (dividendni) taqsimlash bo‘yicha Kuzatuv kengashining tavsiyasi (taklifi) | 41 | 08.06.2023 | 08.06.2023 |
| Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 06 | 07.07.2023 | 11.07.2023 |
| Kuzatuv kengashi, taftish komissiyasi yoki ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar | 08 | 07.07.2023 | 12.07.2023 |
| Kuzatuv kengashi, taftish komissiyasi yoki ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar | 08 | 07.07.2023 | 12.07.2023 |
| Kuzatuv kengashi, taftish komissiyasi yoki ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar | 08 | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
| Affillangan shaxslar tarkibidagi o‘zgarishlar | 36 | 02.08.2023 | 03.08.2023 |
| Aksiyalar egasining aksiyadorlik jamiyati ustav fondining jami 20 va undan ortiq foizini tashkil etuvchi aksiyalar paketini olganligi | 44 | 06.09.2023 | 08.09.2023 |
| Affillangan shaxslar tarkibidagi o‘zgarishlar | 36 | 06.09.2023 | 08.09.2023 |
| Affillangan shaxslar tarkibidagi o‘zgarishlar | 36 | 08.09.2023 | 12.09.2023 |
| Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (Kuzatuv kengash) | 06 | 30.11.2023 | 05.12.2023 |
| Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi | 20 | 11.12.2023 | 13.12.2023 |
| Qimmatli qog'ozlarni chiqarish | 25 | 21.12.2023 | 22.12.2023 |
| AКТИВЛАР / Активы / ASSETS | ЖАМИ / Итого / Total | миллий валютада / В национальной валюте / in UZS | хорижий валютада (сўм еквивалент) / В иностранной валюте (в экв. в сумах) / in foreign currency (equivalent in UZS) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари / Кассовая наличность и другие платежные документы / Cash and other payment documents | 1 692 723 127 | ||
| 2. Банкнинг Марказий банкдаги маблағлари / К получению из ЦБРУ / To be received from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan | 285 679 824 | ||
| 3. Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари / К получению из других банков, чистые / Receivable from other banks, net | 3 398 126 425 | ||
| 3.1. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотлардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто / К получению из других банков, брутто / Amounts due from other banks, gross | 3 408 126 425 | ||
| 3.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 10 000 000 | ||
| 4. Олди-сотди хисобварақлар / Счета купли и продажи, чистые / Purchase and sale accounts, net | 4 090 432 377 | ||
| 4.1. Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто / Ценные бумаги для купли продажи, брутто / Securities for sale, gross | 4 148 357 996 | ||
| 4.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 21 996 | ||
| 5. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, соф / Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые / Precious metals, coins, gems, net | |||
| 5.1. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, брутто / Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто / Precious metals, coins, gems, gross | |||
| 5.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
| 6. Инвестициялар, соф / Инвестиции, чистые / Investments, net | 252 832 233 | ||
| 6.1. Инвестициялар, брутто / Инвестиции, брутто / Investments, gross | 252 832 233 | ||
| 6.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
| 7. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, соф / Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые / Securities purchased under a repurchase agreement, net | |||
| 7.1. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, брутто / Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто / Securities purchased under a repurchase agreement, gross | |||
| 7.2. Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Резерв возможных убытков / reserve for possible losses | |||
| 8. Кредит ва лизинг операциялари, соф / Кредиты и лизинговые операции, чистые / Loans and leasing operations, net | 23 128 735 537 | ||
| 8.1. Кредит ва лизинг операциялари, брутто / Кредиты и лизинговые операции, брутто / Loans and leasing operations, gross | 24 549 244 932 | ||
| 8.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 1 420 509 395 | ||
| 9. Сотиб олинган векселлари, соф / Купленные векселя, чистые / Purchased bills, net | |||
| 9.1. Сотиб олинган векселлари, брутто / Купленные векселя, брутто / Purchased bills, gross | |||
| 9.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
| 10. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые / Customer liabilities on financial instruments, net | |||
| 10.1. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто / Customer liabilities on financial instruments, gross | |||
| 10.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
| 11. Асосий воситалар, соф / Основные средства, чистые / Fixed assets, net | 1 052 177 319 | ||
| 12. Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф / Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые / Accrued interest and non-interest income in total, net | 1 846 597 459 | ||
| 12.1. Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто / Начисленные проценты к получению, брутто / Accrued interest receivable, gross | 1 951 084 201 | ||
| 12.2. Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто / Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто / Accrued non-interest income, gross | 52 007 581 | ||
| 12.2.1. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 156 494 323 | ||
| 13. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, соф / Другое собственное имущество банка, чистые / Other bank own property, net | 593 399 143 | ||
| 13.1.Кредит ва лизинг бўйича гаров ҳисобидан ундирилган бошқа мулклар, брутто / Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто / Other own property collected on loans and leasing, gross | 583 510 436 | ||
| 13.2. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, брутто / Другое собственное имущество банка, брутто / Other bank own property, gross | 33 325 993 | ||
| 13.3. Минус: Йиғилган эскириш суммаси ва кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки / Less: accumulated depreciation and reserves for potential losses | 23 437 286 | ||
| 14. Бошқа активлар, соф / Другие активы, чистые / Other assets, net | 715970964 | ||
| 14.1. Бошқа активлар, брутто / Другие активы, брутто / Other assets, gross | |||
| 14.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 27 287 741 | ||
| 14.3. Валюталар савдоси ва валюта позициялари / Купля-продажа валюты и валютные позиции / Purchase and sale of FX and FX positions | |||
| 15. Жами активлар / Итого активов / Total assets | 36 602 783 076 | ||
| МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / LIABILITIES AND EQUITY | |||
| МАЖБУРИЯТЛАР / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / LIABILITIES | |||
| 16. Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар / Депозиты до востребования / Demand deposits | 3 327 886 280 | ||
| 17. Муддатли депозитлар / Срочные депозиты / Time deposits | 13 715 807 736 | ||
| 18. Марказий банкка тўланиши лозим бўлган маблағлар / К оплате в ЦБРУ / Amounts due to the Central Bank of Uzbekistan | 714 543 | ||
| 19. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотларнинг ҳисобварақлари / К оплате в другие банки / Amounts due to other banks | 995 456 497 | ||
| 20. Қайта сотиб олиш шарти билан сотилган қимматли қоғозлар / Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги / Securities sold under repurchase agreements (REPO) | 1 738 575 869 | ||
| 21. Кредит ва лизинг операциялари бўйича мажбуриятлар / Кредиты и лизинговые операции к оплате / Payable loans and leasing transactions | 8 429 532 567 | ||
| 22. Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар / Выпущенные банком ценные бумаги / Debt Securities issued | |||
| 23. Субординар қарз / Субординированные долговые обязательства / Subordinated loans | 786 585 167 | ||
| 24. Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар / Начисленные проценты к оплате / Accrued interest payable | 1 175 641 832 | ||
| 25. Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар / Начисленные налоги к оплате / Accrued Taxes | 52 927 081 | ||
| 26. Клиринг транзакциялари / Клиринговые трансакции / Clearing Transactions | 7 980 452 | ||
| 27. Бошқа мажбуриятлар / Другие обязательства / Other liabilities | 489 085 823 | ||
| 28. Жами мажбуриятлар / Итого обязательств / Total liabilities | 30 720 193 847 | ||
| ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / EQUITY | |||
| 29. Устав капитали / Уставный капитал / Authorized capital | 7 748 301 908 | ||
| 29.1. Aкциялар – оддий / Акции - Обыкновенные / Ordinary shares | 7 748 301 908 | ||
| 29.2. Aкциялар – имтиёзли / Акции - Привилегированные / Preference shares | |||
| 30. Қўшилган капитал / Добавленный капитал / Capital Surplus | |||
| 31. Захира капитали / Резервный капитал / Reserve capital | 65 185 244 | ||
| 31.1. Умумий захира фонди / Резервный фонд общего назначения / General Purpose Reserve Fund | 46 241 092 | ||
| 31.2. Булардан стандарт активлар буйича заҳира / Резервы созданные по стандартным активам / Reserves created for standard assets | |||
| 31.3. Девальвация учун захира / Резерв на Девальвацию / Reserves for Devaluation | |||
| 31.4. Бошқа захира фондлари / Другие резервы и фонды / Other reserves and funds | 18 944 152 | ||
| 32. Тақсимланмаган фойда / Нераспределенная прибыль / Retained earnings | -1 930 897 923 | ||
| 31.2. шундан, жорий йил соф фойдаси (зарари) / из них, чистая прибыль (убыток) текущего года / of which, net profit (loss) of the current year | 248 499 507 | ||
| 33. Жами хусусий капитал / Итого собственного капитала / Total equity | 5 882 589 229 | ||
| 34. Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал / Итого обязательств и собственного капитала / Total liabilities and equity | 36 602 783 076 |
| Тоифаси / Категории / Categories | минг сўмда / в тыс. сум. / in thousand soums |
|---|---|
| 1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST INCOME | |
| a. Марказий банкдаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в ЦБРУ / Interest income on accounts in the Central Bank of Uzbekistan | 18 628 767 |
| б. Бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в других банках / Interest income on accounts in other banks | 370 519 363 |
| в. Сотиб олинган векселлар буйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по купленным векселям / Interest income on purchased bills of exchange | 25 064 110 |
| г. Инвестициялардан фоизли даромадлар / Процентные доходы по инвестициям / Interest income on investments | 310 718 352 |
| д. Олди-сотди қимматли қоғозлардан фоизли даромад / Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг / Interest income on securities purchase and sale accounts | |
| е. Мижоз мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по обязательствам клиентов / Interest income on customer obligations | |
| ж. Шу банкнинг сўндирилмаган акцептлари бўйича мижоз мажбуриятлари юзасидан фоизли даромадлар / Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка / Interest income on customer obligations for outstanding acceptances of this bank | |
| з. Фоиз, Дисконт, кредит ва лизинг операцияларга бадаллар / Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям / Interest, Discount (Discounts) and fees on credit and leasing transactions | 3 774 389 404 |
| и. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли даромад / Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом / Interest income from agreements to purchase securities with repurchase | 21 151 987 |
| к. Бошқа фоизли даромадлар / Другие процентные доходы / Other interest income | 1 729 861 010 |
| л. Жами фоизли даромадлар / Итого процентных доходов / Total interest income | 6 250 332 993 |
| 2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST EXPENSES | |
| а. Талаб қилиб олингунча фоизли харажатлар / Процентные расходы по депозитам до востребования / Interest expenses on demand deposits | 3 105 |
| б. Жамғарма депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по сберегательным депозитам / Interest expenses on savings deposits | |
| в. Муддатли депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по срочным депозитам / Interest expenses on time deposits | 774 158 242 |
| г. Уз.Р.МБнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ / Interest expenses on accounts payable to the Central Bank | |
| д. Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки / Interest expenses on accounts payable to other banks | 102 330 569 |
| е. Жами депозитлар буйича фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по депозитам / Total interest expenses on deposits | 876 491 916 |
| ж. Кредит мажбуриятлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по кредитам к оплате / Interest expenses on loans payable | 640 829 329 |
| з. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли харажат / Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом / Interest expenses under agreements on the sale of securities with subsequent repurchase | 64 985 073 |
| и. Бошқа фоизли харажатлар / Другие процентные расходы / Other interest expenses | 2 746 110 770 |
| к. Заёмлар буйича жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по займам / Total interest expense on loans | 3 451 925 172 |
| л. Жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов / Total interest expense | 4 328 417 088 |
| 3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГ БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ / NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATING POSSIBLE LOSSES ON LOANS AND LEASES | 1 921 915 905 |
| а. Минус: Кредит ва лизинг буйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш / Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу / Disadvantage: Assessment of possible losses on loans and leasing | 2 301 936 105 |
| б. Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни баҳолашдан сўнг соф фоизли даромадлар / Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу / Net interest income after estimating possible losses on loans and leases | -1 088 573 640 |
| 4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST-FREE INCOME | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар / Доходы от комиссий и платы за услуги / Income from commissions and service fees | 727 421 531 |
| б. Хорижий валюталардан фойда / Прибыль в иностранной валюте / Profit in foreign currency | 543 659 926 |
| в. Тижорат операцияларидан олинган фойда / Прибыль от коммерческих операций / Profit from business operations | 382 113 487 |
| г. Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар / Прибыль и дивиденды от инвестиций / Profit and dividends from investments | 11 327 264 |
| д. Бошқа фоизсиз даромадлар / Другие беспроцентные доходы / Other non-interest income | 1751126591 |
| е. Жами фоизсиз даромадлар / Итого беспроцентных доходов / Total non-interest income | 3 415 648 799 |
| 5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST-FREE COSTS | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун қилинган харажатлар / Комиссионные расходы и расходы за услуги / Commission and service expenses | 195 961 445 |
| б. Хорижий валюталардаги харажатлар / Убытки в иностранной валюте / Losses in foreign currency | 193 485 203 |
| в. Олди-сотди хисобварақлардаги зарарлар / Убытки по счетам купли-продажи / Losses on sales accounts | |
| г. Инвестициялардан зарарлар / Убытки от инвестиций / Investment losses | |
| д. Бошқа фоизсиз харажатлар / Другие беспроцентные расходы / Other non-interest expenses | 17 665 356 |
| е. Жами фоизсиз харажатлар / Итого беспроцентных расходов / Total non-interest expenses | 407 112 004 |
| 6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ / NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 1 919 963 155 |
| 7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР / ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / OPERATING EXPENSES | |
| а. Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва уларга қилинган бошқа харажатлар / Заработная плата и другие расходы на сотрудников / Salaries and other expenses and expenses | 1 057 170 159 |
| б. Ижара ва таъминот харажатлари / Аренда и содержание / Rent and maintenance | 234 684 926 |
| в. Хизмат сафари ва транспорт харажатлари / Командировочные и транспортные расходы / Travel and transportation expenses | 22 763 963 |
| г. Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 95 420 038 |
| д. Репрезентация ва хайрия / Репрезентация и благотворительность / Representation and charity | 26 463 719 |
| е. Эскириш харажатлари / Расходы на износ / Wear and tear costs | 182 245 434 |
