ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерная компания «Узбектелеком» |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АК «Узбектелеком» |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | UTLK |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | 100000: г.Ташкент, ул. А. Темур, 97 А |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 100011: г. Ташкент, ул. А.Навои, 28 А |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | info@uztelecom.uz |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.uztelecom.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | АК Алокабанк |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | |
МФО/ МФО/ MFI: | |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 203366731 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 100 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 17820078 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 52300 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1726266 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0.010 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 0.567 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.003 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 3.26 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 3.26 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 0 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 288.5 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 25 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | Кузатув кенгаши |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | 23.10.2023 Р0434-12 |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | 5542046шт. 6395521084 сум |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | очиқ |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | 365 кун |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | Ушбу чиқарилаётган акциялар қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида хабар ошкор қилинган кундан 15 кун ўтиб жойлаштириш бошланади. Агар акцияларни жойл |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: | ушбу чиқарилишдаги энг охирги акция жойлашган кун, лекин қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтган кундан бошлаб 365 кундан ортиқ бўлмаган муддатда |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 24.02.2023 | 27.02.2023 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.03.2023 | 10.03.2024 |
Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 21.06.2023 | 22.06.2023 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.07.2023 | 11.07.2023 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.07.2023 | 11.07.2023 |
Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг | 40 | 03.10.2023 | 05.10.2023 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 11.10.2023 | 13.10.2023 |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Узоқ муддатли активлар / I. Долгосрочные активы/ I. Long term assets | |||
Асосий воситалар / Основные средства / Fixed assets: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) / по первоначальной стоимости (0100,0300) / at historical cost (0100, 0300) | 010 | 9281885409 | 10745926059 |
Эскириш суммаси (0200) / Сумма износа (0200) / Depreciation amount (0200) | 011 | 4805725518 | 5902521716 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) / Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) / Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 4476159891 | 4843404343 |
Номоддий активлар / Нематериальные активы / Intangible assets: | |||
Бошланғич қиймати (0400) / по первоначальной стоимости (0400) / at original cost (0400) | 020 | 75041924 | 78333363 |
Амортизация суммаси (0500) / Сумма амортизации (0500) / Depreciation amount (0500) | 021 | 53319890 | 61715506 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) / по остаточной стоимости (020-021) / by residual value (020-021) | 022 | 21722034 | 16617857 |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан / Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе / Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 225365810 | 474078343 |
Қимматли қоғозлар (0610) / Ценные бумаги (0610) / Securities (0610) | 040 | 57742955 | 291907196 |
Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) / Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) / Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
Карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) / Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) / Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 44646229 | 52569591 |
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) / Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) / Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | 122976626 | 129601556 |
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) / Прочие долгосрочные инвестиции (0690) / Other long-term investments (0690) | 080 | ||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) / Оборудование к установке (0700) / Equipment for installation (0700) | 090 | 82808708 | 352836865 |
Капитал қўйилмалар (0800) / Капитальные вложения (0800) / Capital investments (0800) | 100 | 1295645349 | 2015213071 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 274783982 | 350138405 |
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) / Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) / Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 346677461 | 262548475 |
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) / TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6723163235 | 8314837359 |
II. Жорий активлар / II. Текущие активы / II. Current assets | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: / Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе / Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 556251705 | 769004516 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) / Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) / Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 454472446 | 653376742 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) / Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) / Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 68909399 | 57935063 |
Тайёр маҳсулот (2800) / Готовая продукция (2800) / Finished products (2800) | 170 | 3933879 | 5586679 |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) / Товары (2900 за минусом 2980) / Goods (2900 minus 2980) | 180 | 28935981 | 52106032 |
Келгуси давр харажатлари (3100) / Расходы будущих периодов (3100) / Prepaid expenses (3100) | 190 | 64708973 | 40808201 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) / Отсроченные расходы (3200) / Deferred expenses (3200) | 200 | 329631564 | 170994751 |
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) / Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) / Debtors, total line 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 751314925 | 1096397196 |
шундан: муддати ўтган / из нее: просроченная / from it: expired | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) / Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) / Debt of buyers and customers (4000 minus 4900) | 220 | 414465120 | 616181780 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) / Задолженность обособленных подразделений (4110) / Debt of separate divisions (4110) | 230 | ||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) / Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) / Debt of subsidiaries and dependent business companies (4120) | 240 | ||
Ходимларга берилган бўнаклар(4200) / Авансы, выданные персоналу (4200) / Advances issued to personnel (4200) | 250 | 955341 | 70132 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) / Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) / Advances issued to suppliers and contractors (4300) | 260 | 163696705 | 199825239 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) / Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) / Advance payments for taxes and other obligatory payments to the budget (4400) | 270 | 58260833 | 48702070 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) / Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) / Advance payments to government trust funds and insurance (4500) | 280 | 2001871 | 860311 |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) / Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) / Debt of the founders on contributions to the authorized capital (4600) | 290 | 28914 | 28914 |
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) / Задолженность персонала по прочим операциям (4700) / Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2735024 | 4140992 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) / Прочие дебиторские задолженности (4800) / Other receivables (4800) | 310 | 109171117 | 226587758 |
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: / Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: / Cash, total (line 330 + 340 + 350 + 360), including: | 320 | 5730462 | 12908060 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) / Денежные средства в кассе (5000) / Cash on hand (5000) | 330 | ||
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) / Денежные средства на расчетном счете (5100) / Cash in current account (5100) | 340 | 4715820 | 4422037 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) / Денежные средства а иностранной валюте (5200) / Cash in foreign currency (5200) | 350 | 154286 | 6712039 |
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) / Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) / Other cash and equivalents (5500, 5600, 5700) | 360 | 860356 | 1773984 |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) / Краткосрочные инвестиции (5800) / Short-term investments (5800) | 370 | 2284200 | 2285200 |
Бошқа жорий активлар (5900) / Прочие текущие активы (5900) / Other current assets (5900) | 380 | 60463 | 0 |
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) / Total for Section II (line 140 + 190 + 200 + 210+ 320 + 370 + 380) | 390 | 1709982292 | 2092397924 |
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) / ВСЕГО по активу баланса 130+390 / Total for balance sheet assets (line 130 + line 390) | 400 | 8433145527 | 10407235283 |
ПАССИВ / Passive | |||
I. Ўз маблағлари манбалари / I. Источники собственных средств / I. Sources of own funds | |||
Устав капитали (8300) / Уставной капитал (8300) / Authorized capital (8300) | 410 | 331556391 | 319776035 |
Қўшилган капитал (8400) / Добавленный капитал (8400) / Added capital (8400) | 420 | ||
Резерв капитали (8500) / Резервный капитал (8500) / Reserve capital (8500) | 430 | 1839389764 | 2042919589 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) / Выкупленные собственные акции (8600) / Treasury shares (8600) | 440 | ||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) / Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) / Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 229778989 | 28256518 |
Мақсадли тушумлар (8800) / Целевые поступление (8800) / Target receipts (8800) | 460 | 67762076 | 53585761 |
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) / Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) / Reserves for upcoming expenses and payments (8900) | 470 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 / Total for Section I (line 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 2468487250 | 2444537903 |
II. Мажбуриятлар / II. Обязательства / II. Liabilities | |||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) / Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) / Long-term liabilities, total (line 500+ 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 2759028352 | 4270929417 |
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) / в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) / including: long-term accounts payable (line 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 85249702 | 763751120 |
шундан: муддати ўтган узоқ кредиторлик қарзлари / Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность / Of this, overdue long-term accounts payable | 492 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) / Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000 / Long-term debt to suppliers and contractors (7000) | 500 | 83583642 | 762853198 |
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) / Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) / Long-term debt to separate divisions (7110) | 510 | ||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) / Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) / Long-term debt to subsidiaries and affiliates, business companies (7120) | 520 | ||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) / Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) / Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | 66390363 | 49183623 |
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) / Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) / Long-term deferred liabilities for taxes and other obligatory payments (7240) | 540 | ||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) / Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) / Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | ||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) / Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) / Advances received from buyers and customers (7300) | 560 | ||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) / Долгосрочные банковские кредиты (7810) / Long-term bank loans (7810) | 570 | 2607388287 | 3457994674 |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) / Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) / Long-term loans (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) / Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) / Other long-term accounts payable (7900) | 590 | 1666060 | 897922 |
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) / Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) / Current liabilities, total (line 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 3205629925 | 3691767963 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) / в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) / including: current accounts payable (line 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 1560731965 | 1855098132 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари / из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность / from it: overdue current accounts payable | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) / Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) / Debt to suppliers and contractors (6000) | 610 | 826050369 | 1123705573 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) / Задолженность обособленным подразделениям (6110) / Debt to separate divisions (6110) | 620 | ||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) / Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) / Debt to subsidiaries and dependent business companies (6120) | 630 | ||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) / Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) / Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | 35810293 | 23893741 |
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) / Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) / Deferred liabilities for taxes and other obligatory payments (6240) | 650 | ||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) / Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) / Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | ||
Олинган бўнаклар (6300) / Полученные авансы (6300) / Advances received (6300) | 670 | 367593050 | 247589142 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) / Задолженность по платежам в бюджет (6400) / Arrears in payments to the budget (6400) | 680 | 77168426 | 107006679 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) / Задолженность по страхованию (6510) / Insurance debt (6510) | 690 | ||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) / Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) / Arrears in payments to state trust funds (6520) | 700 | 19921213 | 25376640 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) / Задолженность учредителям (6600) / Debt to founders (6600) | 710 | 162340738 | 194813477 |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) / Задолженность по оплате труда (6700) / Wages arrears (6700) | 720 | 1227824 | 7925933 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) / Краткосрочные банковские кредиты (6810) / Short-term bank loans (6810) | 730 | ||
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) / Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) / Short-term loans (6820, 6830, 6840) | 740 | 188000000 | |
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) / Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) / Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | 1609087667 | 1624776090 |
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) / Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) / Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 106430345 | 148680688 |
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) / ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) / TOTAL FOR SECTION II (pages 490+600) | 770 | 5964658277 | 7962697380 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) / ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) / Total for balance sheet liabilities (line 480 + 770) | 780 | 8433145527 | 10407235283 |
Кўрсаткичлар номи / Наименование показателя / Indicator name | Сатр коди / Код стр. / Line code | Ўтган йилнинг шу даврида даромадлар(фойда) / За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) / For the corresponding period of last year Income (profit) | Ўтган йилнинг шу даврида харажатлар (зарарлар) / За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) / For the corresponding period of last year Expenses (loss) | Ҳисобот даврида даромадлар (фойда) / За отчетный период Доходы (прибыль) / For the reporting period Income (profit) | Ҳисобот даврида Харажатлар (зарарлар) / За отчетный период Расходы (убыток) / For the reporting period Expenses (loss) |
---|---|---|---|---|---|
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум / Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) / Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 6485747336 | 7849956534 | ||
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи / Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) / Cost of products sold (goods, works and services) | 020 | 4208112736 | 5206726058 | ||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) / Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) / Gross profit (loss) from sales of products (goods, works and services) (line 010 – 020) | 030 | 2277634600 | 2643230476 | ||
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070), шу жумладан: / Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: / Expenses of the period, total (line 050 + 060 + 070), including: | 040 | 1490692968 | 1648277497 | ||
Сотиш харажатлари / Расходы по реализации / Sales costs | 050 | 434161788 | 592206251 | ||
Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 060 | 350705296 | 480590141 | ||
Бошқа операцион харажатлар / Прочие операционные расходы / Other operating expenses | 070 | 705825884 | 575481105 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари / Прочие доходы от основной деятельности / Other income from core activities | 090 | 76778429 | 198965186 | ||
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) / Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) / Profit (loss) from core activities (line 030 – 040 + 090) | 100 | 863720061 | 1193918165 | ||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: / Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: / Income from financial activities, total (line 120 + 130 + 140 + 150 + 160), including: | 110 | 513161700 | 367436714 | ||
