| Тўлиқ / Полное / Full: | Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК» |
| Қисқартирилган / Сокращенное / Abbreviated: | АКБ «КАПИТАЛБАНК» |
| Биржа тикерининг номи / Наименование биржевого тикера / Stock ticker name: | KPB |
| Жойлашган ери / Местонахождение / Location: | г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7 |
| Почта манзили / Почтовый адрес / Mailing address: | 100047, г.Ташкент, Юнусабадский район, улиц Сайилгох,7 |
| Электрон почта манзили / Адрес электронной почты / E-mail address: | info@kapitalbank.uz |
| Расмий вэб-сайти / Официальный веб-сайт / Official website: | www.kapitalbank.uz |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи / Наименование обслуживающего банка / Name of the servicing bank: | Головной офис АКБ “Капиталбанк» |
| Ҳисоб рақами / Номер расчетного счета / Current account number: | 298021000000001088001 |
| МФО / МФО / MFO: | 01088 |
| Рўйхатдан ўтказиш орган томонидан берилган / Присвоенные регистрирующим органом / :Assigned by the registration authority | №69 |
| Солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР) / Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН) / Assigned by the state tax service (TIN): | 207127843 |
| Давлат статистика органи томонидан берилган / Присвоенные органами государственной статистики / Assigned by state statistics bodies: | |
| МШТ / КФС / FSC: | 144 |
| КТУТ / ОКПО / main code of the enterprise, organization: | 23839834 |
| ИФУТ / ОКЭД / National classifier of types of activities: | 64190 |
| МҲОБТ / СОАТО / System of designation of administrative-territorial entities: | 1726266 |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти / Коэффициент рентабельности уставного капитала / Return on authorized capital ratio | 48,5% |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти / Коэффициент покрытия общий платежеспособности / Total solvency coverage ratio | 144,5% |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти / Коэффициент абсолютной ликвидности / Absolute liquidity ratio | 109,7% |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти / Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств / Ratio of own attraction and own funds | 11,2% |
| Асосий воситаларни янгилаш коэффициенти / Коэффициент обновления основных фондов / Fixed assets renewal ratio | 0% |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати / Соотношение собственных и заемных средств эмитента / The ratio of the issuer's own and borrowed funds | 11,2% |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | 0 |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | 0 |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | 0 |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | 0 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Бир дона қимматли қоғознинг сўмда / в сумах на одну ценную бумагу / in soums per security: | 190000,00 |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги / as a percentage of the par value of one security | 19% |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | нет |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | нет |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | нет |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | нет |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | нет |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / :based on the results of previous periods (in soums) | нет |
| Қарор қабул қилинган сана / дата принятия решения / decision date | Вазифага киришиш санаси / дата вступления к обязанностям / date of assumption of duties | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / FULL NAME | Лавозими / должность / position | Эмитентнинг қарор қабул қилинган органи / орган эмитента, принявший решение / issuer's body that made the decision | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) / Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) / Elected (appointed) / removed from membership (dismissed, expiration of term of office) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2023 | 13.01.2023 | Маевский Кирилл Леонидович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 13.01.2023 | 13.01.2023 | Сабыргалиев Ербол Марленович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 23.03.2023 | 23.03.2023 | Еникеева Екатерина Александровна | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 23.03.2023 | 23.03.2023 | Кадиров Бахрам Лапасович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Лаврентьев Роман Александрович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | Саликов Сергей Романович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 17.11.2023 | 01.12.2023 | Халбеков Надирбек Нариманович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 17.11.2023 | 01.12.2023 | Худайберганов Анурбек Самандарович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 17.11.2023 | 01.12.2023 | Маркевич Кирилл Игоревич | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 17.11.2023 | 17.11.2023 | Кадиров Бахрам Лапасович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 04.01.2023 | 04.01.2023 | Мирзаев Алишер Анварович | Председатель Правления | Наблюдательный Совет банка | Выведен из состава |
| 16.01.2023 | 16.01.2023 | Маевский Кирилл Леонидович | Председатель Правления | Наблюдательный Совет банка | Избран |
| 16.01.2023 | 16.01.2023 | Исмаилов Сардор Самидуллаевич | Член Правления Первый Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный Совет банка | Избран |
| 16.01.2023 | 16.01.2023 | Сабыргалиев Ербол Марленович | Член Правления Управляющий директор по рискам | Наблюдательный Совет банка | Избран |
| 23.03.2023 | 23.03.2023 | Гулямов Расулжан Тахирович | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный Совет банка | Выведен из состава |
| 27.03.2023 | 27.03.2023 | Еникеева Екатерина Александровна | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный Совет банка | Избран |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 | Сабыргалиев Ербол Марленович | Член Правления Управляющий директор по рискам | Наблюдательный Совет банка | Выведен из состава |
| 08.05.2023 | 08.05.2023 | Хасанов Кахрамон Ахмаджанович | Член Правления Директор департамента комплаенс контроля | Наблюдательный Совет банка | Избран |
| 23.05.2023 | 23.05.2023 | Каметов Талгат Елемесович | Член Правления Директор департамента по управлению рисками | Наблюдательный Совет банка | Избран |
| 27.06.2023 | 27.06.2023 | Каметов Талгат Елемесович | Член Правления Директор департамента по управлению рисками | Наблюдательный Совет банка | Выведен из состава |
| 25.07.2023 | 25.07.2023 | Рахматов Баходир Содикович | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный Совет банка | Выведен из состава |
| 22.08.2023 | 22.08.2023 | Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна | Член Правления Главный бухгалтер банка | Наблюдательный Совет банка | Выведен из состава |
| 12.09.2023 | 12.09.2023 | Лындина Оксана Сергеевна | Член Правления Директор департамента кадровой политики и работы с персоналом | Наблюдательный Совет банка | Избран |
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул килган органи / Орган, принявший решение о выпуске / The authority that made the decision to release | |
| Қимматли қоғознинг тури / Вид ценной бумаги / Type of security | |
| Қимматли қоғозларнинг сони / Количество ценных бумаг / Number of securities | |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати / Номинальная стоимость одной ценной бумаги / Nominal value of one security | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси / Дата государственной регистрации выпуска / Date of state registration of the issue | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами / Номер государственной регистрации выпуска / Issue state registration number: | |
| Жойлаштириш шакли / Способ размещения / Method of placement | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси / Дата начала размещения / Start date of placement | |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси / Дата окончания размещения /End date of placement |
| Муҳим факт номи / Наименование существенного факта / Name of the material fact | Муҳим факт рақами / № существенного факта / No. of material fact | Муҳим факт юз берган сана / Дата наступления существенного факта / Date of occurrence of the material fact | Муҳим факт эълон қилинган сана / Дата публикации существенного факта / Date of publication of the material fact |
|---|---|---|---|
| Изменение в составе правления | 8 | 04.01.2023 | 04.01.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 13.01.2023 | 13.01.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 13.01.2023 | 13.01.2023 |
| Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 13.01.2023 | 13.01.2023 |
| Изменение в составе правления | 8 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
| Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |
| Изменение в составе правления | 8 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.03.2023 | 23.03.2023 |
| Изменение в составе правления | 8 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 27.03.2023 | 27.03.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| Изменение в составе правления | 8 | 08.05.2023 | 08.05.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 08.05.2023 | 08.05.2023 |
| Изменение в составе правления | 8 | 23.05.2023 | 23.05.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 23.05.2023 | 23.05.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 26.06.2023 | 26.06.2023 |
| Изменение в составе правления | 8 | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
| Изменение в составе правления | 8 | 25.07.2023 | 25.07.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 22.08.2023 | 22.08.2023 |
| Изменение в составе правления | 8 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 17.11.2023 | 17.11.2023 |
| Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 17.11.2023 | 17.11.2023 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 17.11.2023 | 17.11.2023 |
| AКТИВЛАР / Активы / ASSETS | ЖАМИ / Итого / Total | миллий валютада / В национальной валюте / in UZS | хорижий валютада (сўм еквивалент) / В иностранной валюте (в экв. в сумах) / in foreign currency (equivalent in UZS) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари / Кассовая наличность и другие платежные документы / Cash and other payment documents | 1824114802 | ||
| 2. Банкнинг Марказий банкдаги маблағлари / К получению из ЦБРУ / To be received from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan | 4567595570 | ||
| 3. Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари / К получению из других банков, чистые / Receivable from other banks, net | 1718200357 | ||
| 3.1. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотлардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто / К получению из других банков, брутто / Amounts due from other banks, gross | 265 213 161 | ||
| 3.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 37784730 | ||
| 4. Олди-сотди хисобварақлар / Счета купли и продажи, чистые / Purchase and sale accounts, net | 0 | ||
| 4.1. Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто / Ценные бумаги для купли продажи, брутто / Securities for sale, gross | 1906000000 | ||
| 4.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | ||
| 5. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, соф / Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые / Precious metals, coins, gems, net | 0 | ||
| 5.1. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, брутто / Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто / Precious metals, coins, gems, gross | 0 | ||
| 5.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | ||
| 6. Инвестициялар, соф / Инвестиции, чистые / Investments, net | 221199295 | ||
| 6.1. Инвестициялар, брутто / Инвестиции, брутто / Investments, gross | 71 741 791 | ||
| 6.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 37784730 | ||
| 7. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, соф / Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые / Securities purchased under a repurchase agreement, net | 0 | ||
| 7.1. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, брутто / Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто / Securities purchased under a repurchase agreement, gross | 0 | ||
| 7.2. Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Резерв возможных убытков / reserve for possible losses | 0 | ||
| 8. Кредит ва лизинг операциялари, соф / Кредиты и лизинговые операции, чистые / Loans and leasing operations, net | 0 | ||
| 8.1. Кредит ва лизинг операциялари, брутто / Кредиты и лизинговые операции, брутто / Loans and leasing operations, gross | 26586031745 | ||
| 8.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 303 183 400 | ||
| 9. Сотиб олинган векселлари, соф / Купленные векселя, чистые / Purchased bills, net | 0 | ||
| 9.1. Сотиб олинган векселлари, брутто / Купленные векселя, брутто / Purchased bills, gross | 0 | ||
| 9.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | ||
| 10. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые / Customer liabilities on financial instruments, net | 3154910019 | ||
| 10.1. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто / Customer liabilities on financial instruments, gross | 0 | ||
| 10.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | ||
| 11. Асосий воситалар, соф / Основные средства, чистые / Fixed assets, net | 1105694491 | ||
| 12. Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф / Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые / Accrued interest and non-interest income in total, net | 545 276 057 | ||
| 12.1. Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто / Начисленные проценты к получению, брутто / Accrued interest receivable, gross | 512088632 | ||
| 12.2. Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто / Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто / Accrued non-interest income, gross | 32 104 667 | ||
| 12.2.1. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 469293 | ||
| 13. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, соф / Другое собственное имущество банка, чистые / Other bank own property, net | 17367616 | ||
| 13.1.Кредит ва лизинг бўйича гаров ҳисобидан ундирилган бошқа мулклар, брутто / Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто / Other own property collected on loans and leasing, gross | 0 | ||
| 13.2. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, брутто / Другое собственное имущество банка, брутто / Other bank own property, gross | 0 | ||
| 13.3. Минус: Йиғилган эскириш суммаси ва кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки / Less: accumulated depreciation and reserves for potential losses | 469293 | ||
| 14. Бошқа активлар, соф / Другие активы, чистые / Other assets, net | 499816908 | ||
| 14.1. Бошқа активлар, брутто / Другие активы, брутто / Other assets, gross | 1 149 752 912 | ||
| 14.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 2 027 878 | ||
| 14.3. Валюталар савдоси ва валюта позициялари / Купля-продажа валюты и валютные позиции / Purchase and sale of FX and FX positions | 0 | ||
| 15. Жами активлар / Итого активов / Total assets | 41865902965 | ||
| МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / LIABILITIES AND EQUITY | |||
| МАЖБУРИЯТЛАР / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / LIABILITIES | |||
| 16. Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар / Депозиты до востребования / Demand deposits | 10141163403 | ||
| 17. Муддатли депозитлар / Срочные депозиты / Time deposits | 16495927898 | ||
| 18. Марказий банкка тўланиши лозим бўлган маблағлар / К оплате в ЦБРУ / Amounts due to the Central Bank of Uzbekistan | 162299951 | ||
| 19. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотларнинг ҳисобварақлари / К оплате в другие банки / Amounts due to other banks | 1694948207 | ||
| 20. Қайта сотиб олиш шарти билан сотилган қимматли қоғозлар / Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги / Securities sold under repurchase agreements (REPO) | 0 | ||
| 21. Кредит ва лизинг операциялари бўйича мажбуриятлар / Кредиты и лизинговые операции к оплате / Payable loans and leasing transactions | 3686571468 | ||
| 22. Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар / Выпущенные банком ценные бумаги / Debt Securities issued | 0 | ||
| 23. Субординар қарз / Субординированные долговые обязательства / Subordinated loans | 1210359152 | ||
| 24. Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар / Начисленные проценты к оплате / Accrued interest payable | 68035232 | ||
| 25. Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар / Начисленные налоги к оплате / Accrued Taxes | 1 855 192 | ||
| 26. Клиринг транзакциялари / Клиринговые трансакции / Clearing Transactions | 2 078 939 | ||
| 27. Бошқа мажбуриятлар / Другие обязательства / Other liabilities | 715539132 | ||
| 28. Жами мажбуриятлар / Итого обязательств / Total liabilities | 37639779386 | ||
| ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / EQUITY | |||
| 29. Устав капитали / Уставный капитал / Authorized capital | 407385173 | ||
| 29.1. Aкциялар – оддий / Акции - Обыкновенные / Ordinary shares | 407385173 | ||
| 29.2. Aкциялар – имтиёзли / Акции - Привилегированные / Preference shares | 0 | ||
| 30. Қўшилган капитал / Добавленный капитал / Capital Surplus | 349727222 | ||
| 31. Захира капитали / Резервный капитал / Reserve capital | 2336589848 | ||
| 31.1. Умумий захира фонди / Резервный фонд общего назначения / General Purpose Reserve Fund | 2333457598 | ||
| 31.2. Булардан стандарт активлар буйича заҳира / Резервы созданные по стандартным активам / Reserves created for standard assets | 0 | ||
| 31.3. Девальвация учун захира / Резерв на Девальвацию / Reserves for Devaluation | 0 | ||
| 31.4. Бошқа захира фондлари / Другие резервы и фонды / Other reserves and funds | 3132250 | ||
| 32. Тақсимланмаган фойда / Нераспределенная прибыль / Retained earnings | 1132421336 | ||
| 31.2. шундан, жорий йил соф фойдаси (зарари) / из них, чистая прибыль (убыток) текущего года / of which, net profit (loss) of the current year | 251 695 509 | ||
| 33. Жами хусусий капитал / Итого собственного капитала / Total equity | 4226123579 | ||
| 34. Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал / Итого обязательств и собственного капитала / Total liabilities and equity | 41865902965 |
| Тоифаси / Категории / Categories | минг сўмда / в тыс. сум. / in thousand soums |
|---|---|
| 1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST INCOME | |
| a. Марказий банкдаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в ЦБРУ / Interest income on accounts in the Central Bank of Uzbekistan | 1643562 |
| б. Бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в других банках / Interest income on accounts in other banks | 37178800 |
| в. Сотиб олинган векселлар буйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по купленным векселям / Interest income on purchased bills of exchange | 0 |
| г. Инвестициялардан фоизли даромадлар / Процентные доходы по инвестициям / Interest income on investments | 0 |
| д. Олди-сотди қимматли қоғозлардан фоизли даромад / Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг / Interest income on securities purchase and sale accounts | 261550720 |
| е. Мижоз мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по обязательствам клиентов / Interest income on customer obligations | 0 |
| ж. Шу банкнинг сўндирилмаган акцептлари бўйича мижоз мажбуриятлари юзасидан фоизли даромадлар / Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка / Interest income on customer obligations for outstanding acceptances of this bank | 0 |
| з. Фоиз, Дисконт, кредит ва лизинг операцияларга бадаллар / Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям / Interest, Discount (Discounts) and fees on credit and leasing transactions | 4293026441 |
| и. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли даромад / Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом / Interest income from agreements to purchase securities with repurchase | 0 |
| к. Бошқа фоизли даромадлар / Другие процентные доходы / Other interest income | 4559606968 |
| л. Жами фоизли даромадлар / Итого процентных доходов / Total interest income | 9153006491 |
| 2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST EXPENSES | |
| а. Талаб қилиб олингунча фоизли харажатлар / Процентные расходы по депозитам до востребования / Interest expenses on demand deposits | 5238701 |
| б. Жамғарма депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по сберегательным депозитам / Interest expenses on savings deposits | 0 |
| в. Муддатли депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по срочным депозитам / Interest expenses on time deposits | 1842569901 |
| г. Уз.Р.МБнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ / Interest expenses on accounts payable to the Central Bank | 0 |
| д. Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки / Interest expenses on accounts payable to other banks | 146348149 |
| е. Жами депозитлар буйича фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по депозитам / Total interest expenses on deposits | 1994156751 |
| ж. Кредит мажбуриятлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по кредитам к оплате / Interest expenses on loans payable | 74728534 |
| з. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли харажат / Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом / Interest expenses under agreements on the sale of securities with subsequent repurchase | 111104461 |
| и. Бошқа фоизли харажатлар / Другие процентные расходы / Other interest expenses | 4598417829 |
| к. Заёмлар буйича жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по займам / Total interest expense on loans | 4784250824 |
| л. Жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов / Total interest expense | 6778407575 |
| 3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГ БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ / NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATING POSSIBLE LOSSES ON LOANS AND LEASES | 2374598916 |
| а. Минус: Кредит ва лизинг буйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш / Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу / Disadvantage: Assessment of possible losses on loans and leasing | 301411539 |
| б. Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни баҳолашдан сўнг соф фоизли даромадлар / Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу / Net interest income after estimating possible losses on loans and leases | 2025094507 |
| 4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST-FREE INCOME | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар / Доходы от комиссий и платы за услуги / Income from commissions and service fees | 980504384 |
| б. Хорижий валюталардан фойда / Прибыль в иностранной валюте / Profit in foreign currency | 1008824613 |
| в. Тижорат операцияларидан олинган фойда / Прибыль от коммерческих операций / Profit from business operations | 354548 |
| г. Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар / Прибыль и дивиденды от инвестиций / Profit and dividends from investments | 118543790 |
| д. Бошқа фоизсиз даромадлар / Другие беспроцентные доходы / Other non-interest income | 603052397 |
| е. Жами фоизсиз даромадлар / Итого беспроцентных доходов / Total non-interest income | 2711279732 |
| 5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST-FREE COSTS | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун қилинган харажатлар / Комиссионные расходы и расходы за услуги / Commission and service expenses | 445469056 |
| б. Хорижий валюталардаги харажатлар / Убытки в иностранной валюте / Losses in foreign currency | 563691928 |
| в. Олди-сотди хисобварақлардаги зарарлар / Убытки по счетам купли-продажи / Losses on sales accounts | 0 |
| г. Инвестициялардан зарарлар / Убытки от инвестиций / Investment losses | 0 |
| д. Бошқа фоизсиз харажатлар / Другие беспроцентные расходы / Other non-interest expenses | 9447767 |
| е. Жами фоизсиз харажатлар / Итого беспроцентных расходов / Total non-interest expenses | 1018608751 |
| 6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ / NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 3717765488 |
| 7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР / ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / OPERATING EXPENSES | |
| а. Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва уларга қилинган бошқа харажатлар / Заработная плата и другие расходы на сотрудников / Salaries and other expenses and expenses | 724065037 |
| б. Ижара ва таъминот харажатлари / Аренда и содержание / Rent and maintenance | 92001813 |
| в. Хизмат сафари ва транспорт харажатлари / Командировочные и транспортные расходы / Travel and transportation expenses | 10211178 |
| г. Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 70933346 |
| д. Репрезентация ва хайрия / Репрезентация и благотворительность / Representation and charity | 172069828 |
| е. Эскириш харажатлари / Расходы на износ / Wear and tear costs | 140716714 |
| ж. Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар / Страхование, налоги и другие расходы / Insurance, taxes and other expenses | 485284512 |
| з. Жами операцион харажатлар / Итого операционных расходов / Total operating expenses | 1695282428 |
| 8. НОКРЕДИТ ЗАРАРЛАРНИ БАХОЛАШ / ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ / ASSESSMENT OF NON-CREDIT LOSSES | 0 |
