| UZ7018660009 | NAMANGAN DORI-DARMON JSC |
|---|---|
| Дата начала подписки | 21.06.2024 |
| Отмена подписки | N |
| Дата начала подписки | 24.06.2024 |
| Дата окончания подписки | 28.06.2024 |
| Дата включения в список | 03.07.2024 |
| Этап подписки | 1 |
|---|---|
| Валюта | UZS |
| Цена предложения | 17,000 |
| Депонирование (%) | 100 (%) |
| Объем выставленных на подписку (ед.) | 80 |
| Объем выкупленных по подписке (ед.) | 80 |
| Количество заявок | Количество ЦБ | Цена подачи заявки | Распределенное количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 17000.0 | 80 |
| Итого заявок= 1 | Итого кол-во акций= 80 от выставленных на подписку= 100.00 % |
Итого кол-во акций= 80 |