|
Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари | Савдо таклифлар |
---|---|---|
▲ 79.45 | 1 190 | 120 985 503.1 |
Бошланғич нархи | Максимал нархи | Минимал нархи | Чиқарилув Бозор Қиймати UZ6058977AA8 |
---|---|---|---|
101 668.49 | 101 668.49 | 101 668.49 | 40 667 396 000 |
Сана | Нархи | Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари |
Савдо таклифлар (UZS) |
---|---|---|---|---|
19 iyun, 15:37 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 25 | 2 541 712.25 |
19 iyun, 15:07 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 23 | 2 338 375.27 |
19 iyun, 15:06 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 42 | 4 270 076.58 |
19 iyun, 15:05 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 5 | 508 342.45 |
19 iyun, 14:37 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 14:37 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 14:37 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 14:37 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 14:37 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 14:37 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 112 | 11 386 870.88 |
19 iyun, 14:30 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 500 | 50 834 245 |
19 iyun, 14:24 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 13:55 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 10 | 1 016 684.9 |
19 iyun, 13:35 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 13:34 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 2 | 203 336.98 |
19 iyun, 13:33 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 50 | 5 083 424.5 |
19 iyun, 13:15 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 12:43 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 23 | 2 338 375.27 |
19 iyun, 12:38 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 10 | 1 016 684.9 |
19 iyun, 12:30 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 20 | 2 033 369.8 |
19 iyun, 12:29 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 20 | 2 033 369.8 |
19 iyun, 12:27 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 2 | 203 336.98 |
19 iyun, 12:23 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 12:00 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 154 | 15 656 947.46 |
19 iyun, 11:52 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 11:50 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 11:49 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 3 | 305 005.47 |
19 iyun, 11:40 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 11:40 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 10:54 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 9 | 915 016.41 |
19 iyun, 10:50 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 1 | 101 668.49 |
19 iyun, 10:45 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 3 | 305 005.47 |
19 iyun, 10:41 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 27 | 2 745 049.23 |
19 iyun, 10:36 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 10 | 1 016 684.9 |
19 iyun, 10:03 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 9 | 915 016.41 |
19 iyun, 10:03 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 39 | 3 965 071.11 |
19 iyun, 10:03 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 78 | 7 930 142.22 |
Сана | Ёпиш нархи | Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари |
Савдо таклифлар (UZS) |
---|---|---|---|---|
18.06.2025 | 101 589.04 | ▲ 79.45 | 1 311 | 133 183 231.44 |
17.06.2025 | 101 509.59 | ▲ 79.45 | 4 731 | 480 241 870.29 |
16.06.2025 | 101 430.14 | ▲ 238.36 | 7 652 | 776 143 431.28 |
13.06.2025 | 101 191.78 | ▲ 79.45 | 1 432 | 144 906 628.96 |
12.06.2025 | 101 112.33 | ▲ 79.45 | 2 213 | 223 766 443.96 |
11.06.2025 | 101 032.88 | ▲ 79.46 | 4 628 | 467 580 168.64 |
10.06.2025 | 100 953.42 | ▲ 79.45 | 588 | 59 360 610.96 |
09.06.2025 | 100 873.97 | ▲ 317.81 | 1 398 | 141 020 936.09 |
05.06.2025 | 100 556.16 | ▲ 79.45 | 7 739 | 778 204 122.24 |
04.06.2025 | 100 476.71 | ▲ 79.45 | 1 266 | 127 203 514.86 |
03.06.2025 | 100 397.26 | ▲ 79.45 | 9 486 | 952 361 829.78 |
02.06.2025 | 100 317.81 | ▲ 238.36 | 1 177 | 118 074 062.37 |
30.05.2025 | 100 079.45 | ▲ 79.45 | 5 296 | 530 023 071.31 |
29.05.2025 | 100 000 | ▼ 2 224.66 | 32 284 | 3 228 400 000 |
28.05.2025 | 102 224.66 | ▲ 79.45 | 588 | 60 108 099.58 |
27.05.2025 | 102 145.21 | ▲ 79.46 | 10 050 | 1 026 559 360.5 |
26.05.2025 | 102 065.75 | ▲ 238.35 | 3 380 | 344 982 235 |
23.05.2025 | 101 827.4 | ▲ 79.45 | 8 944 | 910 744 265.6 |
22.05.2025 | 101 747.95 | ▲ 79.46 | 388 | 39 478 204.6 |
21.05.2025 | 101 668.49 | ▲ 79.45 | 682 | 69 337 910.18 |