Open Price : 79
Quoted Price : 95.49 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 6,099
Quoted Price : 6,400 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 3,748.99
Quoted Price : 3,601 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 2,385
Quoted Price : 3,099 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 1,208
Quoted Price : 1,220 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 31.99
Quoted Price : 40.96 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 85
Quoted Price : 85 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 8,380
Quoted Price : 9,200 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 2.8
Quoted Price : 2.7 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 79
Quoted Price : 95.49 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 6,099
Quoted Price : 6,400 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 3,748.99
Quoted Price : 3,601 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 2,385
Quoted Price : 3,099 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 1,208
Quoted Price : 1,220 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 31.99
Quoted Price : 40.96 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 85
Quoted Price : 85 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 8,380
Quoted Price : 9,200 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07
Open Price : 2.8
Quoted Price : 2.7 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-08-07

Trade result (OTC)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-07-30 12:42:23 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 1 949.0 949.0
SMS G1 2026-07-30 12:42:08 UZ7029680004 Buxorogazsanoatqurilish aksiyadorlik jamiyati 25 3800.0 95000.0
SMS G1 2026-07-30 12:40:44 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 6 915.0 5490.0
SMS G1 2026-07-30 12:40:40 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 20000 0.31 6200.0
SMS G1 2026-07-30 12:40:24 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 1 998.99 998.99
SMS G1 2026-07-30 12:40:21 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 4 915.0 3660.0
SMS G1 2026-07-30 12:40:13 UZ7015030008 Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi aksiyadorlik jamiyati 1 2995.0 2995.0
SMS G1 2026-07-30 12:39:39 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 3600 0.31 1116.0
SMS G1 2026-07-30 12:39:10 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 1 2198.0 2198.0
SMS G1 2026-07-30 12:37:19 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 10 517.0 5170.0
SMS G1 2026-07-30 12:36:46 UZ7012390009 Yunusobod dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 1 48000.0 48000.0
SMS G1 2026-07-30 12:35:15 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 4 915.0 3660.0
SMS G1 2026-07-30 12:35:15 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 7 915.0 6405.0
SMS G1 2026-07-30 12:32:03 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 7000 0.3 2100.0
SMS G1 2026-07-30 12:30:09 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 100 0.31 31.0
SMS G1 2026-07-30 12:27:19 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 4 517.0 2068.0
SMS G1 2026-07-30 12:24:06 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 5 943.0 4715.0
SMS G1 2026-07-30 12:23:14 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 5 3800.0 19000.0
SMS G1 2026-07-30 12:23:14 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 8 3800.0 30400.0
SMS G1 2026-07-30 12:23:14 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 5 3622.51 18112.55
SMS G1 2026-07-30 12:23:14 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2 3622.5 7245.0
SMS G1 2026-07-30 12:23:14 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 22 3622.0 79684.0
SMS G1 2026-07-30 12:21:50 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 342 1900.0 649800.0
SMS G1 2026-07-30 12:21:24 UZ7055450009 Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Bektemir-spirt eksperimental zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 3500.0 3500.0
SMS G1 2026-07-30 12:21:18 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 1 385.02 385.02
SMS G1 2026-07-30 12:21:02 UZ7024120006 Xayrabod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 10 722.5 7225.0
SMS G1 2026-07-30 12:20:43 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 2 360.01 720.02
SMS G1 2026-07-30 12:20:35 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 6 569.0 3414.0
SMS G1 2026-07-30 12:20:35 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 555.01 555.01
SMS G1 2026-07-30 12:20:02 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 3 500.01 1500.03
SMS G1 2026-07-30 12:18:25 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 2 1189.0 2378.0
SMS G1 2026-07-30 12:17:19 UZ7010190005 Toshneftegazqurilish aksiyadorlik jamiyati 10 6198.99 61989.9
SMS G1 2026-07-30 12:16:52 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 1 4000.0 4000.0
SMS G1 2026-07-30 12:16:51 UZ701456K014 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 10 3002.0 30020.0
SMS G1 2026-07-30 12:16:28 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 4 1991.0 7964.0
SMS G1 2026-07-30 12:16:28 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 2 1991.0 3982.0
SMS G1 2026-07-30 12:14:14 UZ7030360000 Koson yog'-ekstraksiya aksiyadorlik jamiyati 6 1188.0 7128.0
SMS G1 2026-07-30 12:14:11 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 9 2000.0 18000.0
SMS G1 2026-07-30 12:13:08 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3400.0 3400.0
SMS G1 2026-07-30 12:12:58 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 10 299.0 2990.0