Open Price : 65.79
Quoted Price : 66 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 5,600
Quoted Price : 5,600 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 3,750
Quoted Price : 3,786.21 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 2,399
Quoted Price : 2,350 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 1,210
Quoted Price : 1,185 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 32.73
Quoted Price : 32.72 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 92.09
Quoted Price : 93.09 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 8,400
Quoted Price : 8,400 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 3.08
Quoted Price : 3.05 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 65.79
Quoted Price : 66 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 5,600
Quoted Price : 5,600 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 3,750
Quoted Price : 3,786.21 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 2,399
Quoted Price : 2,350 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 1,210
Quoted Price : 1,185 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 32.73
Quoted Price : 32.72 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 92.09
Quoted Price : 93.09 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 8,400
Quoted Price : 8,400 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07
Open Price : 3.08
Quoted Price : 3.05 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-07

Trade result (OTC)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-07-03 14:58:40 UZ7022190001 Sho'rchi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 3300.0 3300.0
SMS G1 2026-07-03 14:57:56 UZ7024120006 Xayrabod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 10 650.0 6500.0
SMS G1 2026-07-03 14:57:26 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 20 412.0 8240.0
SMS G1 2026-07-03 14:57:26 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 88 411.0 36168.0
SMS G1 2026-07-03 14:56:36 UZ7022190001 Sho'rchi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 3 5800.0 17400.0
SMS G1 2026-07-03 14:55:42 UZ7021890007 Popdonmahsulot aksiyadorlik jamiyati 1 8000.0 8000.0
SMS G1 2026-07-03 14:54:39 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 2 3100.0 6200.0
SMS G1 2026-07-03 14:54:00 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 18 3150.0 56700.0
SMS G1 2026-07-03 14:54:00 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 10 3150.0 31500.0
SMS G1 2026-07-03 14:49:47 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 2 3150.0 6300.0
SMS G1 2026-07-03 14:47:33 UZ7029680004 Buxorogazsanoatqurilish aksiyadorlik jamiyati 1 3223.01 3223.01
SMS G1 2026-07-03 14:45:46 UZ7017160001 Dunyo-M aksiyadorlik jamiyati 2 3200.0 6400.0
SMS G1 2026-07-03 14:43:29 UZ7018520005 Farg'onadonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 4000.0 4000.0
SMS G1 2026-07-03 14:43:13 UZ7018520005 Farg'onadonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 4000.0 4000.0
SMS G1 2026-07-03 14:42:55 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.31 0.31
SMS G1 2026-07-03 14:42:35 UZ7020740005 Jizzaxdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 9 2700.0 24300.0
SMS G1 2026-07-03 14:42:33 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.31 0.31
SMS G1 2026-07-03 14:42:05 UZ702481K011 Guliston paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 300 4000.0 1200000.0
SMS G1 2026-07-03 14:40:48 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 12 411.1 4933.2
SMS G1 2026-07-03 14:40:48 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 8 411.0 3288.0
SMS G1 2026-07-03 14:40:25 UZ7022190001 Sho'rchi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 5979.95 5979.95
SMS G1 2026-07-03 14:39:54 UZ7022190001 Sho'rchi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 163 3500.0 570500.0
SMS G1 2026-07-03 14:39:54 UZ7022190001 Sho'rchi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 21 3499.0 73479.0
SMS G1 2026-07-03 14:38:48 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 4200.0 4200.0
SMS G1 2026-07-03 14:38:41 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 4253.01 4253.01
SMS G1 2026-07-03 14:38:41 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 5 4253.0 21265.0
SMS G1 2026-07-03 14:38:41 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 10 4250.01 42500.1
SMS G1 2026-07-03 14:38:41 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 20 4210.0 84200.0
SMS G1 2026-07-03 14:38:41 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 20 4203.0 84060.0
SMS G1 2026-07-03 14:38:41 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 4 4200.0 16800.0
SMS G1 2026-07-03 14:38:12 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3200.0 3200.0
SMS G1 2026-07-03 14:38:09 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.31 0.31
SMS G1 2026-07-03 14:38:09 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 699 0.3 209.7
SMS G1 2026-07-03 14:38:09 UZ7019050002 Qonirat un zavodi aksiyadorlik jamiyati 11 8155.0 89705.0
SMS G1 2026-07-03 14:38:09 UZ7019050002 Qonirat un zavodi aksiyadorlik jamiyati 50 8000.0 400000.0
SMS G1 2026-07-03 14:37:33 UZ7022190001 Sho'rchi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 3 3499.0 10497.0
SMS G1 2026-07-03 14:37:33 UZ7022190001 Sho'rchi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 14 3449.0 48286.0
SMS G1 2026-07-03 14:37:08 UZ7031680000 Kattaqo'rg'on paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 5100.0 5100.0
SMS G1 2026-07-03 14:37:08 UZ7031680000 Kattaqo'rg'on paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 200 5000.0 1000000.0
SMS G1 2026-07-03 14:37:08 UZ7031680000 Kattaqo'rg'on paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 5000.0 5000.0