Цена закрытия : 66
Цена последний сделки : 67 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 5,550
Цена последний сделки : 5,499 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,798 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 2,250
Цена последний сделки : 2,251.01 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 1,189.99
Цена последний сделки : 1,140 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 33
Цена последний сделки : 33.49 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 94.4
Цена последний сделки : 89 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 8,420
Цена последний сделки : 8,380 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 3.14
Цена последний сделки : 3.07 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 66
Цена последний сделки : 67 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 5,550
Цена последний сделки : 5,499 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,798 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 2,250
Цена последний сделки : 2,251.01 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 1,189.99
Цена последний сделки : 1,140 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 33
Цена последний сделки : 33.49 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 94.4
Цена последний сделки : 89 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 8,420
Цена последний сделки : 8,380 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026
Цена закрытия : 3.14
Цена последний сделки : 3.07 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 26.06.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2020-07-14 12:59:13 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 96 200000.0 19200000.0
SMS G1 2020-07-14 12:56:02 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 65 200000.0 13000000.0
SMS G1 2020-07-14 12:51:06 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 93 200000.0 18600000.0
SMS G1 2020-07-14 12:45:34 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 60 200000.0 12000000.0
SMS G1 2020-07-14 12:44:48 UZ7011280003 Karbonat aksiyadorlik jamiyati 20 5100.0 102000.0
SMS G1 2020-07-14 12:44:37 UZ7011280003 Karbonat aksiyadorlik jamiyati 20 5100.0 102000.0
SMS G1 2020-07-14 12:44:30 UZ7011280003 Karbonat aksiyadorlik jamiyati 24 5100.0 122400.0
SMS G1 2020-07-14 12:44:24 UZ7011280003 Karbonat aksiyadorlik jamiyati 34 5100.0 173400.0
SMS G1 2020-07-14 12:44:14 UZ7011280003 Karbonat aksiyadorlik jamiyati 83 5100.0 423300.0
SMS G1 2020-07-14 12:44:08 UZ7011280003 Karbonat aksiyadorlik jamiyati 87 5100.0 443700.0
SMS G1 2020-07-14 12:40:35 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 9 1100.0 9900.0
SMS G1 2020-07-14 12:40:35 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 15 1100.0 16500.0
SMS G1 2020-07-14 12:38:59 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 1 1100.0 1100.0
SMS G1 2020-07-14 12:38:59 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 99 1100.0 108900.0
SMS G1 2020-07-14 12:34:43 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 268 200000.0 53600000.0
SMS G1 2020-07-14 12:30:48 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 68 200000.0 13600000.0
SMS G1 2020-07-14 12:27:53 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 110 200000.0 22000000.0
SMS G1 2020-07-14 12:23:30 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 60 200000.0 12000000.0
SMS G1 2020-07-14 12:20:20 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 70 200000.0 14000000.0
SMS G1 2020-07-14 12:16:54 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 60 200000.0 12000000.0
SMS G1 2020-07-14 12:12:39 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 105 200000.0 21000000.0
SMS G1 2020-07-14 12:07:42 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 68 200000.0 13600000.0
SMS G1 2020-07-14 12:04:41 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 68 200000.0 13600000.0
SMS G1 2020-07-14 11:58:52 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 116 200000.0 23200000.0
SMS G1 2020-07-14 11:55:15 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 79 200000.0 15800000.0
SMS G1 2020-07-14 11:51:59 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 60 200000.0 12000000.0
SMS G1 2020-07-14 11:29:54 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 1 1100.0 1100.0
SMS G1 2020-07-14 11:10:16 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 8600.0 8600.0
SMS G1 2020-07-14 11:00:35 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 70 200000.0 14000000.0
SMS G1 2020-07-14 10:55:39 UZ7056890013 HUMO SUGURTA Aksiyadorlik jamiyati 2147483647 3.0 6442450941.0
SMS G1 2020-07-14 10:44:46 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 67 1400.0 93800.0
SMS G1 2020-07-14 10:19:04 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 20 1400.0 28000.0
SMS G1 2020-07-14 10:15:34 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 1 1400.0 1400.0
SMS G1 2020-07-14 10:09:49 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 12 1400.0 16800.0
SMS G1 2020-07-14 10:09:09 UZ7036271003 O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 99 1500.0 148500.0
SMS G1 2020-07-13 15:02:00 UZ7009350008 Jarqo'rg'onneft aksiyadorlik jamiyati 260 200000.0 52000000.0
SMS G1 2020-07-13 15:02:00 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 2 9999.0 19998.0
SMS G1 2020-07-13 15:02:00 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 10 9999.0 99990.0
SMS G1 2020-07-13 15:02:00 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 18 9999.0 179982.0
SMS G1 2020-07-13 15:02:00 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 20 9999.0 199980.0