| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров АКБ «Капиталбанк» |
| Дата утверждения отчета | 27.06.2019 |
| Полное: | Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК» |
| Сокращенное: | АКБ «КАПИТАЛБАНК» |
| Наименование биржевого тикера: | KPB |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@kapitalbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.kapitalbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | Головной офис АКБ “Капиталбанк» |
| Номер расчетного счета: | 298021000000001088001 |
| МФО: | 01088 |
| присвоенные регистрирующим органом: | №69 от 21.10.2017 г |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207 127 843 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 23839834 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1726266 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,22 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,13 |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,20 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 285,00 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 30% |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Отахонов Фозилжон Хайдарович | Председатель Совета банка | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Рахимов Бахром Икрамджанович | Член Совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Благова Надежда Николаевна | Член Совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Караматов Ильхом Одылович | Член Совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Максумов Фуркат Айбекович | Член Совета | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Олимов Кахрамонжон Анварович | Член Совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Юлдашев Бахадыр Ташпулатович | Член Совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Воистинов Константин Алексеевич | Член Совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич | Член Совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Абдусамадов Равшан Абдувалиевич | Член Совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Губайдулин Алексей Фаритович | Член Совета | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Халимов Бобомурод Бахриддинович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Такаченко Елена Анатольевна | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Выведен из состава |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Ахунов Станислав Акбарович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Пан Светлана Николаевна | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Масудов Жамоллидин Хайриддинович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.06.2018 | 13.06.2018 | Олимов Кахрамонжон Анварович | Председатель Правления | Совет банка | Выведен из состава |
| 13.06.2018 | 13.06.2018 | Юлдашев Бахадыр Ташпулатович | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Совет банка | Выведен из состава |
| 13.06.2018 | 13.06.2018 | Воистинов Константин Алексеевич | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Совет банка | Выведен из состава |
| 27.06.2018 | 27.06.2018 | Каримбаев Шерзод Кобилович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | Избран |
| 13.06.2018 | 13.06.2018 | Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Совет банка | Избран |
| 13.06.2018 | 13.06.2018 | Наджимиддинов Элёр Рустамович | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Совет банка | Избран |
| 13.06.2018 | 13.06.2018 | Рахматов Баходир Содикович | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Совет банка | Избран |
| 03.05.2018 | 03.05.2018 | Акрамов Шерзод Салимович | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Совет банка | Избран |
| 03.07.2018 | 03.07.2018 | Скуйбида Елена Евгеньевна | Член Правления Главный бухгалтер | Совет банка | Избран |
| 03.07.2018 | 03.07.2018 | Юсуфзода Шохрух Нозимович | Член Правления Директор департамента риск-менеджмента банка | Совет банка | Избран |
| 03.07.2018 | 03.07.2018 | Самандаров Мухамад Донабоевич | Член Правления Директор департамента юридической службы | Совет банка | Избран |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
| Дата и номер государственной регистрации | №Р0314-16 от 15.09.2018 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 15 179 000 штук на 14 420 050 000 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка |
| Сроки размещения | Не позднее 15 календарных дней |
| Дата начала | 15.09.2018 |
| Дата окончания | 29.09.2018 |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров |
| Дата и номер государственной регистрации | №Р0314-17 от 26.12.2018 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 10 117 900 штук на 9 612 005 000 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка |
| Сроки размещения | Не позднее 1 года со дня гос.регистрации |
| Дата начала | 26.12.2018 |
| Дата окончания | 29.12.2018 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 01.01.2018 | 04.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.02.2018 | 02.03.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 16.03.2018 | 17.03.2018 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 01.04.2018 | 03.04.2018 |
| Изменения в перечне филиалов | 09 | 06.04.2018 | 16.04.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.04.2018 | 16.04.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 12.04.2018 | 16.04.2018 |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 02.05.2018 | 02.05.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.07.2018 | 05.07.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 03.07.2018 | 09.07.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 03.07.2018 | 09.07.2018 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 01.07.2018 | 04.07.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.07.2018 | 09.07.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 06.07.2018 | 09.07.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 06.07.2018 | 09.07.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 06.07.2018 | 09.07.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 06.07.2018 | 06.07.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.07.2018 | 19.07.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 24.07.2018 | 27.07.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 31.07.2018 | 03.08.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 31.07.2018 | 03.08.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 31.07.2018 | 03.08.2018 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.08.2018 | 09.08.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 08.09.2018 | 11.09.2018 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 15.09.2018 | 18.09.2018 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 01.10.2018 | 03.10.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 18.10.2018 | 22.10.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 14.11.2018 | 15.11.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 14.11.2018 | 15.11.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.11.2018 | 22.11.2018 |
| Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 27.11.2018 | 30.11.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.11.2018 | 29.11.2018 |
| Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 27.11.2018 | 30.11.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.11.2018 | 30.11.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 18.12.2018 | 20.12.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.12.2018 | 27.12.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.12.2018 | 27.12.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.12.2018 | 27.12.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.12.2018 | 27.12.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.12.2018 | 27.12.2018 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 26.12.2018 | 27.12.2018 |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 26.12.2018 | 28.12.2018 |
| Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 26.12.2018 | 28.12.2018 |
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 325453861 | 34149861 | 291304000 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 953680740 | 575791063 | 377889677 |
| 3. К получению из других банков, чистые | 422268121 | 10170489 | 412097632 |
| 3.1. К получению из других банков, брутто | 422268121 | 10170489 | 412097632 |
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 4. Счета купли и продажи, чистые | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | 200884 | 200884 | 0 |
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | 200884 | 200884 | 0 |
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 6. Инвестиции, чистые | 70220 | 70220 | 0 |
| 6.1. Инвестиции, брутто | 70220 | 70220 | 0 |
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2400770291 | 1618117422 | 782652869 |
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | 2402916508 | 1619168406 | 783748102 |
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 2146217 | 1050984 | 1095233 |
| 9. Купленные векселя, чистые | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Купленные векселя, брутто | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 11. Основные средства, чистые | 427024076 | 427024076 | 0 |
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 25040139 | 18899518 | 6140621 |
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | 20137662 | 17479929 | 2837733 |
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | 4722477 | 1419589 | 3302888 |
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | 0 | 0 | 0 |
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | 17050012 | 17050012 | 0 |
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | 12198889 | 12198889 | 0 |
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | 4851123 | 4851123 | 0 |
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | 0 | 0 | 0 |
| 14. Другие активы, чистые | 245572719 | 119379424 | 126193295 |
| 14.1. Другие активы, брутто | 247939 | 121746194 | 126193295 |
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | 2366770 | 2366770 | 0 |
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | 0 | 0 | 0 |
| 15. Итого активов | 4817131063 | 2820852969 | 1996278094 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 1730194578 | 1145183160 | 585011418 |
| 17. Срочные депозиты | 2106728354 | 796432751 | 1310295603 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | 0 |
| 19. К оплате в другие банки | 65128934 | 65045230 | 83704 |
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 52989262 | 52902389 | 86873 |
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| 23. Субординированные долговые обязательства | 23770000 | 23770000 | 0 |
| 24. Начисленные проценты к оплате | 6080183 | 2791880 | 3288303 |
| 25. Начисленные налоги к оплате | 2898821 | 2898821 | 0 |
| 26. Клиринговые трансакции | 2244668 | 0 | 2244668 |
| 27. Другие обязательства | 338394431 | 243126906 | 95267525 |
| 28. Итого обязательств | 4328429231 | 2332151137 | 1996278094 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | |||
| 29.1. Акции - Обыкновенные | 105732055 | 105732055 | 0 |
| 29.2. Акции - Привилегированные | 0 | 0 | 0 |
| 30. Добавленный капитал | 350000 | 350000 | 0 |
| 31. Резервный капитал. | |||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | 15053552 | 15053552 | 0 |
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 11544695 | 11544695 | 0 |
| 31.3. Резерв на Девальвацию | 0 | 0 | 0 |
| 31.4. Другие резервы и фонды | 18314916 | 18314916 | 0 |
| 32. Нераспределенная прибыль | 337706614 | 337706614 | 0 |
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | 93995345 | 93995345 | 0 |
| 33. Итого собственного капитала | 488701832 | 488701832 | 0 |
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 4817131063 | 2820852969 | 0 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 0 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 4513829 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 0 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 160986 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 256274146 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0 |
| к. Другие процентные доходы | 4956745 |
| л. Итого процентных доходов | 265905706 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 3222505 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 143021167 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 4547103 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 150790775 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 6183397 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0 |
| и. Другие процентные расходы | 2812912 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 8996309 |
| л. Итого процентных расходов | 159787084 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 106118622 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 10182560 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 95936062 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 229392093 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 89102243 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 30255 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 24474033 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 342998624 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 46397372 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 28728522 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0 |
| г. Убытки от инвестиций | 0 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 4334 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 75130228 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 363804458 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 84542018 |
| б. Аренда и содержание | 17139544 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 2863520 |
| г. Административные расходы | 15597445 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 16225097 |
| е. Расходы на износ | 24683265 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 33215819 |
| з. Итого операционных расходов | 194266708 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 8833298 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 160704452 |
| а. Оценка налога на прибыль | 66709107 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 93995345 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 93995345 |
| Наименование аудиторской организации | АО ООО «KPMG Audit» |
| Дата выдачи лицензии | 01.02.2019 г. |
| Номер лицензии | №16/3 |
| Вид заключения | Положительный |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 03.06.2019 |
| Номер аудиторского заключения | 1 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Саидов С.К. |
| Копия аудиторского заключения** | Аудит.заключение |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2018 | Нурутдинова М.Д. | Автотранспортное средство | 86 467 975 | Совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 16.03.2018 | Каримбаев Ш.К. | Предоставление овердрафта | 35 600 000 | Совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 17.07.2018 | Нурутдинова М.Д | Предоставление овердрафта | 28 000 000 | Совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 24.07.2018 | OOO «BAURAUM GROUP» | Открытие рамочной кредитной линии | 6800000000 | Совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 01.08.2018 | OOO «BAURAUM GROUP» | Инвестиционный взнос | 950 000 000 | Совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 02.08.2018 | OOO «THERMAL SYSTEMS» | Открытие рамочной кредитной линии | 2400 000 000 | Совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 02.07.2018 | OOO «THERMOTRADE» | Открытие рамочной кредитной линии | 1600 000 000 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 14.11.2018 | OOO «OPTIMA INVEST» | Приобретение недвижимости | 2000 000 000 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 14.11.2018 | Karimbayev Sherzod Kobilovich | Предоставление овердрафта | 36 700 000 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 27.11.2018 | Nadjimitdinov Elyor Rustamovich | Автотранспортное средство | 206 836 313 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 28.11.2018 | Skuybida Yelena Yevgenevna | Предоставление микрозайма | 12 000 000 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 18.12.2018 | Raxmatov Bahodir Sodiqovich | Предоставление микрозайма | 20 000 000 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 25.12.2018 | Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich | Квартира | 204 744 600 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 25.12.2018 | Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich | Квартира | 311 812 875 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 25.12.2018 | Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich | Квартира | 362 087 550 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 25.12.2018 | Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich | Квартира | 229 347 000 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| 25.12.2018 | Abdusamadov Maxsud Abduvaliyevich | Квартира | 376 315 875 | Совет банка | Заключить сделки с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его текущей хозяйственной деятельности |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Олимов Кахрамонжон Анварович | г.Ташкент, Алмазарский р-н, ул.Сабзар Ц17/18, 4/141 | Председатель Совета Банка | 27.06.2018 |
| Абдусамадов Махсудчон Абдувалиевич | г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. А.Темур 127/6 | Член Совета Банка | 27.06.2018 |
| Абдусамадов Равшан Абдувалиевич | г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Госпитальная, д. 8, кв. 89 | Член Совета Банка | 27.06.2018 |
| Губайдулин Алексей Фаритович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Дж. Абидовой д.9, кв. 43 | Член Совета Банка | 27.06.2018 |
| Юлдашев Бахадыр Ташпулатович | г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Барака, 3/52 | Член Совета Банка | 27.06.2018 |
| Воистинов Константин Алексеевич | г.Ташкент, Юнусабадский р-н, кв-л 19, д.1 кв.61 | Член Совета Банка | 27.06.2018 |
| Каримбаев Шерзод Кобилович | г.Ташкент, Юнусабадский р-н, кв-л 4, д.40 кв.36 | Председатель Правления Банка | 27.06.2018 |
| Нажмитдинов Элёр Рустамович | г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. А.Дониш кв-л 2, д.40, кв. 45 | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 13.06.2018 |
| Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна | г.Ташкент, Юнусабадский р-н, кв-л 14, д.28 кв.15 | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 13.06.2018 |
| Рахматов Баходир Содикович | Бухарская обл. Бухарская р-н, г. Гала осиё ул. Янгиобод 10 | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 13.06.2018 |
| Акрамов Шерзод Салимович | г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. А.Юнусов, д. 38 | Член Правления Заместитель Председателя Правления – Управляющего ФРБ «Капитал24» | 03.05.2018 |
| Скуйбида Елена Евгеньевна | г.Ташкент, Хамзинский р-н, ул.С.Азимова, д.63 кв.19 | Член Правления Главный бухгалтер банка | 03.07.2018 |
| Юсуфзода Шохрух Нозимович | г.Ташкент М.Улугбекский р-н, Карасу-2, д.2, кв.30 | Член Правления Директор департамента риск-менеджмента банка | 03.07.2018 |