| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | "Qizilqumsement" акциядорлик жамияти |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | "Qizilqumsement" АЖ |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | QZSM |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Ўзбекистон Республикаси Навоий вилояти Навоий шахри |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 210103, Навоий-3 |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | info@qizilqumsement.uz |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.qizilqumsement.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | "Хамкорбанк" АТБ |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20208000300356236001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 01108 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 076 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200002878 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 100 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 295455 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 23510 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1712401 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,32 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 4,95 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,01 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 14,88 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 8,3 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 0 |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 0 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 1346912000 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2022 | 28.06.2022 | Умирзаков Бахтиёр Нуритдтнович | Бош директор | Акциядорлар умумий йиғилиши | Қайта сайланди |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | 0 |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | 0 |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | 0 |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | 0 |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | 0 |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | 0 |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: | 0 |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Эмитентнинг юқори органи томонидан қабул қилинган қарор | 06 | 13.02.2021 | 17.02.2021 |
| Эмитентнинг юқори органи томонидан қабул қилинган қарор | 06 | 22.05.2021 | 01.06.2021 |
| Эмитентнинг юқори органи томонидан қабул қилинган қарор | 06 | 27.08.2021 | 13.09.2021 |
| Эмитентнинг юқори органи томонидан қабул қилинган қарор | 06 | 07.12.2021 | 13.12.2021 |
| Жамият Кузатув кенгаши аъзоси ўзгариши | 08 | 07.12.2021 | 09.12.2021 |
| Жамият Ижроия органи ўзгариши | 08 | 22.05.2021 | 13.09.2021 |
| Жамият Кузатув кенгаши аъзолари ўзгариши | 08 | 27.08.2021 | 13.09.2021 |
| Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари ўзгариши | 08 | 27.08.2021 | 13.09.2021 |
| Қимматли қоғозлар бўйича дивидендлар ҳисобланиши | 32 | 22.05.2021 | 01.06.2021 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгариш | 36 | 09.12.2021 | 09.212021 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгариш | 36 | 27.08.2021 | 13.09.2021 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 1623278999 | 1713681945 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 1068544089 | 1165392680 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 554734910 | 558289265 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 8265043 | 8265043 |
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 7296507 | 8265043 |
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 968536 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 23981680 | 18797893 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 420772 | 420772 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 22315598 | 17140000 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 1208189 | 1200000 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | 37121 | 37121 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 21073837 | 20090544 |
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 10803656 | 622364417 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 946881754 | 674957453 |
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1558444373 | 1894499572 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 479619703 | 557806143 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 439679312 | 472226456 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 15156271 | 47644990 |
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 24388794 | 37388425 |
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 395326 | 548272 |
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 1621379 | 1622577 |
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 96800727 | 150143406 |
| из нее: просроченная | 211 | 397092 | 324886 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3876212 | 15562257 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 89500566 | 105469392 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 990925 | 19515948 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1500 | 0 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2431524 | 9595809 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 29864387 | 34788653 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 56 | 486 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 61538 | 1429909 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 20977969 | 667996 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 8834824 | 32690262 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 14332093 | 9179814 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 228384 | 19592 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 622466673 | 753562185 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2180911046 | 2648061757 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 702601533 | 702601533 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 593499 | 593499 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 472261238 | 467442122 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 809457402 | 1037800882 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 55193674 | 55193674 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2040107346 | 2263631710 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 232272720 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 232272720 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 140803700 | 152157327 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 100803700 | 112157327 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 5675 | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 7503553 | 34498400 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 476952 | 183774 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 44922291 | 45489650 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 21549827 | 13222282 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 4691580 | 4682265 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 5125935 | 1346912 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 15378472 | 11387085 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 30000000 | 40000000 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 10000000 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 1155090 | 1346959 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 140803700 | 384430047 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2180911046 | 2648061757 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 2220961615 | 1906815181 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 1233672911 | 1196693666 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 987288704 | 710121515 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 345337501 | 388252236 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 51190510 | 50838206 | ||
| Административные расходы | 060 | 39431937 | 41346106 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 254715054 | 296067924 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 22389088 | 23103421 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 664340291 | 344972700 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 94585474 | 71641533 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 1622 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 29977763 | 1317495 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 64606089 | 70324038 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 13792895 | 116334095 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 536986 | 11173173 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 13255909 | 105160922 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 745132870 | 300280138 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 745132870 | 300280138 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 155137493 | 71936658 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 589995377 | 228343480 |
| Наименование аудиторской организации | "NAZORAT-AUDIT" аудиторлик ташкилоти |
| Дата выдачи лицензии | 11.04.2019 |
| Номер лицензии | АФ 00811 |
| Вид заключения | ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 20.04.2022 |
| Номер аудиторского заключения | 0 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Б.Н.Назаров, Х.Б.Обидов |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2021 | Навоиазот АЖ | Кислота соляная техническая | 700000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 05.01.2021 | Навоиазот АЖ | Двуокись углерода жидкая | 2642087.49 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 08.01.2021 | Навоиазот АЖ | Кислород жидкий | 54000090 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 18.01.2021 | Навоиазот АЖ | Обессоленая вода | 243080 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 18.01.2021 | Навоиазот АЖ | Азот газообразный | 7105536 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 01.02.2021 | Навоиазот АЖ | Аргон газообразный | 1643520 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 29.01.2021 | Навоиазот АЖ | Обработка сточных вод | 113339308 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 23.04.2021 | Навоиазот АЖ | Азот газообразный | 9868800 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 11.05.2021 | Навоиазот АЖ | Ацетилен пролизный | 6911987.6 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 11.05.2021 | Навоиазот АЖ | Кислород жидкий | 60000100 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 11.06.2021 | Навоиазот АЖ | Кислород жидкий технологический | 120150100 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 24.06.2021 | Навоиазот АЖ | Обессоленная вода | 267388 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 23.09.2021 | Навоиазот АЖ | Кислород жидкий | 4937134 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 11.10.2021 | Навоиазот АЖ | Азот газообразный в баллонах | 5427827.5 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 06.12.2021 | Навоиазот АЖ | Ацетилен пиролизный | 5924560.8 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 13.04.2021 | Узметкомбинат АЖ | Сварочные электроды УОНИ 13-55 | 93920000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 31.05.2021 | Узметкомбинат АЖ | Круг 12 Ст3 | 52800000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 31.05.2021 | Узметкомбинат АЖ | Круг 12 Ст3 | 72000000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 13.01.2021 | Узметкомбинат АЖ | Сварочные электроды УОНИ 13-55 | 93920000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 09.02.2021 | Узметкомбинат АЖ | Уголок 50 | 76599990 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 11.03.2021 | Узметкомбинат АЖ | Помольные шары d-80mm | 1571908000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 03.02.2021 | Узметкомбинат АЖ | Окалина | 7000000000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 03.02.2021 | Узметкомбинат АЖ | Пыль технологическая | 700000000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 08.02.2021 | Узметкомбинат АЖ | Металлолом | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 30.08.2021 | Узметкомбинат АЖ | Сварочные электроды УОНИ 13-55 | 115550000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 22.09.2021 | Узметкомбинат АЖ | Помольные шары д-68мм | 2229500227 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 12.11.2021 | Узметкомбинат АЖ | Арматура 16 мм Ст 35ГС | 84999990 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 16.12.2021 | Узметкомбинат АЖ | сварочные электроды УОНИ 13-55д4мм | 137774000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 22.12.2021 | Узметкомбинат АЖ | Швеллер 8 Ст3 | 47250000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 28.12.2021 | Узметкомбинат АЖ | Арматура 10-35 ГС | 114990000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 04.01.2021 | Ўзбекистон темир йўллари АЖ | Аренда вагонов | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 14.01.2021 | Coscom MCHJ | Аренда части крыши здания плащадью 55 кв.м | 8670000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 14.01.2021 | Coscom MCHJ | Аренда помещения площадью 16 кв.м | 6308040 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 18.02.2021 | Coscom MCHJ | Доводка электроэнергии | 1092960 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 02.02.2021 | УзРТСБ АО | Агентский договор | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 02.02.2021 | Олмалик кон металлургия комбинати АЖ | Добавки железосодержащие (огарка) | 2102000000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 27.03.2021 | Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов АО ИИ | Сдача лом и отходы цветных металлов | 7800000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 09.02.2021 | Узсаноаткурилишматериаллари Уюшмаси | Уюшмага аъзоликка кириш | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 27.05.2021 | Узсаноаткурилишматериаллари Уюшмаси | Ижарага олинган хоналарга хизмат курсатиш | 50232000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 02.03.2021 | Республиканская Фондовая Биржа Тошкент АО | Включение ценных бумаг в биржевой котировальный лист РФБ | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 19.03.2021 | O'ztransgaz AJ | Табиий газ етказиб бериш | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 03.05.2021 | Узкурилишматериалсавдо МЧЖ | Договор консигнации | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 31.08.2021 | Узбекистон почтаси АЖ Навоий филиали | Почта маркаси | 7600000 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 20.08.2021 | Узбектелеком АК УзМобайл филиали | Аренда площадей | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 08.07.2021 | Узбекистон Республикаси Давлат активларини бошкариш агентлиги | Турар жой хадя шартномаси (Тошкент ш. В.Вохидов кучаси 72-уй) | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин | |
| 05.10.2021 | Бизнес Daily Медиа ноширлик уйи МЧЖ | Подписка | 1750944 | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| 08.11.2021 | Управление Военизированной Охраны ГАЖК Узбекистон темир йуллари | Обеспечение сохранности перевозимого груза "Цемент" по тер-рии ж/д | Кузатув кенгаши | Ҳисобга олинсин |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Максумов Нодир Эргашевич | г.Ташкент | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 27,08,2021 |
| Каххоров Азизжон Ахрор угли | г.Ташкент | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 27,08,2021 |
| Ахмедов Ботир Илхомович | г.Ташкент | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 13,05,2022 |
| Ханов Нодирхон Масудович | г.Ташкент | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 27,08,2021 |
| Софаров Шухрат Уралович | г.Ташкент | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 27,08,2021 |
| Абдурахимов Муратжон Камилджонович | г.Ташкент | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 27,08,2021 |
| Бекчанов Алишер Илхамбаевич | г.Ташкент | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 27,08,2021 |
