| Орган эмитента, утвердивший отчет | Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 28.06.2024 |
| Полное: | “Агробанк” акциядорлик тижорат банки |
| Сокращенное: | “Агробанк” АТБ |
| Наименование биржевого тикера: | AGB |
| Жойлашган ери / Местонахождение / Location: | Тошкент шаҳар, Шайхонтоҳур тумани, Ботир Зокиров кўчаси 2а-уй. |
| Почта манзили / Почтовый адрес / Mailing address: | 100011, Тошкент шаҳар, Шайхонтоҳур тумани, Ботир Зокиров кўчаси 2а-уй |
| Электрон почта манзили / Адрес электронной почты / E-mail address: | headoffice@agrobank.uz |
| Расмий вэб-сайти / Официальный веб-сайт / Official website: | www. agrobank.uz |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи / Наименование обслуживающего банка / Name of the servicing bank: | “Агробанк” АТБ Марказий амалиётлар бошқармаси |
| Ҳисоб рақами / Номер расчетного счета / Current account number: | 16103000200001140001 |
| МФО / МФО / MFO: | 01140 |
| Рўйхатдан ўтказиш орган томонидан берилган / Присвоенные регистрирующим органом / :Assigned by the registration authority | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2021 йил 25 декабрда 78-сон билан рўйхатга олинган. |
| Солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР) / Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН) / Assigned by the state tax service (TIN): | 207 243 390 |
| Давлат статистика органи томонидан берилган / Присвоенные органами государственной статистики / Assigned by state statistics bodies: | |
| МШТ / КФС / FSC: | 144 |
| КТУТ / ОКПО / main code of the enterprise, organization: | 09734011 |
| ИФУТ / ОКЭД / National classifier of types of activities: | 96120 |
| МҲОБТ / СОАТО / System of designation of administrative-territorial entities: | 1726294 |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти / Коэффициент рентабельности уставного капитала / Return on authorized capital ratio | 7,8 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти / Коэффициент покрытия общий платежеспособности / Total solvency coverage ratio | 123,2 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти / Коэффициент абсолютной ликвидности / Absolute liquidity ratio | 104,0 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти / Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств / Ratio of own attraction and own funds | 79,9 |
| Асосий воситаларни янгилаш коэффициенти / Коэффициент обновления основных фондов / Fixed assets renewal ratio | - |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати / Соотношение собственных и заемных средств эмитента / The ratio of the issuer's own and borrowed funds | 38,9 |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | - |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | - |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | 292,0 |
| Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | 25 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Бир дона қимматли қоғознинг сўмда / в сумах на одну ценную бумагу / in soums per security: | - |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги / as a percentage of the par value of one security | - |
| Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | - |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | - |
| Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | 146 000 000 (2023 якуни бўйича) |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | 447 507 122,33 (2023 йил 31 декабрь 29822 хисобраками қолдиқ яъни тўлан ган лекин талаб қилиб олинмаган) |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
| Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | - |
| Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / :based on the results of previous periods (in soums) | - |
| Қарор қабул қилинган сана / дата принятия решения / decision date | Вазифага киришиш санаси / дата вступления к обязанностям / date of assumption of duties | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / FULL NAME | Лавозими / должность / position | Эмитентнинг қарор қабул қилинган органи / орган эмитента, принявший решение / issuer's body that made the decision | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) / Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) / Elected (appointed) / removed from membership (dismissed, expiration of term of office) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | 15.05.2023 | Киямов Мухиддин Темирович | Юридик департаменти директори - Банк бошқарув аъзоси | Банк Кузатув кенгаши | Тайинланган |
| 01.11.2023 | 03.11.2023 | Йўлдошов Акром Облакулович | Молиявий ҳисоб ва ҳисоботи департаменти директори – Молиявий директор- Банк бошқарув аъзоси | Банк Кузатув кенгаши | Тайинланган |
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул килган органи / Орган, принявший решение о выпуске / The authority that made the decision to release | Банк Кузатув кенгаши |
| Қимматли қоғознинг тури / Вид ценной бумаги / Type of security | Оддий акция |
| Қимматли қоғозларнинг сони / Количество ценных бумаг / Number of securities | 1) 299 657 534 дона, 2) 2 235 643 957 дона |
| Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати / Номинальная стоимость одной ценной бумаги / Nominal value of one security | 1168 |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси / Дата государственной регистрации выпуска / Date of state registration of the issue | 1) 18.09.2023 й. 2) 29.12.2023 |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами / Номер государственной регистрации выпуска / Issue state registration number: | 1) P0226-29, 2) P0226-30 |
| Жойлаштириш шакли / Способ размещения / Method of placement | Ёпиқ обуна |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси / Дата начала размещения / Start date of placement | 1) 29.09.2023, 2) 09.01.2024 |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси / Дата окончания размещения /End date of placement | 1) 24.10.2023 2) - |
| Муҳим факт номи / Наименование существенного факта / Name of the material fact | Муҳим факт рақами / № существенного факта / No. of material fact | Муҳим факт юз берган сана / Дата наступления существенного факта / Date of occurrence of the material fact | Муҳим факт эълон қилинган сана / Дата публикации существенного факта / Date of publication of the material fact |
|---|---|---|---|
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 17.03.2023 | 17.03.2023 |
| Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.05.2023 | 15.05.2023 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 12.05.2023 | 15.05.2023 |
| Соф фойдани (дивидендни) тақсимлаш бўйича Кузатув кенгашининг тавсияси (таклифи) | 41 | 26.06.2023 | 27.06.2023 |
| Эмитент томонидан акциядорларга тўлаб берилган дивидендлар | 42 | 26.08.2023 | 29.08.2023 |
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 06.07.2023 | 06.07.2023 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 06.07.2023 | 06.07.2023 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 06.09.2023 | 13.09.2023 |
| Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 18.09.2023 | 18.09.2023 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 13.10.2023 | 13.10.2023 |
| Акциялар эгасининг акциядорлик жамияти устав фондининг жами 20 ва ундан ортиқ фоизини ташкил этувчи акциялар пакетини олганлиги | 44 | 13.10.2023 | 13.10.2023 |
| Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 01.11.2023 | 03.11.2023 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.12.2023 | 19.12.2023 |
| Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |
| AКТИВЛАР / Активы / ASSETS | ЖАМИ / Итого / Total | миллий валютада / В национальной валюте / in UZS | хорижий валютада (сўм еквивалент) / В иностранной валюте (в экв. в сумах) / in foreign currency (equivalent in UZS) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари / Кассовая наличность и другие платежные документы / Cash and other payment documents | 1880296213 | 1071586579 | 808709634 |
| 2. Банкнинг Марказий банкдаги маблағлари / К получению из ЦБРУ / To be received from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan | 1125678450 | 1002064813 | 123613637 |
| 3. Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари / К получению из других банков, чистые / Receivable from other banks, net | 1693056357 | 76288865 | 1616767492 |
| 3.1. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотлардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто / К получению из других банков, брутто / Amounts due from other banks, gross | 1693056357 | 76288865 | 1616767492 |
| 3.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 4. Олди-сотди хисобварақлар / Счета купли и продажи, чистые / Purchase and sale accounts, net | 253224781 | 253224781 | 0 |
| 4.1. Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто / Ценные бумаги для купли продажи, брутто / Securities for sale, gross | 268094235 | 268094235 | 0 |
| 4.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | -14869454 | -14869454 | 0 |
| 5. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, соф / Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые / Precious metals, coins, gems, net | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, брутто / Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто / Precious metals, coins, gems, gross | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 6. Инвестициялар, соф / Инвестиции, чистые / Investments, net | 793808668 | 793808668 | 0 |
| 6.1. Инвестициялар, брутто / Инвестиции, брутто / Investments, gross | 952777855 | 952777855 | 0 |
| 6.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 158969187 | 158969187 | 0 |
| 7. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, соф / Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые / Securities purchased under a repurchase agreement, net | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, брутто / Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто / Securities purchased under a repurchase agreement, gross | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Резерв возможных убытков / reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 8. Кредит ва лизинг операциялари, соф / Кредиты и лизинговые операции, чистые / Loans and leasing operations, net | 54126064345 | 36602220623 | 17523843722 |
| 8.1. Кредит ва лизинг операциялари, брутто / Кредиты и лизинговые операции, брутто / Loans and leasing operations, gross | 54483018083 | 36940120329 | 17542897754 |
| 8.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 356953738 | 337899706 | 19054032 |
| 9. Сотиб олинган векселлари, соф / Купленные векселя, чистые / Purchased bills, net | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Сотиб олинган векселлари, брутто / Купленные векселя, брутто / Purchased bills, gross | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | 0 |
| 10. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые / Customer liabilities on financial instruments, net | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто / Customer liabilities on financial instruments, gross | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 0 | 0 | |
| 11. Асосий воситалар, соф / Основные средства, чистые / Fixed assets, net | 2572556070 | 2572556070 | 0 |
| 12. Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф / Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые / Accrued interest and non-interest income in total, net | 3912622946 | 2970046804 | 942576142 |
| 12.1. Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто / Начисленные проценты к получению, брутто / Accrued interest receivable, gross | 2501964158 | 1721221898 | 780742260 |
| 12.2. Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто / Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто / Accrued non-interest income, gross | 1412188430 | 1250354548 | 161833882 |
| 12.2.1. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 1529642 | 1529642 | 0 |
| 13. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, соф / Другое собственное имущество банка, чистые / Other bank own property, net | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.Кредит ва лизинг бўйича гаров ҳисобидан ундирилган бошқа мулклар, брутто / Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто / Other own property collected on loans and leasing, gross | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, брутто / Другое собственное имущество банка, брутто / Other bank own property, gross | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. Минус: Йиғилган эскириш суммаси ва кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки / Less: accumulated depreciation and reserves for potential losses | 0 | 0 | 0 |
| 14. Бошқа активлар, соф / Другие активы, чистые / Other assets, net | 884022574 | 566190213 | 317832541 |
| 14.1. Бошқа активлар, брутто / Другие активы, брутто / Other assets, gross | 898246278 | 580413737 | 317832541 |
| 14.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 14264577 | 14264577 | 0 |
| 14.3. Валюталар савдоси ва валюта позициялари / Купля-продажа валюты и валютные позиции / Purchase and sale of FX and FX positions | 41053 | 41053 | 0 |
| 15. Жами активлар / Итого активов / Total assets | 66699706113 | 45366362945 | 21333343168 |
| МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / LIABILITIES AND EQUITY | |||
| МАЖБУРИЯТЛАР / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / LIABILITIES | |||
| 16. Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар / Депозиты до востребования / Demand deposits | 1977398885 | 1833376284 | 144022601 |
| 17. Муддатли депозитлар / Срочные депозиты / Time deposits | 13441614863 | 12345058600 | 1060556263 |
| 18. Марказий банкка тўланиши лозим бўлган маблағлар / К оплате в ЦБРУ / Amounts due to the Central Bank of Uzbekistan | 5912507 | 5912507 | 0 |
| 19. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотларнинг ҳисобварақлари / К оплате в другие банки / Amounts due to other banks | 5796015966 | 2069175299 | 3726840667 |
| 20. Қайта сотиб олиш шарти билан сотилган қимматли қоғозлар / Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги / Securities sold under repurchase agreements (REPO) | 182628004 | 182628004 | 0 |
| 21. Кредит ва лизинг операциялари бўйича мажбуриятлар / Кредиты и лизинговые операции к оплате / Payable loans and leasing transactions | 31635277086 | 16143028114 | 15492248972 |
| 22. Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар / Выпущенные банком ценные бумаги / Debt Securities issued | 0 | 0 | 0 |
| 23. Субординар қарз / Субординированные долговые обязательства / Subordinated loans | 246775400 | 0 | 246775400 |
| 24. Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар / Начисленные проценты к оплате / Accrued interest payable | 444794246 | 167413402 | 277380844 |
| 25. Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар / Начисленные налоги к оплате / Accrued Taxes | 51525170 | 51523170 | 0 |
| 26. Клиринг транзакциялари / Клиринговые трансакции / Clearing Transactions | 131356496 | 131356496 | 0 |
| 27. Бошқа мажбуриятлар / Другие обязательства / Other liabilities | 519502107 | 332774684 | 186727423 |
| 28. Жами мажбуриятлар / Итого обязательств / Total liabilities | 54402798730 | 33262246560 | 21140552170 |
| ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / EQUITY | |||
| 29. Устав капитали / Уставный капитал / Authorized capital | 10770191065 | 10770191065 | 0 |
| 29.1. Aкциялар – оддий / Акции - Обыкновенные / Ordinary shares | 10769607065 | 10769607065 | 0 |
| 29.2. Aкциялар – имтиёзли / Акции - Привилегированные / Preference shares | 584000 | 584000 | 0 |
| 30. Қўшилган капитал / Добавленный капитал / Capital Surplus | 1416866 | 1416866 | 0 |
| 31. Захира капитали / Резервный капитал / Reserve capital | 771131677 | 771131677 | 0 |
| 31.1. Умумий захира фонди / Резервный фонд общего назначения / General Purpose Reserve Fund | 746250836 | 746250836 | 0 |
| 31.2. Булардан стандарт активлар буйича заҳира / Резервы созданные по стандартным активам / Reserves created for standard assets | 0 | 0 | 0 |
| 31.3. Девальвация учун захира / Резерв на Девальвацию / Reserves for Devaluation | 0 | 0 | 0 |
| 31.4. Бошқа захира фондлари / Другие резервы и фонды / Other reserves and funds | 24880841 | 24880841 | 0 |
| 32. Тақсимланмаган фойда / Нераспределенная прибыль / Retained earnings | 754167775 | 754167775 | 0 |
| 31.2. шундан, жорий йил соф фойдаси (зарари) / из них, чистая прибыль (убыток) текущего года / of which, net profit (loss) of the current year | 750890465 | 750890465 | 0 |
| 33. Жами хусусий капитал / Итого собственного капитала / Total equity | 12296907383 | 12296907383 | 0 |
| 34. Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал / Итого обязательств и собственного капитала / Total liabilities and equity | 66699706113 | 45559153943 | 21140552170 |
| Тоифаси / Категории / Categories | минг сўмда / в тыс. сум. / in thousand soums |
|---|---|
| 1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST INCOME | |
| a. Марказий банкдаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в ЦБРУ / Interest income on accounts in the Central Bank of Uzbekistan | 14783562 |
| б. Бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в других банках / Interest income on accounts in other banks | 10193555 |
| в. Сотиб олинган векселлар буйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по купленным векселям / Interest income on purchased bills of exchange | 0 |
| г. Инвестициялардан фоизли даромадлар / Процентные доходы по инвестициям / Interest income on investments | 90367488 |
| д. Олди-сотди қимматли қоғозлардан фоизли даромад / Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг / Interest income on securities purchase and sale accounts | 0 |
| е. Мижоз мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по обязательствам клиентов / Interest income on customer obligations | 6702638998 |
| ж. Шу банкнинг сўндирилмаган акцептлари бўйича мижоз мажбуриятлари юзасидан фоизли даромадлар / Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка / Interest income on customer obligations for outstanding acceptances of this bank | 0 |
| з. Фоиз, Дисконт, кредит ва лизинг операцияларга бадаллар / Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям / Interest, Discount (Discounts) and fees on credit and leasing transactions | 0 |
| и. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли даромад / Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом / Interest income from agreements to purchase securities with repurchase | 0 |
| к. Бошқа фоизли даромадлар / Другие процентные доходы / Other interest income | 4491650597 |
| л. Жами фоизли даромадлар / Итого процентных доходов / Total interest income | 11309634200 |
| 2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST EXPENSES | |
| а. Талаб қилиб олингунча фоизли харажатлар / Процентные расходы по депозитам до востребования / Interest expenses on demand deposits | 337 |
| б. Жамғарма депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по сберегательным депозитам / Interest expenses on savings deposits | 0 |
| в. Муддатли депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по срочным депозитам / Interest expenses on time deposits | 1923686662 |
| г. Уз.Р.МБнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ / Interest expenses on accounts payable to the Central Bank | 0 |
| д. Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки / Interest expenses on accounts payable to other banks | 305699626 |
| е. Жами депозитлар буйича фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по депозитам / Total interest expenses on deposits | 2229386625 |
| ж. Кредит мажбуриятлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по кредитам к оплате / Interest expenses on loans payable | 2735855434 |
| з. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли харажат / Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом / Interest expenses under agreements on the sale of securities with subsequent repurchase | 10107275 |
| и. Бошқа фоизли харажатлар / Другие процентные расходы / Other interest expenses | 4756072932 |
| к. Заёмлар буйича жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по займам / Total interest expense on loans | 7502035641 |
| л. Жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов / Total interest expense | 9731422266 |
| 3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГ БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ / NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATING POSSIBLE LOSSES ON LOANS AND LEASES | 1578211934 |
| а. Минус: Кредит ва лизинг буйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш / Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу / Disadvantage: Assessment of possible losses on loans and leasing | 1906550682 |
| б. Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни баҳолашдан сўнг соф фоизли даромадлар / Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу / Net interest income after estimating possible losses on loans and leases | -684152019 |
| 4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST-FREE INCOME | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар / Доходы от комиссий и платы за услуги / Income from commissions and service fees | 752814977 |
| б. Хорижий валюталардан фойда / Прибыль в иностранной валюте / Profit in foreign currency | 1551701313 |
| в. Тижорат операцияларидан олинган фойда / Прибыль от коммерческих операций / Profit from business operations | 24 |
| г. Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар / Прибыль и дивиденды от инвестиций / Profit and dividends from investments | 3822494 |
| д. Бошқа фоизсиз даромадлар / Другие беспроцентные доходы / Other non-interest income | 0 |
| е. Жами фоизсиз даромадлар / Итого беспроцентных доходов / Total non-interest income | 1843948285 |
| 5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST-FREE COSTS | |
| а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун қилинган харажатлар / Комиссионные расходы и расходы за услуги / Commission and service expenses | 438492436 |
| б. Хорижий валюталардаги харажатлар / Убытки в иностранной валюте / Losses in foreign currency | 662232956 |
| в. Олди-сотди хисобварақлардаги зарарлар / Убытки по счетам купли-продажи / Losses on sales accounts | 0 |
| г. Инвестициялардан зарарлар / Убытки от инвестиций / Investment losses | 0 |
| д. Бошқа фоизсиз харажатлар / Другие беспроцентные расходы / Other non-interest expenses | 107011654 |
| е. Жами фоизсиз харажатлар / Итого беспроцентных расходов / Total non-interest expenses | 1207737046 |
| 6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ / NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 3107231445 |
| 7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР / ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / OPERATING EXPENSES | |
| а. Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва уларга қилинган бошқа харажатлар / Заработная плата и другие расходы на сотрудников / Salaries and other expenses and expenses | 1552649935 |
| б. Ижара ва таъминот харажатлари / Аренда и содержание / Rent and maintenance | 234941349 |
| в. Хизмат сафари ва транспорт харажатлари / Командировочные и транспортные расходы / Travel and transportation expenses | 33979125 |
| г. Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 117646865 |
| д. Репрезентация ва хайрия / Репрезентация и благотворительность / Representation and charity | 99277888 |
| е. Эскириш харажатлари / Расходы на износ / Wear and tear costs | 185768592 |
| ж. Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар / Страхование, налоги и другие расходы / Insurance, taxes and other expenses | 129977226.00 |
| з. Жами операцион харажатлар / Итого операционных расходов / Total operating expenses | 2354240980 |
| 8. НОКРЕДИТ ЗАРАРЛАРНИ БАХОЛАШ / ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ / ASSESSMENT OF NON-CREDIT LOSSES | 0 |
| 9. СОЛИҚЛАРНИ ТЎЛАНГУНГАЧА ВА БОШҚА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИЛГУНГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК / NET INCOME BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 752990465 |
| а. Фойда солиғини бахолаш / Оценка налога на прибыль / Income tax assessment | 2100000 |
| 10. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА / ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК / INCOME BEFORE AMENDMENTS | 750890465 |
| а. Кўзда тутилмаган фойда ёки зарарлар, хужжатсиз / Непредвиденные доходы или убытки, чистые / Unexpected gains or losses, net | 0 |
| б. Фойдага бошқа ўзгартиришлар, хужжатсиз / Другие поправки к прибыли, чистые / Other earnings adjustments, net | 0 |
| 11. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) / NET PROFIT (LOSS) | 750890465 |
| Аудиторлик ташкилотининг номи / Наименование аудиторской организации / Name of the audit organization | МЧЖ шаклидаги “PricewaterhouseCoopers” аудиторлик ташкилоти |
