| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» |
| Сокращенное: | АО «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» |
| Наименование биржевого тикера: | UTYK |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
| Почтовый адрес: | 100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@utk.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.utk.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Asia Alliance Bank» |
| Номер расчетного счета: | 20210000504117562001 |
| МФО: | 01057 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 000239-03 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203607858 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 18104289 |
| ОКЭД: | 52.10.0 |
| СОАТО: | 1726273 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 2,3392 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,2915 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,3330 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 4,2547 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 425,4696 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | - |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 526023000 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | - |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2016 | 08.07.2016 | Бахадиров Аббос Фуодович | Директор по финансам, инвестициям и перспективному развитию | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| 28.06.2016 | 08.07.2016 | Аскаров Музафар | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
| 28.06.2016 | 08.07.2016 | Эргашев Камол Усманович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
| 28.06.2016 | 08.07.2016 | Илхомов Мухаммадикбол Илхомович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| 28.06.2016 | 08.07.2016 | Кодиров Жасурбек Шарофидинович | Член наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| 28.06.2016 | 08.07.2016 | Абдуллаева Феруза Каримовна | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава |
| 28.06.2016 | 08.07.2016 | Субанов Иброхим Мирзаалиевич | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | назначен |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | - |
| Дата и номер государственной регистрации | - |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
| Способ размещения ценных бумаг | - |
| Сроки размещения | - |
| Дата начала | - |
| Дата окончания | - |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 08.07.2016 | 12.07.2016 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительный орган) | 08 | 08.07.2016 | 12.07.2016 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц (наблюдательный совет) | 08 | 08.07.2016 | 12.07.2016 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц (ревизионная комиссия | 08 | 08.07.2016 | 12.07.2016 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.07.2016 | 12.07.2016 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.07.2016 | 12.07.2016 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 26.09.2016 | 26.09.2016 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 71371592 | 76811089 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 31989643 | 32660401 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 39381949 | 44150688 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 514919 | 580032 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 256317 | 327597 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 258602 | 252435 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 10510885 | 31184711 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 75000 | 75000 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 10164564 | 30798638 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 265014 | 304766 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 6307 | 6307 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 5867616 | 18223 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 10205587 | 9103027 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 66224639 | 84709084 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2463310 | 1432060 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2463310 | 1432060 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 21093 | 10750 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 6155 | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 16517508 | 19039344 |
| из нее: просроченная | 211 | 3719828 | 3604106 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 467948 | 3221691 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 7278872 | 10657792 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 8135 | 12726 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 2650388 | 351336 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 470179 | 352390 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 17973 | 10821 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 32135 | 29630 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 5591878 | 4402958 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 15900983 | 7117662 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 71482 | 66295 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 8422688 | 2204147 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 7406813 | 4847220 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 34902894 | 27605971 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 101127533 | 112315055 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 3366271 | 3366271 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 18136980 | 18127767 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 62212038 | 69446791 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 83715289 | 90940829 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 78032 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 78032 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 78032 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 17334212 | 21374226 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 11961602 | 12086089 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1283318 | 1304599 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 752712 | 306255 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 5372610 | 9288137 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 7334082 | 8377492 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 597931 | 526882 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 321593 | 63457 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 55900 | 69430 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 769374 | 526023 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 754260 | 905037 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 92432 | 6914 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 17412244 | 21374226 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 101127533 | 112315055 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 3619932 | 32992026 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 18695329 | 17684730 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 17503994 | 15307296 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 9937538 | 11209986 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 10402 | 12622 | ||
| Административные расходы | 060 | 1357132 | 1553919 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 8570004 | 9643445 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 4113141 | 3142023 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 11679597 | 7239333 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 6070069 | 6183251 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 32055 | 59151 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | 25220 | 19848 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 6011939 | 6065847 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 855 | 38405 | ||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 3984842 | 4445732 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 30404 | 3945 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3954438 | 4422297 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 19490 | |||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 13764824 | 8976852 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 13764824 | 8976852 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 582338 | 426053 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 1052035 | 676454 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 12130451 | 7874345 |
| Наименование аудиторской организации | ООО «FTF-LEA-AUDIT» |
| Дата выдачи лицензии | 18.02.2008 |
| Номер лицензии | 00202 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 27.03.2017 |
| Номер аудиторского заключения | 16-229 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Барсукова В.В. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| АО «O'zbekiston temir yo'llari» | Республика Узбекистан, г.Ташкент Мирабадский район | Акционер, владеющий более 20% акций | 25.10.2002 |
| Дехканов Даврон Тулкунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Рашидов Одил Каюмович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Мухамедов Рустам Ахмедович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Абдухалимов Одил Абдусалимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Ирисметова Умсун Мирзаевна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Илхомов Мухаммадикбол Илхомович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Камалитдинова Шоира Хожаахметовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Юсупов Фарход Рузмаматович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Кодиров Жасурбек Шарофидинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 08.07.2016 |
| Астанов Уткир Султанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель правления | 08.07.2016 |
| Садыков Сурат Махамадсадыкович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 08.07.2016 |
| Адилов Хоким Латифович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 08.07.2016 |
| Бахадиров Аббос Фуодович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 08.07.2016 |
| Ковалева Ольга Викторовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член правления | 08.07.2016 |