UZ7025770007 | Kvarts AJ |
---|---|
Оммавий таклиф бошланиш вакти | 09.10.2019 |
Оммавий таклифнинг бекор килиши | N |
Обунанинг бошланиш вакти |
10.10.2019 |
Обунанинг тугаш вакти |
24.12.2019 |
Листинг санаси | 27.12.2019 |
Обуна боскичи | 1 |
---|---|
Валюта | UZS |
Таклиф килиш нархи |
3 270.4 |
Депозит талаблари |
100 (%) |
Оммавий таклиф микдори | 4 822 460 |
Умумий обуна микдори | 4 822 460 |
Буюртмалар сони | Кимматли когозлар сони | Буюртма нархи | Таркатилган кимматли когозлар сони |
---|---|---|---|
6 | 550 | 4000.0 | 550 |
2 | 276 | 3501.0 | 276 |
1 | 1000 | 3400.0 | 1000 |
2 | 400 | 3355.0 | 400 |
2 | 200 | 3350.0 | 200 |
22 | 96640 | 3320.0 | 96640 |
1 | 282 | 3311.0 | 282 |
9 | 10949 | 3310.0 | 10949 |
10 | 25368 | 3305.0 | 25368 |
6 | 4460 | 3303.0 | 4460 |
18 | 22219 | 3302.0 | 22219 |
42 | 102239 | 3301.0 | 102239 |
124 | 165065 | 3300.0 | 165065 |
7 | 18279 | 3295.0 | 18279 |
2 | 5522 | 3292.0 | 5522 |
10 | 5540 | 3291.0 | 5540 |
26 | 40855 | 3290.0 | 40855 |
11 | 33110 | 3289.0 | 33110 |
31 | 91075 | 3285.0 | 91075 |
3 | 1170 | 3283.0 | 1170 |
17 | 43199 | 3282.0 | 43199 |
1 | 2000 | 3281.1 | 2000 |
88 | 175588 | 3281.0 | 175588 |
442 | 931599 | 3280.0 | 931599 |
2 | 9644 | 3279.0 | 9644 |
6 | 11129 | 3277.0 | 11129 |
19 | 37536 | 3276.0 | 37536 |
4 | 15070 | 3275.1 | 15070 |
420 | 694171 | 3275.0 | 694171 |
181 | 156567 | 3274.0 | 156567 |
14 | 23494 | 3273.1 | 23494 |
125 | 253436 | 3273.0 | 253436 |
7 | 29436 | 3272.5 | 29436 |
260 | 974858 | 3272.0 | 974858 |
231 | 905833 | 3271.0 | 839534 |
1 | 1420 | 3270.4 | 0 |
Буюртмаларнинг умумий сони= 2153 | Акцияларнинг умумий сони= 4890179 оммавий савдога куйилганига нисбатан= 101.40 % |
Акцияларнинг умумий сони= 4822460 |