| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | “Chilonzor buyum savdo kompleksi” aкsiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | “Chilonzor buyum savdo kompleksi” AJ |
| Наименование биржевого тикера: | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Ўзбекистан Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси, 156 «А» уй, Индекс: 100161 |
| Почтовый адрес: | Ўзбекистан Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси, 156 «А» уй, Индекс: 100161 |
| Адрес электронной почты: | chilonzorbuyum@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | www.chbsk.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | "Ипотека банк" АТИБ Чиланзарский филиал |
| Номер расчетного счета: | 20208000300111888001 |
| МФО: | 997 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 6528 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200797009 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 15323832 |
| ОКЭД: | 83200 |
| СОАТО: | 1726294 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,012 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,16 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 8,77 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0,1400 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 1,40 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | - |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | - |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Ахмедов Сайфулла Норматович | Тошкент шахар касаба кумитаси раиси | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Хайдаров Бахтиёр Тулкунович | Тошкент шахар хокимлиги ходими | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Абдумажитов Ровшан Абдулахатович | обшего собрания | Избран (назначен) | |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Камалов Толмас Каримович | "Тошбозорсавдо" уюшмаси булим бошлиги | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Каримов Бахром | Чилонзор тумани хокимининг биринчи уринбосари | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Мухиддинов Азиз Акбарович | Узбекистон Республикаси Ипотека банки бошкарма бошлиги | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Акбаров Хикмат Гайратович | Узбекистон Республикаси Узсаноаткурилишбанк Газначилик департаменти бошлиги | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Газиев Улугбек Муллаханович | обшего собрания | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Абдуллаева Гулчехра Эркиновна | "Тошбозорсавдо" уюшмаси бош мухосиби | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Хикматова Зиёда Закирхановна | Ипак йули банк ходими | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Халмуродов Чори | Узсаноаткурилишбанк газначилик департаменти бошлиги уринбосари | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Миртаджиев Дилмурод Хикматович | жамият бошкаруви раиси | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Зарипов Абдувохид Кадирович | жамият бошкарув раисининг биринчи уринбосари | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Хакимов Акмал Бахтиёрович | жамият бошкарув раиси уринбосари | обшего собрания | Избран (назначен) |
| 14.05.2018 | 14.05.2018 | Сакиева Феруза Камилджановна | жамият бош мухосиби | обшего собрания | Избран (назначен) |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | наблюдательный совет |
| Дата и номер государственной регистрации | 19.01.2018 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 562 691 466 шт, 5 626 914 660 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка |
| Сроки размещения | 15 дня, после государственной регистрации выпуска |
| Дата начала | 19.01.2018 |
| Дата окончания | 03.02.2018 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 19.01.2018 | 22.01.2018 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| Решение, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| Решение, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 59335028.40 | 66505864.70 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 10900790.60 | 14040413.80 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 48434237.80 | 52465450.90 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 36323.00 | 37368.70 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 22841.00 | 23886.70 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 13482.00 | 13482.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 3489368.00 | |
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 48470560.80 | 55992187.60 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3757467.60 | 122815.50 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 71532.10 | 122815.50 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 3685935.50 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 4355.70 | 10729.30 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2309900.60 | 2373818.00 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 13631.50 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 225411.80 | 191521.60 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 541141.60 | 1084618.40 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5776.90 | 21510.80 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1523938.80 | 1076167.20 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 136627.70 | 79471.30 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 136627.70 | 79471.30 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | ||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 6208351.60 | 2586834.10 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 54678912.40 | 58579021.70 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 23666141.00 | 29293055.70 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 14835686.14 | 19574667.60 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 8291480.00 | 1834484.60 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 46793307.14 | 50702207.90 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 7885605.26 | 7876813.80 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3511394.86 | 4662835.60 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1780591.00 | 591638.30 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 79210.40 | 1582.50 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 682728.40 | 862667.70 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 285745.20 | 2499825.60 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 196879.90 | 509879.10 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 66356.90 | 40581.80 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 4295000.00 | 3212395.70 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 499093.46 158243.10 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 499093.46 | 158243.10 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 7885605.26 | 7876813.80 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 54678912.40 | 58579021.70 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 18594731.50 | 26226423.70 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 18594731.50 | 26226423.70 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8313260.24 | 10607444.50 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 8313260.24 | 10607444.50 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | ||||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2906983.30 | 396754.90 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 13188454.56 | 16015734.10 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 3040955.00 | 1866700.00 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 3040955.00 | 1866700.00 | ||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | ||||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 16229409.56 | 17882434.10 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 16229409.56 | 17882434.10 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 15015634.00 | 16467313.60 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1213775.56 | 1415120.50 |
| Наименование аудиторской организации | "FTF-LEA-AUDIT" |
| Дата выдачи лицензии | 2008-02-18 |
| Номер лицензии | 202 |
| Вид заключения | Положительное аудиторское заключение |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 2019-03-25 |
| Номер аудиторского заключения | 19051 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | М.Файзиева, А.Тошбобоев |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahar Hokimligi Munitsipal Aktivlarini Boshqarish Markazi> Davlat unitar korxonasi | Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани | Жамиятнинг оддий овоз берувчи 20 фоизидан кўп акцияларига эгалик қилади | 2018-12-28 |
| «Авиасозлар дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Яшнаобод тумани Шолохова кучаси, 1 уй | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Аския дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Яккасарой тумани Учмон Носир кучаси 25а уй | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Чилонзор дехкон бозори» МЧЖ | Тошкент шахар Чилонзор тумани Бунёдкор ва Фарход кучалари кесишувидаги Ц мавзеси | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| Миробод дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Миробод тумани Нукус кучаси | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Навруз дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани, ТТЗ-2, «Ширин бозори» | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Олой дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Юнусобод тумани Амир Темур кучаси, 40 уй | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Сиргали дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Сиргали тумани Янги сиргали 6 даха | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖ | Тошкент шахар Бектемир тумани Тошкент «автомобил халка йули» | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Фарход дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Учтепа тумани Чилонзор Г-9А квартал | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Юнусобод дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Юнусобод тумани Д-3 квартал | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Кора-Камиш дехкон бозори» МЧЖ | Тошкент Олмазор тумани Кора-камиш, 21 уй | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Куйлик дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Бектемир тумани Фаргона йули | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Паркент универсал бозори» АЖ | Тошкент Мирзо-Улугбек тумани | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Чорсу буюм савдо комплекси» АЖ | Тошкент шахар Шайхонтохур тумани Закайнар кучаси | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Эски жува дехкон бозори» АЖ | Тошкент шахар Шайхотохур тумани | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Янгиобод ихтисослашган бозори» МЧЖ | Тошкент шахар Яшнаобод тумани Толарик кучаси, 1 уй | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Урикзор савдо комплекси» МЧЖ | Тошкент шахар Учтепа тумани Урикзор мавзеси | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Бек топи савдо комплекси» МЧЖ | Тошкент шахар Чилонзор тумани Тошкент автомобил халка йули | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| «Истеъмолда булган транспорт воситалари ва эхтиёт кисимлар сергели юозори» МЧЖ | Тошкент шахар Сиргали тумани Янги сиргали кучаси 3 | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс | 2015-08-18 |
| Арипов Кахрамон | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-08-18 |
| Турабеков Машраб | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-08-18 |
| Аминов Рустам | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-08-18 |
| Каримов Малик | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-08-18 |
| Камолов Толмас | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-08-18 |
| Мухитдинов Азиз | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-08-18 |
| Акбаров Хикмат | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2015-08-18 |
| Отабоев Уктамжон Тургуналиевич | Тошкент шахри | жамият бошкаруви раиси уринбосари в.в.б | 2015-08-18 |
| Зарипов Абдувохид Кадирович | Тошкент шахри | жамият бошкаруви раиси уринбосари в.в.б | 2015-08-18 |
| Сакиева Феруза Камилджановна | Тошкент шахри | жамият бош мухосиби | 2015-08-18 |