НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | Акционерное общество «O’ZBEKISTON SHAMPANI» |
Сокращенное: | АО «O’ZBEKISTON SHAMPANI» |
Наименование биржевого тикера: | UZSA |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Султонали Машхадий, д.186 |
Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул.Султонали Машхадий, д.186 |
Адрес электронной почты: | info@champagne.uz, uzshampani@rambler.ru |
Официальный веб-сайт: | www.champagne.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Tenge-bank» |
Номер расчетного счета: | 20210 000 000 430 482 001 |
МФО: | 01176 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | № 07-000777 от 19.08.2014г. (№ 674 от 30.04.2003г.) |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547738 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 00405694 |
ОКЭД: | 11010 |
СОАТО: | 1726290 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,43 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,19 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,38 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,3 |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 2275,05 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 56.9 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | 0 |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2021 | 30.06.2021 | Мухаматкулов Акрам Мамаджанович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
30.06.2021 | 30.06.2021 | Гойибов Лазиз Ахматович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
30.06.2021 | 30.06.2021 | Ямбаев Азиз Ринатович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран |
30.06.2021 | 30.06.2021 | Каххоров Азизжон Ахрорович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран |
30.06.2021 | 30.06.2021 | Усмонов Жалолиддин Шухрат Угли | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | |
Дата и номер государственной регистрации | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
Способ размещения ценных бумаг | |
Сроки размещения | |
Дата начала | |
Дата окончания |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.01.2020 | 21.01.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.07.2020 | 10.07.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 08.07.2020 | 20.07.2020 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 17606745 | 17874362 |
Сумма износа (0200) | 011 | 13438353 | 14659945 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4168392 | 3214417 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | 136301 | 136301 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 114078 | 136301 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 22223 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 197677 | 197677 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 3677 | 3677 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 194000 | 194000 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 64200 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4452492 | 3412094 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 24977506 | 29660764 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 20172787 | 26157641 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 2202797 | 1120358 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 2276448 | 2247730 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 325474 | 135035 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 14124600 | 21288315 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 9617705 | 12544124 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 80000 | 80000 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 12077 | 22828 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 3513904 | 5355325 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 48048 | 957631 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 4485 | 4392 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 24878 | 20048 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 823503 | 2303967 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 132817 | 2730421 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 86723 | 47933 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 44457 | 2682471 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1637 | 17 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 39234923 | 53679500 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 43687415 | 57091594 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 2704912 | 2704912 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 3303463 | 3303463 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 3566358 | 3764114 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2087210 | 2240491 |
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 11661943 | 12012980 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 202466 | 71417 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 202466 | 71417 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 202466 | 71417 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 31823005 | 45007195 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 17566955 | 27290015 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 11665199 | 17336627 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 931925 | 1622372 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 433 | 845626 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3824224 | 5745489 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 353648 | 342748 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 105529 | 453419 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 365414 | 429020 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 9516370 | 13012182 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 4730000 | 4705000 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 9680 | -2 |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 320583 | 514714 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 32025471 | 45078612 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 43687414 | 57091592 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 35098597 | 65630041 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 27643674 | 53839460 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 7454923 | 11790581 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 4537365 | 6662650 | ||
Расходы по реализации | 050 | 829301 | 609766 | ||
Административные расходы | 060 | 1488169 | 1776870 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 2219895 | 4276014 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 480255 | 477887 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 3397813 | 5605818 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 115482 | 1717676 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 487 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 1000 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 114995 | 1716676 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1221175 | 4263539 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 1123302 | 1462919 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 45018 | 40610 | ||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 52855 | 2760010 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2292120 | 3059955 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2292120 | 3059955 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 314554 | 1027987 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1977566 | 2031968 |
Наименование аудиторской организации | Аудиторская организация «OSIYO-AUDIT» |
Дата выдачи лицензии | 17.04.2019г. |
Номер лицензии | 00817 |
Вид заключения | Положительное аудиторское заключение |
Дата выдачи аудиторского заключения | 22.04.2021 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Кадиров И. |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Инвестиционная компания АО «UzAssets» | Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, д.6 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций общества | 15.06.2020г. |
Тугизбаев Аъзам Абдураимович | г.Ташкент, Бектемирский р-н, Сувсоз 37-69 | Член Наблюдательного совета | 29.06.2020г. |
Абдуллаев Миразиз Акбар угли | г.Ташкент, Шайхантохурский р-н, Зангиота 1 тор,11 | Член Наблюдательного совета | 29.06.2020г. |
Ямбаев Азиз Ринатович | г.Ташкент, Чиланзарский район, 7 квартал, 45 «в», 58 | Член Наблюдательного совета | 29.06.2020г. |
Аббасов Илхом Эркинович | г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Хазинабог, 46 | Единоличный исполнительный орган (протокол заседания Наблюдательного совета от 01.08.2020г.) | 01.08.2020г |
ООО «SHAMPAN SHAROB» | Таш.область, Кибрайский район, ул. А.Навоий кўчаси, 186, ИНН 302669304 | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 18.07.2013г. |