ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | "Yuggazstroy" AJ |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | YGZS |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Саноатчилар, 9 |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 220100 |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | info@ugs.uz |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.ugs.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | АКБ "Узпромстройбанк" Хорезм. отделение г.Ургенч |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000400313466001 |
МФО/ МФО/ MFI: | 853 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 821 |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200211508 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 155895 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 69000 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1733401 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0.95 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1.04 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.03 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 6.2 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0.45 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 2200 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 44 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 315102000 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 181246000 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 59026385,00 | 56038497,00 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 50832150,00 | 49005355,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 8194235,00 | 7033142,00 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | ||
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | ||
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 12125927,00 | 8468927,00 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 205404,00 | 205404,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 11920523,00 | 8263523,00 |
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 644064,00 | 150263,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1753050,00 | 1753050,00 |
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 22717276,00 | 17405382,00 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 5871728,00 | 4634862,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2999516,00 | 3832320,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1929851,00 | 271232,00 |
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 842387,00 | 456115,00 |
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 99974,00 | 75195,00 |
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 27906735,00 | 36082337,00 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 7778908,00 | 7111377,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 12069584,00 | 23070538,00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 52806,00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 8014697,00 | 5472150,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 500,00 | 73185,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 43046,00 | 302281,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1746287,00 | 1080800,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1041280,00 | 1080542,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 705007,00 | 258,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 133745,00 | 15729,00 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 35658495,00 | 41813728,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 58375771,00 | 59219110,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 722960,00 | 722960,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 8338553,00 | 8183947,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7532876,00 | 8225968,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 1056000,00 | 1056000,00 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 17650389,00 | 18188875,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 649070,00 | 727226,00 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 649070,00 | 727226,00 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 169610,00 | 247766,00 |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 479460,00 | 479460,00 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 40076312,00 | 40303009,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 37295127,00 | 37675149,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 9753813,00 | 10906562,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 8901063,00 | 9666532,00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 102544,00 | 119796,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2974034,00 | 6822447,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3723496,00 | 3568983,00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 153774,00 | 151343,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2970620,00 | 1320747,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 2781185,00 | 2627860,00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 8715783,00 | 5118739,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 40725382,00 | 41030235,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 58375771,00 | 59219110,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 83494665,00 | 47198132,00 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 73855633,00 | 36946133,00 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 9639032,00 | 10251999,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 11565107,00 | 18759474,00 | ||
Расходы по реализации | 050 | 28407,00 | |||
Административные расходы | 060 | 6740893,00 | 7545115,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 4824214,00 | 11185952,00 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2900057,00 | 10443538,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 973982,00 | 1936063,00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 98003,00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 70076,00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 27927,00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 435850,00 | 538657,00 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 435850,00 | 538657,00 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 636135,00 | 1397406,00 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 636135,00 | 1397406,00 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 548555,00 | 704314,00 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 46743,00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 40837,00 | 693092,00 |
Наименование аудиторской организации | Mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "NAZORAT AUDIT" auditorlik tashkiloti |
Дата выдачи лицензии | 11.04.2019 |
Номер лицензии | 811 |
Вид заключения | НСАД |
Дата выдачи аудиторского заключения | 28.04.2023 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | B.B.Avezov |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|---|---|---|---|
17.08.2021 | УП "Жанубгазйулкурувчи " | Строительство и реконструкция систем водоснабжения МСГ "Гульшан " Шаватского р/на . | 2 087 249 | Наб.совет |
13.07.2021 | УП "Хиванефтегазкурилиш" | "Расширение УКПГ Кульбешкак для первичной погтовки природного газа месторождения Даяхатын и Ходжиказкан " | 2300000 | |
23.03.2021 | УП "Хиванефтегазкурилиш" | "Строительство УППГ на месторождений Саватли,Миркомилкудук, Жейхун и Каромат" | 10000000 | |
29.01.2021 | УП "Хиванефтегазкурилиш" | Обустройство скважины № 93 и 95 месторождения Дояхатын с монтажом шлейфов и обвязки устья скважин | 650000 | |
11.11.2021 | УП "Хиванефтегазкурилиш" | Расшивка шлейфов скважин месторождения Даяхатын со строительством газопровода Д=426х16мм протяженностью 2.5 км | 1070000 | |
04.01.2021 | УП "Хиванефтегазкурилиш" | Дояхатин конидаги коллектор ва шлейф кувурларини кенгайтириш | 2500000 | |
04.01.2021 | УП "Хиванефтегазкурилиш" | Обустройство месторождения Шортак с монтажом коллектора Д=168 мм | 1 300 000 | |
23.04.2021 | УП "Хиванефтегазкурилиш" | Обустройство месторождения Шортак" (БВН,Электроснабжение ЭХЗ, Инспекторская дорога,Коллектор от БВН м/р Шортак до УКПГ Кульбешкак ) | 10000000 | |
20.04.2021 | УП "ХНГК" | "Строительство УППГ на месторождении Тумарис | 10000000 | |
28.06.2021 | УП "ХНГК" | Строительство УППГ на месторождении Уртакум для подготовки газа месторождений Шоркум,Андакли,Северная Сузма и Чакакум. | 7000000 | |
28.06.2021 | УП "ХНГК" | "Даяхатын-УППГ Кульбешкак газ коллектори билан Тумарис - УППГ Кульбешкак газ коллекторини улаш" | 1800000 | |
28.06.2021 | УП "ХНГК" | "Ходжиказган БВН-1 ни кенгайтириш " | 1 000 000 | |
28.06.2021 | УП "ХНГК" | "Даяхатын конида БВН-2 куриш " | 1 000 000 | |
09.09.2021 | УП "ХНГК" | Дополнительные соглашения №1 к договорам № 9-2021,10-2021,11-2021 | ||
02.07.2021 | УП "ХНГК" | "Обустройство месторождения Андакли" | 1750000 |
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Агентство по управлению государственнқми активами РУз. | г.Ташкент | Юр.лицо владеющий более 50% акций в уставном капитале АО | 09.07.2019 |
«ЖБКваКК» УП | г.Ургенч | Филиал АО "Юггазстрой" | 25.12.2004 |
УП «Хиванефтгазкурилиш» | Хивинский район | Филиал АО "Юггазстрой" | 10.07.2017 |
УП «Хивамахсусэлектромонтаж созлаш» | Хивинский район | Филиал АО "Юггазстрой" | 25.12.2004 |
УП «Жанубгазйулкурувчи» | Ургенчский район | Филиал АО "Юггазстрой" | 25.12.2004 |
ООО «Устюртгазпромстрой» | г.Кунград, Республика Каракалпакстан | Филиал АО "Юггазстрой" | 03.07.2003 |
ООО «Юггазспецмонтаж» | Ферганская область Язяванский район | Филиал АО "Юггазстрой" | 03.01.2008 |
Зарипов Дилмурод Бахрамович | Хорезмская область г. Ургенч | Протокол ОС акционеров, член НС | 08.09.2021 |
Ниязимбетов Сулаймон Юсупбаевич | Г.Ташкент | Член НС | 08.09.2021 |
Рахимов Шухрат Ражапович | г.Ургенч | Член НС | 08.09.2021 |
Машарипов Равшан Джуманазарович | г.Ургенч | Председатель НС | 08.09.2021 |
Курбанов Азамат Шарифович | г.Ургенч | Член НС | 08.09.2021 |
Рузметов Хайдар Кадамбаевич | г.Ургенч | Член НС | 08.09.2021 |
Атаев Азад Хурматович | г.Ургенч | Член НС | 08.09.2021 |
Хужаниёзов Нураддин | г.Ургенч | Член НС | 08.09.2021 |
Карлибаева Роза Хожабаевна | г.Ташкент | Член НС | 08.09.2021 |
Рузметов Камбулбек Бардибаевич | г.Ургенч | Председатель правления | 01.07.2020 |
Саидов Матьякуб Ибрагимович | г.Хива | Член правления | 31.01.2020 |
Шержанов Эргаш Султанович | г.Ургенч | Член правления | 29.06.2022 |
Низамиддинов Имомаддин Махкамбой угли | г.Хи | Член правления | 29.06.2022 |
Аминов Сардор Санжарбекович | г.Ургенч | Член правления | 29.06.2022 |
Абдуллаев Рашид Кадамбаевич | г.Хи | Член правления | 29.06.2022 |
Жуманиязов Нодирбек Собирович | г.Ургенч | Член правления | 29.06.2022 |
Исмаилов Шавкат Сапарбаевич | г.Ургенч | Член правления | 29.06.2022 |
Кучкаров Бекзод Шерович | г.Ургенч | Член правления | 29.06.2022 |