ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное общество «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | - |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | https://www.google.com/maps/place/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B1%D1%83%D1%8E%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/@41.2552706,69.1910128,15z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x38ae89ff6ae667b5:0x9a049f75dcf7daec!2z0KfQuNC70L7QvdC30L7RgCDQsdGD0Y7QvCDRgdCw0LLQtNC-INC60L7QvNC_0LvQtdC60YHQuA!8m2!3d41.2552706!4d69.1910128!16s%2Fg%2F11h42xqrhp!3m5!1s0x38ae89ff6ae667b5:0x9a049f75dcf7daec!8m2!3d41.2552706!4d69.1910128!16s%2Fg%2F11h42xqrhp?entry=ttu |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | chilonzorbuyum@mail.ru |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.chbsk.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | "Ипотека банк" АТИБ Чиланзарский филиал |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20208000300111888001 |
МФО/ МФО/ MFI: | 997 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 6528 |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200797009 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 15323832 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 83200 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1726294 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0.12 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 0.67 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.07 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 5 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 6.97 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 0.3977 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 39.77 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 3 000 345,60 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | Ганиев Дилмурод Иркинович | - | Умумий йиғилиш | Таркибдан чикарилган | |
08.09.2023 | 08.09.2023 | Шомансуров Шоаброр Шомаҳкамович | Департамент бошлиги уринбосари | Умумий йиғилиш | Сайланган |
30.05.2023 | Хабирхонов Тохир Тўлқинович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш | Таркибдан чикарилган | |
30.05.2023 | 30.05.2023 | Нарбеков Шухрат | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш | Сайланган |
30.05.2023 | Ирматов Мурод | Умумий йиғилиш | Таркибдан чикарилган | ||
30.05.2023 | 30.05.2023 | Арифов Равшан Абдуллаевич | Бош директор ўринбосари | Умумий йиғилиш | Сайланган |
20.10.2023 | Азимов Телман Суннатович | Директор | Кузатув кенгаши йиғилиши | Таркибдан чикарилган | |
20.10.2023 | 20.10.2023 | Зарипов Абдувохид Кадирович | Директор в.в.б | Кузатув кенгаши йиғилиши | Сайланган |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
ижроия орган ўзгариши | 08 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |
акциядорлар умумий йиғилиши қарори | 06 | 12.09.2023 | 13.09.2023 |
афилланган шахслар таркибига узгариш | 36 | 12.09.2023 | 13.09.2023 |
Кузатув кенгаши таркибидаги узгариш | 08 | 07.06.2023 | 07.06.2023 |
қимматли қоғозларга даромад ҳисобланиши | 32 | 07.06.2023 | 07.06.2023 |
афилланган шахслар таркибига узгариш | 36 | 07.06.2023 | 07.06.2023 |
ижроия орган таркибидаги узгариш | 08 | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
акциядорлар умумий йиғилиши қарори | 06 | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
Кузатув кенгаши таркибидаги узгариш | 08 | 12.09.2023 | 13.09.2023 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Узоқ муддатли активлар / I. Долгосрочные активы/ I. Long term assets | |||
Асосий воситалар / Основные средства / Fixed assets: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) / по первоначальной стоимости (0100,0300) / at historical cost (0100, 0300) | 010 | 164258577,8 | 216957541,3 |
Эскириш суммаси (0200) / Сумма износа (0200) / Depreciation amount (0200) | 011 | 41568317,4 | 74276133 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) / Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) / Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 122690260,4 | 142681408,3 |
Номоддий активлар / Нематериальные активы / Intangible assets: | |||
Бошланғич қиймати (0400) / по первоначальной стоимости (0400) / at original cost (0400) | 020 | ||
Амортизация суммаси (0500) / Сумма амортизации (0500) / Depreciation amount (0500) | 021 | ||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) / по остаточной стоимости (020-021) / by residual value (020-021) | 022 | ||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан / Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе / Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 17856,6 | 17856,6 |
Қимматли қоғозлар (0610) / Ценные бумаги (0610) / Securities (0610) | 040 | 17856,6 | 17856,6 |
Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) / Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) / Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
Карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) / Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) / Investments in dependent business companies (0630) | 060 | ||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) / Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) / Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) / Прочие долгосрочные инвестиции (0690) / Other long-term investments (0690) | 080 | ||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) / Оборудование к установке (0700) / Equipment for installation (0700) | 090 | ||
Капитал қўйилмалар (0800) / Капитальные вложения (0800) / Capital investments (0800) | 100 | 12742451,6 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) / Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) / Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) / TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 135450568,6 | 142699264,9 |
II. Жорий активлар / II. Текущие активы / II. Current assets | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: / Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе / Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 312565,7 | 189203,4 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) / Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) / Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 312565,7 | 189203,4 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) / Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) / Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Тайёр маҳсулот (2800) / Готовая продукция (2800) / Finished products (2800) | 170 | ||
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) / Товары (2900 за минусом 2980) / Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
Келгуси давр харажатлари (3100) / Расходы будущих периодов (3100) / Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
Кечиктирилган харажатлар (3200) / Отсроченные расходы (3200) / Deferred expenses (3200) | 200 | ||
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) / Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) / Debtors, total line 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 13950791,7 | 12059844,9 |
шундан: муддати ўтган / из нее: просроченная / from it: expired | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) / Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) / Debt of buyers and customers (4000 minus 4900) | 220 | 2513162,1 | 3795113,6 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) / Задолженность обособленных подразделений (4110) / Debt of separate divisions (4110) | 230 | ||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) / Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) / Debt of subsidiaries and dependent business companies (4120) | 240 | 11400 | |
Ходимларга берилган бўнаклар(4200) / Авансы, выданные персоналу (4200) / Advances issued to personnel (4200) | 250 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) / Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) / Advances issued to suppliers and contractors (4300) | 260 | 4094533,9 | 788277 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) / Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) / Advance payments for taxes and other obligatory payments to the budget (4400) | 270 | 221229,3 | 102034 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) / Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) / Advance payments to government trust funds and insurance (4500) | 280 | ||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) / Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) / Debt of the founders on contributions to the authorized capital (4600) | 290 | ||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) / Задолженность персонала по прочим операциям (4700) / Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5678 | 2462,2 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) / Прочие дебиторские задолженности (4800) / Other receivables (4800) | 310 | 7104788,4 | 7371958,1 |
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: / Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: / Cash, total (line 330 + 340 + 350 + 360), including: | 320 | 258093,8 | 1532844 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) / Денежные средства в кассе (5000) / Cash on hand (5000) | 330 | ||
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) / Денежные средства на расчетном счете (5100) / Cash in current account (5100) | 340 | 258093,8 | 1532844 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) / Денежные средства а иностранной валюте (5200) / Cash in foreign currency (5200) | 350 | ||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) / Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) / Other cash and equivalents (5500, 5600, 5700) | 360 | ||
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) / Краткосрочные инвестиции (5800) / Short-term investments (5800) | 370 | ||
Бошқа жорий активлар (5900) / Прочие текущие активы (5900) / Other current assets (5900) | 380 | ||
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) / Total for Section II (line 140 + 190 + 200 + 210+ 320 + 370 + 380) | 390 | 14521451,2 | 13781892,3 |
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) / ВСЕГО по активу баланса 130+390 / Total for balance sheet assets (line 130 + line 390) | 400 | 149972019,8 | |
ПАССИВ / Passive | |||
I. Ўз маблағлари манбалари / I. Источники собственных средств / I. Sources of own funds | |||
Устав капитали (8300) / Уставной капитал (8300) / Authorized capital (8300) | 410 | 43939583,6 | 43939583,6 |
Қўшилган капитал (8400) / Добавленный капитал (8400) / Added capital (8400) | 420 | ||
Резерв капитали (8500) / Резервный капитал (8500) / Reserve capital (8500) | 430 | 35647863 | 36659609,8 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) / Выкупленные собственные акции (8600) / Treasury shares (8600) | 440 | ||
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) / Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) / Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 34825536,2 | 54389363,5 |
Мақсадли тушумлар (8800) / Целевые поступление (8800) / Target receipts (8800) | 460 | ||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) / Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) / Reserves for upcoming expenses and payments (8900) | 470 | ||
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) / ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 / Total for Section I (line 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 114412982,8 | 134988556,9 |
II. Мажбуриятлар / II. Обязательства / II. Liabilities | |||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) / Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) / Long-term liabilities, total (line 500+ 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | ||
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) / в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) / including: long-term accounts payable (line 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | ||
шундан: муддати ўтган узоқ кредиторлик қарзлари / Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность / Of this, overdue long-term accounts payable | 492 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) / Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000 / Long-term debt to suppliers and contractors (7000) | 500 | ||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) / Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) / Long-term debt to separate divisions (7110) | 510 | ||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) / Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) / Long-term debt to subsidiaries and affiliates, business companies (7120) | 520 | ||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) / Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) / Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) / Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) / Long-term deferred liabilities for taxes and other obligatory payments (7240) | 540 | ||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) / Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) / Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | ||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) / Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) / Advances received from buyers and customers (7300) | 560 | ||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) / Долгосрочные банковские кредиты (7810) / Long-term bank loans (7810) | 570 | ||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) / Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) / Long-term loans (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) / Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) / Other long-term accounts payable (7900) | 590 | ||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) / Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) / Current liabilities, total (line 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 35559037 | 21492600,3 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) / в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) / including: current accounts payable (line 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 26691629,4 | 17758297 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари / из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность / from it: overdue current accounts payable | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) / Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) / Debt to suppliers and contractors (6000) | 610 | 179336,5 | 864387,8 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) / Задолженность обособленным подразделениям (6110) / Debt to separate divisions (6110) | 620 | ||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) / Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) / Debt to subsidiaries and dependent business companies (6120) | 630 | 8050 | |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) / Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) / Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | 741 | 970 |
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) / Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) / Deferred liabilities for taxes and other obligatory payments (6240) | 650 | ||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) / Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) / Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | ||
Олинган бўнаклар (6300) / Полученные авансы (6300) / Advances received (6300) | 670 | 21345327,2 | 3769288,5 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) / Задолженность по платежам в бюджет (6400) / Arrears in payments to the budget (6400) | 680 | 2317079 | 8805119,7 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) / Задолженность по страхованию (6510) / Insurance debt (6510) | 690 | ||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) / Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) / Arrears in payments to state trust funds (6520) | 700 | 25649,7 | |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) / Задолженность учредителям (6600) / Debt to founders (6600) | 710 | 3000345,6 | |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) / Задолженность по оплате труда (6700) / Wages arrears (6700) | 720 | 2025474,3 | 25743,1 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) / Краткосрочные банковские кредиты (6810) / Short-term bank loans (6810) | 730 | 8866666,6 | 3733333,3 |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) / Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) / Short-term loans (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) / Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) / Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | ||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) / Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) / Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 824412,4 | 1259712,6 |
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) / ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) / TOTAL FOR SECTION II (pages 490+600) | 770 | 35559037 | 21492600,3 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) / ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) / Total for balance sheet liabilities (line 480 + 770) | 780 | 149972019,8 | 156481157,2 |
Кўрсаткичлар номи / Наименование показателя / Indicator name | Сатр коди / Код стр. / Line code | Ўтган йилнинг шу даврида даромадлар(фойда) / За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) / For the corresponding period of last year Income (profit) | Ўтган йилнинг шу даврида харажатлар (зарарлар) / За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) / For the corresponding period of last year Expenses (loss) | Ҳисобот даврида даромадлар (фойда) / За отчетный период Доходы (прибыль) / For the reporting period Income (profit) | Ҳисобот даврида Харажатлар (зарарлар) / За отчетный период Расходы (убыток) / For the reporting period Expenses (loss) |
---|---|---|---|---|---|
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум / Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) / Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 75792455,8 | 105105254 | ||
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи / Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) / Cost of products sold (goods, works and services) | 020 | ||||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) / Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) / Gross profit (loss) from sales of products (goods, works and services) (line 010 – 020) | 030 | 75792455,8 | 105105254 | ||
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070), шу жумладан: / Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: / Expenses of the period, total (line 050 + 060 + 070), including: | 040 | 43159460,4 | 61979703 | ||
Сотиш харажатлари / Расходы по реализации / Sales costs | 050 | ||||
Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 060 | 25278795,5 | 46172553 | ||
Бошқа операцион харажатлар / Прочие операционные расходы / Other operating expenses | 070 | 17880664,9 | 15807150 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари / Прочие доходы от основной деятельности / Other income from core activities | 090 | 215214 | 615043 | ||
