Open Price : 67.97
Quoted Price : 67.5 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 5,810
Quoted Price : 5,800 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 3,841.97
Quoted Price : 3,822.99 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 2,400
Quoted Price : 2,430 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 1,220
Quoted Price : 1,235 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 32.72
Quoted Price : 32.71 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 89
Quoted Price : 93.99 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 8,400
Quoted Price : 8,498 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 3.07
Quoted Price : 3.07 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 67.97
Quoted Price : 67.5 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 5,810
Quoted Price : 5,800 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 3,841.97
Quoted Price : 3,822.99 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 2,400
Quoted Price : 2,430 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 1,220
Quoted Price : 1,235 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 32.72
Quoted Price : 32.71 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 89
Quoted Price : 93.99 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 8,400
Quoted Price : 8,498 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10
Open Price : 3.07
Quoted Price : 3.07 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-10

체결정보

LOGO Symbol
ISIN(종목코드)
종목명 List Date Currency Parval List Shares
SAPT1 UZ703172K015 <Sardoba paxta tozalash> AJ 2020-11-26 UZS 350 2,214
SAPT UZ7031720004 <Sardoba paxta tozalash> AJ 2020-11-26 UZS 350 175,939
BTPT1 UZ702824K012 <Baxt paxta tozalash> AJ 2020-11-26 UZS 4,900 3,072
BTPT UZ7028240008 <Baxt paxta tozalash> AJ 2020-11-26 UZS 4,900 242,280
AMPT1 UZ703039K016 <Amudaryo paxta tozalash> AJ 2020-11-09 UZS 445 48,664
AMPT UZ7030390007 <Amudaryo paxta tozalash> AJ 2020-11-09 UZS 445 2,838,154
BUPT1 UZ702237K017 <Bo'ka paxta tozalash> AJ 2020-11-09 UZS 750 19,680
BUPT UZ7022370009 <Bo'ka paxta tozalash> AJ 2020-11-09 UZS 750 1,555,056
XOPT1 UZ702291K014 <Xodjeyli paxta tozalash> AJ 2020-11-06 UZS 757 9,248
XOPT UZ7022910002 <Xodjeyli paxta tozalash> AJ 2020-11-06 UZS 757 3,266,788
ZIPT1 UZ703164K012 <Ziyovuddin paxta tozalash> AJ 2020-11-03 UZS 1,920 611
ZIPT UZ7031640004 <Ziyovuddin paxta tozalash> AJ 2020-11-03 UZS 1,920 90,783
BGPTP UZ702473K018 <Bag'dod paxta tozalash> AJ 2022-06-13 UZS 1,950 30,726
BGPT UZ7024730002 <Bag'dod paxta tozalash> AJ 2022-06-13 UZS 1,950 2,208,582
QUPT UZ7020900005 <Quva paxta tozalash> AJ 2020-11-02 UZS 677 1,799,892
QQPT1 UZ702013K012 <Qo'qon paxta tozalash> AJ 2020-11-02 UZS 3,860 4,815
QQPT UZ7020130009 <Qo'qon paxta tozalash> AJ 2020-11-02 UZS 3,860 1,390,464
BAPT1 UZ702169K012 <Beshariq paxta tozalash> AJ 2020-10-26 UZS 850 38,712
BAPT UZ7021690001 <Beshariq paxta tozalash> AJ 2020-10-26 UZS 850 4,323,140
KPBA1 UZ704744K010 <Kapitalbank> ATB 2020-10-22 UZS 950 40,000,000
JMSK UZ7044590006 <Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi> 2020-09-18 UZS 1,000 1,123,920
FYKN UZ7042330009 <Foykon> AJ 2020-09-07 UZS 250 6,885,908
MPBS UZ7056890013 <MEGA PRO BUSINESS> AJ 2020-08-03 UZS 1 29,249,943,090
ORST UZ7009030006 <O'rta osiyo trans> AJ 2023-06-16 UZS 2,035 729,344
NVDD 000000003728 <Navoiy dori-darmon> AJ 2020-07-13 UZS 2,970 902,274
UTNG UZ7011460001 <O'ztashqineftgaz> AJ 2020-06-19 UZS 3,000 200,000
UZ7011510003 <Uzbek Leasing International A.O.> AJ QK 2020-02-21 UZS 0 0
INFBP UZ7055561003 <InFinBank> AJ 2025-06-17 UZS 1,000 300,000,000
ELKZ UZ7021970007 <EKZ> QK AJ 2019-12-09 UZS 4,600 145,800
ASYG UZ7030550006 <Asaka yog'> AJ 2019-10-18 UZS 637 4,313,130