Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 89.18 ( ▼ 2.49 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,099 ( ▲ 129.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,742.99 ( ▲ 8.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,495 ( ▲ 10.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,219.99 ( ▲ 23.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 35.7 ( ▲ 1.8 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 86 ( ▲ 0.02 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,429 ( ▼ 21.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 3 ( ▲ 0.25 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 89.18 ( ▼ 2.49 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,099 ( ▲ 129.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,742.99 ( ▲ 8.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,495 ( ▲ 10.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,219.99 ( ▲ 23.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 35.7 ( ▲ 1.8 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 86 ( ▲ 0.02 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,429 ( ▼ 21.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 3 ( ▲ 0.25 )
Дата последней сделки : 05.08.2026

Данные о курсе акции

UZ7043200003
URTS

<O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi> aksiyadorlik jamiyati



Номинал (UZS)

630

Цена на дату последней сделки (UZS)

05.08.2026
8,429
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▼ 21 3,556 30,096,781.18
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ7043200003
8,449 8,500 8,400 3,159,122,610,900

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
05 авг., 12:07 8,429 ▼ 21 1 8,429
05 авг., 12:06 8,429 ▼ 21 1 8,429
05 авг., 12:04 8,429 ▼ 21 8 67,432
05 авг., 12:03 8,405.02 ▼ 44.98 4 33,620.08
05 авг., 12:03 8,429 ▼ 21 10 84,290
05 авг., 12:03 8,428 ▼ 22 2 16,856
05 авг., 11:57 8,430 ▼ 20 41 345,630
05 авг., 11:57 8,429 ▼ 21 24 202,296
05 авг., 11:55 8,429 ▼ 21 1 8,429
05 авг., 11:54 8,429 ▼ 21 3 25,287
05 авг., 11:51 8,429 ▼ 21 2 16,858
05 авг., 11:50 8,405 ▼ 45 5 42,025
05 авг., 11:49 8,429 ▼ 21 7 59,003
05 авг., 11:48 8,429 ▼ 21 2 16,858
05 авг., 11:48 8,429 ▼ 21 2 16,858
05 авг., 11:46 8,429 ▼ 21 2 16,858
05 авг., 11:46 8,405 ▼ 45 20 168,100
05 авг., 11:45 8,429 ▼ 21 5 42,145
05 авг., 11:37 8,429 ▼ 21 1 8,429
05 авг., 11:35 8,429 ▼ 21 1 8,429
05 авг., 11:34 8,429 ▼ 21 18 151,722
05 авг., 11:34 8,429 ▼ 21 2 16,858
05 авг., 11:33 8,400 ▼ 50 5 42,000
05 авг., 11:29 8,430 ▼ 20 10 84,300
05 авг., 11:27 8,400 ▼ 50 29 243,600
05 авг., 11:27 8,400 ▼ 50 10 84,000
05 авг., 11:27 8,400 ▼ 50 20 168,000
05 авг., 11:27 8,400 ▼ 50 1 8,400
05 авг., 11:27 8,400 ▼ 50 28 235,200
05 авг., 11:27 8,401 ▼ 49 10 84,010
05 авг., 11:27 8,410 ▼ 40 2 16,820
05 авг., 11:26 8,430 ▼ 20 120 1,011,600
05 авг., 11:20 8,430 ▼ 20 10 84,300
05 авг., 11:06 8,400 ▼ 50 48 403,200
05 авг., 11:06 8,400 ▼ 50 1 8,400
05 авг., 11:06 8,401 ▼ 49 100 840,100
05 авг., 11:06 8,401 ▼ 49 1 8,401
05 авг., 11:05 8,430 ▼ 20 1 8,430
05 авг., 11:04 8,430 ▼ 20 570 4,805,100
05 авг., 11:04 8,430 ▼ 20 6 50,580
05 авг., 11:04 8,431 ▼ 19 3 25,293
05 авг., 11:04 8,431 ▼ 19 17 143,327
05 авг., 11:04 8,432 ▼ 18 20 168,640
05 авг., 11:04 8,432 ▼ 18 9 75,888
05 авг., 11:03 8,499 ▲ 49 1 8,499
05 авг., 11:02 8,499 ▲ 49 1 8,499
05 авг., 11:01 8,499.9 ▲ 49.9 1 8,499.9
05 авг., 10:57 8,499.9 ▲ 49.9 10 84,999
05 авг., 10:56 8,499.9 ▲ 49.9 1 8,499.9
05 авг., 10:50 8,499.9 ▲ 49.9 5 42,499.5
05 авг., 10:50 8,499.9 ▲ 49.9 20 169,998
05 авг., 10:50 8,499.9 ▲ 49.9 1 8,499.9
05 авг., 10:49 8,499.9 ▲ 49.9 1 8,499.9
05 авг., 10:48 8,432 ▼ 18 1 8,432
05 авг., 10:48 8,432 ▼ 18 1 8,432
05 авг., 10:48 8,499.9 ▲ 49.9 10 84,999
05 авг., 10:41 8,500 ▲ 50 10 85,000
05 авг., 10:38 8,431 ▼ 19 1 8,431
05 авг., 10:37 8,500 ▲ 50 3 25,500
05 авг., 10:37 8,500 ▲ 50 8 68,000
05 авг., 10:31 8,500 ▲ 50 2 17,000
05 авг., 10:29 8,499 ▲ 49 10 84,990
05 авг., 10:28 8,499 ▲ 49 7 59,493
05 авг., 10:28 8,499 ▲ 49 3 25,497
05 авг., 10:24 8,495 ▲ 45 1,627 13,821,365
05 авг., 10:23 8,486 ▲ 36 50 424,300
05 авг., 10:23 8,485 ▲ 35 1 8,485
05 авг., 10:23 8,460 ▲ 10 50 423,000
05 авг., 10:20 8,460 ▲ 10 50 423,000
05 авг., 10:19 8,450 0 4 33,800
05 авг., 10:19 8,450 0 5 42,250
05 авг., 10:19 8,450 0 10 84,500
05 авг., 10:19 8,450 0 137 1,157,650
05 авг., 10:17 8,450 0 3 25,350
05 авг., 10:17 8,450 0 10 84,500
05 авг., 10:17 8,450 0 10 84,500
05 авг., 10:13 8,450 0 10 84,500
05 авг., 10:13 8,450 0 2 16,900
05 авг., 10:13 8,450 0 39 329,550
05 авг., 10:13 8,449 ▼ 1 1 8,449
05 авг., 10:11 8,450 0 100 845,000
05 авг., 10:10 8,450 0 1 8,450
05 авг., 10:03 8,449 ▼ 1 21 177,429
05 авг., 10:03 8,449 ▼ 1 3 25,347
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 2 16,898
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 1 8,449
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 1 8,449
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 2 16,898
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 11 92,939
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 5 42,245
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 1 8,449
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 24 202,776
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 16 135,184
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 24 202,776
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 1 8,449
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 10 84,490
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 1 8,449
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 3 25,347
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 3 25,347
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 1 8,449
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 5 42,245
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 1 8,449
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 26 219,674
05 авг., 10:02 8,449 ▼ 1 4 33,796

История сделок

Итоги торгов

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
30.12.2025 6,249.99 ▲ 97.99 12,576 77,536,001.37
29.12.2025 6,152 ▼ 48 9,573 58,844,426.83
26.12.2025 6,200 ▲ 80 13,473 84,462,826.2
25.12.2025 6,120 ▼ 379.99 8,837 54,358,694.07
24.12.2025 6,499.99 ▲ 300 22,472 144,121,127.46
23.12.2025 6,199.99 ▲ 199.99 24,362 149,911,873.99
22.12.2025 6,000 ▼ 1,100 90,039 583,381,150.7
19.12.2025 7,100 ▲ 299 126,196 879,983,029.36
18.12.2025 6,801 ▲ 601 37,672 249,616,069.27
17.12.2025 6,200 ▲ 225.02 21,565 130,763,837
16.12.2025 5,974.98 ▲ 74.98 9,936 58,859,790.08
15.12.2025 5,900 ▲ 50 35,224 204,559,956.58
12.12.2025 5,850 ▼ 139 17,516 100,914,761.14
11.12.2025 5,989 ▲ 468.99 16,174 92,309,611.99
10.12.2025 5,520.01 ▲ 20 12,315 68,675,101.06
09.12.2025 5,500.01 ▼ 48.99 23,351 129,643,900.88
05.12.2025 5,549 ▲ 51 6,218 34,389,613.96
04.12.2025 5,498 ▲ 103 3,896 21,131,184.98
03.12.2025 5,395 ▲ 244 4,099 21,471,177.9
02.12.2025 5,151 ▼ 148 9,703 50,813,933.81
01.12.2025 5,299 ▲ 199 9,384 49,088,135.77