| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Орган эмитента, утвердивший отчет Общее собрание акционеров Дата утверждения отчета | 07.07.2023 |
| Полное: | "Ўзагросуғурта" акциядорлик жамияти |
| Сокращенное: | "Ўзагросуғурта" АЖ |
| Наименование биржевого тикера: | UZAS |
| Местонахождение: | Тошкент шаҳри |
| Почтовый адрес: | 100156, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2-уй |
| Адрес электронной почты: | info@agros.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.agros.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ "Микрокредитбанк" |
| Номер расчетного счета: | 20210000900101169001 |
| МФО: | 00433 |
| присвоенные регистрирующим органом: | |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201042345 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 16556739 |
| ОКЭД: | 96210 |
| СОАТО: | 1726266 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,13 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента |
| По простым акциям | |
| в сумах на одну акцию: | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |
| По привилегированным акциям | |
| в сумах на одну акцию: | 820 |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 25 |
| По иным ценным бумагам | |
| в сумах на одну ценную бумагу: | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |
| По простым акциям | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | |
| По привилегированным акциям | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | |
| По иным ценным бумагам | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
| дата принятия решения | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2022 | Отамуратов Сарвар Садуллаевич | Бошқарув раиси | Кузатув кенгаши | выведен из состава | |
| 30.04.2022 | 30.04.2022 | Расулов Шухрат Гайратович | Бошқарув раиси в.б. | Кузатув кенгаши | назначен |
| 28.05.2022 | 28.05.2022 | Расулов Шухрат Гайратович | Бошқарув раиси | Акциядорлар умумий йи-илиши | назначен |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Кучкаров Тохир Муминджанович | "Ўзпахтасаноат" АЖни тугатиш лойиҳа офиси Бош бухгалтери | Акциядорлар умумий йи-илиши | назначен |
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| № | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.04.2023 | 30.04.2022 |
| 2 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.05.2022 | 07.05.2022 |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.05.2022 | 01.06.2022 |
| 4 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 28.05.2022 | 01.06.2022 |
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.07.2022 | 01.08.2022 |
| 6 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 7 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 01.08.2022 | 02.08.2022 |
| 8 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 01.08.2022 | 02.08.2022 |
| 9 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 01.08.2022 | 03.08.2022 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | ||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 85 024 669,1 | 87 936 264,5 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 34 414 479,7 | 37 573 129,5 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 50 610 189,4 | 50 363 135,0 |
| Нематериальные активы: | 000 | ||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 546 664,2 | 696 664,2 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 260 534,5 | 346 335,0 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 286 129,7 | 350 329,2 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 75 350 496,6 | 73 366 037,2 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 75 190 104,6 | 73 346 645,2 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 160 392,0 | 19 392,0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 15 187 180,9 | 20 012 811,9 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2 978 888,8 | 2 264 797,5 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 493 083,0 | 493 083,0 |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 144 905 968,4 | 146 850 193,8 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 3 446 425,6 | 3 507 368,7 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 3 446 425,6 | 3 507 368,7 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 87 698,6 | 164 347,4 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 43 104 851,8 | 93 054 039,7 |
| из нее: просроченная | 191 | 613 131,3 | 613 131,3 |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 5 500 781,1 | 80 475 602,4 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 0 | 0 |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 5 500 781,1 | 80 475 602,4 |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 462 780,6 | 247 112,1 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 113 581,4 | 147 353,8 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 4 129 471,0 | 79 406 509,8 |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | 0 | 0 |
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 0 | 13 122,1 |
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | 0 | 0 |
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | 794 948,1 | 661 504,6 |
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | 0 | 0 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | 29 911 867,4 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | 0 | 65 955,3 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 167 986,7 | 228 749,8 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 2 514 209,0 | 1 269 064,2 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 593 771,8 | 593 277,7 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 148 694,4 | 156 463,6 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 231 810,8 | 112 883,3 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 4 035 730,6 | 10 152 043,4 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | 0 | 0 |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 2 069 546,5 | 29 915 713,0 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 1 327 705,9 | 28 601 057,0 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 657 999,4 | 1 249 985,8 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 83 841,2 | 64 670,2 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 78 266 590,5 | 78 374 910,4 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | 0 | 0 |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 126 975 113,0 | 205 016 379,2 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 271 881 081,4 | 351 866 573,0 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 500 | 108 955 938,7 | 108 955 938,7 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 20 006 454,4 | 20 203 448,1 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | -45 185 831,0 | -32 689 747,8 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | ||
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 83 776 562,1 | 96 469 639,0 |
| II. Страховые резервы | |||
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 207 652 373,7 | 274 244 908,7 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 123 272 948,9 | 156 408 042,9 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 22 714 474,7 | 26 634 278,2 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 17 769 534,8 | 39 752 032,3 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 4 528 922,2 | 2 339 173,4 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 39 366 493,1 | 49 111 381,9 |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | 0 | 0 |
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | 0 | 0 |
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | 0 | 0 |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 67 678 672,8 | 63 174 755,6 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 57 863 120,0 | 58 581 492,8 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 0 | 0 |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 9 815 552,8 | 4 593 262,8 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | 0 | 0 |
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 139 973 700,9 | 211 070 153,1 |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 0 | 197 043,6 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 0 | 197 043,6 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | 0 | 0 |
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | 0 | 0 |
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 0 | 197 043,6 |
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 48 130 818,4 | 44 129 737,3 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 18 038 249,5 | 43 993 875,9 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 745 643,8 | 2 282 894,5 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 7 693 287,3 | 31 794 303,0 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | 0 | 0 |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 29 923,8 | 319 849,1 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 507 400,3 | 312 227,9 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 637 125,9 | 1 224 066,2 |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 6 377 094,3 | 29 773 897,5 |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | 112 717,6 | 135 861,4 |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | 29 025,4 | 28 400,9 |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 0 | 0 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | 29 958 251,3 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 979 679,5 | 2 459 082,5 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 1 541 502,3 | 2 073 213,1 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 902 796,3 | 536 106,2 |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 16 170,3 | 29 559,7 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 5 809 090,3 | 4 143 908,9 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | 21 600,0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 462 797,3 | 810 669,4 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 48 130 818,4 | 44 326 780,9 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 271 881 081,4 | 351 866 573,0 |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 154 334 598,6 | 203 681 383,7 | ||
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 125 523 223,0 | 177 108 162,8 | ||
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 119 874 429,9 | 46 538 137,4 | ||
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 135 509 974,2 | 146 064 867,8 | ||
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 6 165 115,7 | 32 416 721,2 | ||
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 10 688 780,7 | 21 982 497,5 | ||
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 1 569 990,2 | 9 142 093,5 | ||
| Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | 0 | 5 281 121,2 | 0 | 9 744 888,8 |
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | 33 065,9 | 332 691,5 | ||
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | 0 | 0 | ||
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 833 246,6 | 424 944,6 | ||
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 0 | 0 | ||
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | 0 | 0 | ||
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 155 167 845,2 | 204 106 328,3 | ||
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 72 004 597,1 | 103 049 054,3 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 83 163 248,1 | 101 057 274,0 | ||
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 99 253 240,0 | 107 934 169,3 | ||
| Расходы по реализации | 100 | 1 098 865,3 | 958 442,9 | ||
| Административные расходы | 110 | 87 817 889,2 | 95 844 427,5 | ||
| Прочие операционные расходы | 120 | 10 336 485,5 | 11 131 298,9 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | 0 | 0 | ||
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 14 153 027,4 | 8 585 846,5 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 1 936 964,5 | 1 708 951,2 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 17 097 687,6 | 18 971 397,0 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 1 458 207,5 | 1 458 252,0 | ||
| Доходы в виде процентов | 180 | 15 033 434,3 | 12 994 709,7 | ||
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | 0 | 0 | ||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 606 045,8 | 4 518 435,3 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | ||
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 5 048 182,7 | 3 017 177,2 | ||
| Расходы в виде процентов | 230 | 1 094,1 | 74 909,6 | ||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | 0 | 0 | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 325 209,6 | 2 942 267,6 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | 4 721 879,0 | 0 | ||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 10 112 540,4 | 17 663 171,1 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 10 112 540,4 | 17 663 171,1 | ||
| Налог на прибыль | 300 | 1 996 915,2 | 3 126 781,6 | ||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | 0 | 0 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 8 115 625,2 | 14 536 389,5 |
| Наименование аудиторской организации | "Grand Thornton" МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 04.08.2019 |
| Номер лицензии | 790 |
| Вид заключения | Положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 20.06.2023 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | С.Акмалов |
| Копия аудиторского заключения |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| № | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 14.12.2020 |
| 2 | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги устав капиталида 20 % ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахслар | Ўзбекистон Республикаси | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 08.06.2021 |
| 3 | АО “Страховая компания Agros Hayot” | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 21.09.2016 |
| 4 | Мирзаев Мубин Мухиддинович | Тошкент шаҳри | Член НС | |
| Рустамов Эркин Эркамович | Тошкент шаҳри | Член НС | ||
| Карабаев Фаррух Эсаналиевич | Тошкент шаҳри | Член НС | ||
| Миралиев Алишер Эркинович | Тошкент шаҳри | Член НС | ||
| Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Тошкент шаҳри | Член НС | ||
| Мўминов Акром Адхамалиевич | Тошкент шаҳри | Член НС | ||
| Ниязов Асан Натуевич | Россия Федерацияси Москва шаҳри | Член НС | ||
| Расулов Шухрат Гайратович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 30.05.2022 | |
| Мирабзалов Мирсаид Мирзаахметов | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.11.2017 | |
| Юсупов Алишер Насирджанович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.11.2017 | |
| Ахадов Бекзод Абдурафикович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 22.02.2019 | |
| Содиков Бехзоджон Абдисамадович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 17.09.2019 | |
| Носиров Максуд Тулкинович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 08.05.2020 | |
| Жумаев Азимжон Абдисаломович | Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.07.2017 |