|
<O'zbekgeofizika> aksiyadorlik jamiyati | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQ kodi | Soni | Nominal (UZS) | Oxirgi sotilgan narxi | Ustav kapitali(UZS) | Savdo Kunidagi narxi (UZS) | Дата последней сделки | Bozor kapitallashuvi(UZS) | |||
| Простые акции |
UZ7007880006 UZGF |
1 270 975 342 | 286 | Отсутствует | 374 119 729 412 | 374 119 729 412 | ||||
| Imtiyozli aksiya |
UZ700788K011 UZGFP |
37 135 600 | 286 | Отсутствует |
286.0
|
17.07.2026 | ||||
Kompaniya haqida ma'lumot |
||||||||||
Emissiya risolalari va boshqa axborot |
||||||||||
| Sana | Muhim fakt raqami | |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | № 42 Эмитент томонидан акциядорларга тўланадиган дивидендлар / Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом / Dividends paid to shareholders by the issuer | Batafsil |
| 11.07.2024 | № 6 Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar/Решения, принятые высшим органом управления эмитента/Decisions taken by the Issuer's supreme management agency | Batafsil |
| 11.07.2024 | №32 Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash Начисление доходов по ценным бумагам Accrual of income on securities | Batafsil |
| 25.06.2024 | КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ СОФ ФОЙДАНИ (ДИВИДЕНДНИ) ТАҚСИМЛАШ БЎЙИЧА ТАВСИЯСИ (ТАКЛИФИ) / РЕКОМЕНДАЦИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (ДИВИДЕНДА) / RECOMMENDATION (PROPOSAL) OF THE SUPERVISORY BOARD ON DISTRIBUTION OF NET PROFIT (DIVIDEND) | Batafsil |
| 19.06.2024 | № 6 Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar/Решения, принятые высшим органом управления эмитента/Decisions taken by the Issuer's supreme management agency | Batafsil |
| 06.03.2024 | Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига 2/3-ИЛОВА | Batafsil |
| 19.01.2024 | № 6 Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar/Решения, принятые высшим органом управления эмитента/Decisions taken by the Issuer's supreme management agency | Batafsil |
| 11.09.2023 | № 42 Эмитент томонидан акциядорларга тўланадиган дивидендлар / Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом / Dividends paid to shareholders by the issuer | Batafsil |
| 30.08.2023 | № 6 Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar/Решения, принятые высшим органом управления эмитента/Decisions taken by the Issuer's supreme management agency | Batafsil |
| 07.08.2023 | № 6 Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar/Решения, принятые высшим органом управления эмитента/Decisions taken by the Issuer's supreme management agency | Batafsil |
| Ommaviy taklif boshlanish vaqti | Ommaviy takliftugash sanasi |
Ommaviy taklifning bekor qilinishi | Obuna boshlanish vaqti |
Obuna tugash vaqti |
Obuna bosqichi | Valyuta | Joylashtirish narxi |
Depozit talablari |
Ommaviy taklif miqdori | Umumiy obuna miqdori | Listinga kiritilgan kun |
|---|
| Sana | Turi | Hisobot nomi | |
|---|---|---|---|
| 30 10 2024, 11:59:45 | Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun chorak hisobot / 3 chorak | Batafsil |
| 31 07 2024, 16:09:20 | Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun chorak hisobot / 2 chorak | Batafsil |
| 12 07 2024, 17:55:24 | Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun yillik hisobot | Batafsil |
| 30 04 2024, 11:46:35 | Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun chorak hisobot / 1 chorak | Batafsil |
| 26 10 2023, 16:48:34 | Yuspjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun chorak hisobot / 3 chorak | Batafsil |
| 27 07 2023, 17:37:06 | Yuspjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun chorak hisobot / 2 chorak | Batafsil |
| 17 07 2023, 11:49:35 | Yuspjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun yillik hisobot | Batafsil |
| 28 04 2023, 17:16:57 | Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun chorak hisobot / 1 chorak | Batafsil |
| 27 10 2022, 16:55:53 | Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun chorak hisobot / 3 chorak | Batafsil |
| 29 07 2022, 16:33:58 | Yuspjonov Ravshanjon Anvarovich | Aksiyadorlik jamiyatlari uchun chorak hisobot / 2 chorak | Batafsil |